Nézettség 01/01 – Csütörtök
Beküldte: Kanyecc 2015 January 8, 1:22-kor a(z) Nézettség témába.
Új év, új lendület, újra nézettség. Január 1-je inkább az ismétlésekről szólt, mint sem a friss epizódokról. Azért az NBC jóvoltából kaptunk a Bad Judge-ból és az A to Z-ből, ugyanis mindkettő kritikán alul teljesít, így mihamarabb meg szeretne tőle válni a csatorna. A The CW szokásához hűen iHeartRadio-val köszöntötte az új esztendőt. A napot abszolút a The Big Bang Theory nyerte – de csak az országos részlegen.
Ha a kábeles szekciót előtérbe helyezzük, akkor az fogadhat minket, hogy az ESPN-en futó esti meccs 28 millió embert ültetett le a képernyők elé, ami valljuk be: bitang sok.
A briteknél – karácsonyhoz hasonlóan – a különkiadások futottak. Kaptak a nézők a Mrs Brown’s Boys-hoz, a Miranda-hoz és a Rude Tube-hoz is. Sőt, elstartolt az EastEnders 31. évadja, ami elpicsázott mindenkit. (Részletek a tovább mögött – ahogy azt megszokhattátok!)
01. The Big Bang Theory (CBS – ism.) – 8.104M (1.7, #1)
02. Mom (CBS – ism.) – 6.433M (1.2, #2)
03. Two and a Half Men (CBS – ism.) – 5.001M (0.9, #T3)
04. Elementary (CBS – ism.) – 4.071M (0.6, #T7)
05. The McCarthys (CBS – ism.) – 3.920M (0.7, #T5)
06. The Biggest Loser (NBC – ism.) – 3.490M (0.9, #T3)
07. Bones (FOX – ism.) – 2.816M (0.6, #T7)
08. Bones (FOX – ism.) – 2.808M (0.6, #T7)
09. The Taste (ABC – 3.04) – 2.688M (0.7, #T5)
10. How to Get Away with Murder (ABC – ism.) – (0.5, #T10)
11. Bad Judge (NBC – 1.10) – 2.093M (0.5, #T10)
12. Parenthood (NBC – ism.) – 1.434M (0.4, #T12)
13. A to Z (NBC – 1.10) – 1.320M (0.4, #T12)
14. iHeartRadio Music Festival Night 2 (The CW – ism.) – 1.050M (0.3, #14)
Csatorna nézettség:
01. CBS – 5.267M (1.0, #1)
02. FOX – 2.812M (0.6, #T2)
03. ABC – 2.499M (0.6, #T2)
04. NBC – 2.210M (0.6, #T2)
05. The CW – 1.050M (0.3, #5)
Timeslot leosztásban a nézettség:
20:00-tól:
The Big Bang Theory (CBS – ism.) – 8.104 millió
The Biggest Loser (NBC – ism.) – 3.490 millió
The Taste (ABC – 3.10) – 2.688 millió
Bones (FOX – ism.) – 2.816 millió
iHeartRadio Music Festival Night 2 (The CW – ism.) – 1.050 millió
20:30-tól:
Mom (CBS – ism.) – 6.433 millió
21:00-tól:
Two and a Half Men (CBS – ism.) – 5.001 millió
Bad Judge (NBC – 1.10) – 2.093 millió
How to Get Away with Murder (ABC – ism.) – 2.120 millió
Bones (FOX – ism.) – 2.808 millió
21:30-tól:
The McCarthys (CBS – ism.) – 3.920 millió
A to Z (NBC – 1.10) – 1.320 millió
22:00-tól:
Elementary (CBS – ism.) – 4.071 millió
Parenthood (NBC – ism.) – 1.434 millió
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
0.00% – The Biggest Loser (vs. 12/18/14)
-12.50% – The Taste (vs. 12/18/14)
-50.00% – A to Z (vs. 12/11/14)
-54.55% – Bad Judge (vs. 12/11/14)
2014. január 2-ához képest:
-28.00% – The Biggest Loser (vs. Community)
-37.50% – Bad Judge (vs. Sean Saves the World)
-41.67% – The Taste
-50.00% – A to Z (vs. The Michael J. Fox Show)
Kábeles nézettség:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
CFP SEMIFINAL L | ESPN | 8:56 PM | 28271 | 8.9 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN | 8:54 PM | 28178 | 8.7 |
CFP SEMIFINAL L | ESPN | 5:09 PM | 28164 | 8.3 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN | 4:55 PM | 17391 | 5.1 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN | 4:46 PM | 15640 | 4.7 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN | 12:45 AM | 13275 | 4.6 |
COTTON BOWL L | ESPN | 12:45 PM | 9086 | 2.6 |
COLL FTBL BOWL GAME L | ESPN2 | 12:00 PM | 6417 | 1.8 |
SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 1:03 AM | 3735 | 1.5 |
SPORTSCENTER AFT L | ESPN2 | 3:45 PM | 4047 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2392 | 1.0 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN | 12:30 PM | 3025 | 1.0 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2275 | 1.0 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:30 PM | 2064 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1656 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 1741 | 0.7 |
COLLEGE GAMEDAY L | ESPN | 10:00 AM | 1897 | 0.7 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:00 PM | 1827 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1656 | 0.7 |
SPORTSCENTER AFT L | ESPN2 | 4:00 PM | 2225 | 0.7 |
NCIS | USA | 4:00 PM | 2910 | 0.7 |
NCIS | USA | 3:00 PM | 2679 | 0.7 |
LITTLE WOMEN LA | LIF | 9:00 PM | 1528 | 0.6 |
NEW YEARS DAY MOVIE MARA | FX | 7:00 PM | 1293 | 0.6 |
Cleveland Show, THE | ADSM | 9:30 PM | 1401 | 0.6 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1383 | 0.6 |
NCIS | USA | 2:00 PM | 2406 | 0.6 |
The First 48 | AEN | 9:00 PM | 1615 | 0.6 |
SP ROSE PARADE 2015 | HGTV | 11:00 AM | 2796 | 0.6 |
Walking Dead MARATHON | AMC | 10:00 PM | 1352 | 0.6 |
NCIS | USA | 5:00 PM | 2668 | 0.6 |
NCIS | USA | 10:00 PM | 2484 | 0.5 |
Walking Dead MARATHON | AMC | 3:00 PM | 1303 | 0.5 |
COLL FTBL BOWL STUDIO L | ESPN2 | 4:30 PM | 1718 | 0.5 |
AFTERNOON MOVIE | FAM | 1:30 PM | 1388 | 0.5 |
NEW YEARS DAY MOVIE | TNT | 12:45 PM | 1230 | 0.5 |
Walking Dead MARATHON | AMC | 6:00 PM | 1384 | 0.5 |
Cleveland Show, THE | ADSM | 9:00 PM | 1311 | 0.5 |
COLL FTBL BOWL GAME | ESPN | 3:00 AM | 1100 | 0.5 |
Walking Dead MARATHON | AMC | 9:00 PM | 1358 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 4:00 PM | 1309 | 0.5 |
NCIS | USA | 12:00 AM | 1728 | 0.5 |
NEW YEARS DAY MOVIE MARA | FX | 9:30 PM | 1021 | 0.5 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 9:30 PM | 1284 | 0.5 |
AFTERNOON MOVIE | FAM | 4:00 PM | 1325 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 7:00 PM | 1356 | 0.5 |
NCIS | USA | 8:00 PM | 2644 | 0.5 |
NCIS | USA | 1:00 PM | 2118 | 0.5 |
BIG SCREEN MOVIE | FAM | 8:30 PM | 1575 | 0.5 |
NCIS | USA | 7:00 PM | 2300 | 0.5 |
NCIS | USA | 11:00 PM | 1867 | 0.5 |
HAPPY HANGOVER NEW YEARS | TBSC | 6:45 PM | 928 | 0.5 |
NCIS | USA | 10:00 AM | 1910 | 0.5 |
NCIS | USA | 1:00 AM | 1677 | 0.5 |
NCIS | USA | 6:00 PM | 2467 | 0.5 |
NCIS | USA | 6:00 AM | 1204 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 1:00 PM | 1118 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 5:00 PM | 1176 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 2:00 PM | 1165 | 0.5 |
NCIS | USA | 12:00 PM | 1738 | 0.5 |
NCIS | USA | 11:00 AM | 1826 | 0.5 |
SP HGTV DREAM HOME 2015 | HGTV | 8:00 PM | 1890 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 12:00 PM | 1073 | 0.5 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 11:00 PM | 1092 | 0.4 |
The First 48 | AEN | 10:01 PM | 1191 | 0.4 |
BIG SCREEN MOVIE | FAM | 6:30 PM | 1316 | 0.4 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 8:00 PM | 1272 | 0.4 |
BIG WOMEN: Big Love | LIF | 10:02 PM | 1039 | 0.4 |
ALASKAN BUSH PEOPLE: XMAS | DISC | 10:00 PM | 1306 | 0.4 |
NEW YEARS DAY MOVIE | TNT | 5:15 PM | 1154 | 0.4 |
LITTLE WOMEN LA SPECIAL | LIF | 8:00 PM | 1130 | 0.4 |
NCIS | USA | 9:00 AM | 1430 | 0.4 |
NCIS | USA | 9:00 PM | 2533 | 0.4 |
CARIBBEAN LIFE | HGTV | 2:59 PM | 1383 | 0.4 |
ALASKAN BUSH PEOPLE | DISC | 9:00 PM | 1221 | 0.4 |
The First 48 | AEN | 11:04 PM | 1033 | 0.4 |
WALKING DEAD MARATHON | AMC | 11:00 AM | 938 | 0.4 |
NCIS | USA | 2:00 AM | 1233 | 0.4 |
ISLAND HUNTERS | HGTV | 4:00 PM | 1530 | 0.4 |
HALF-PRICE PARADISE | HGTV | 2:28 PM | 1505 | 0.4 |
CARIBBEAN LIFE | HGTV | 3:30 PM | 1401 | 0.4 |
MORNING MOVIE | FAM | 11:00 AM | 964 | 0.4 |
HALF-PRICE PARADISE | HGTV | 1:57 PM | 1594 | 0.4 |
REHAB ADDICT | HGTV | 9:00 PM | 1610 | 0.4 |
The First 48 | AEN | 8:00 PM | 1205 | 0.4 |
ISLAND HUNTERS | HGTV | 4:30 PM | 1494 | 0.4 |
NCIS | USA | 3:00 AM | 1155 | 0.4 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 10:30 PM | 1247 | 0.4 |
REHAB ADDICT | HGTV | 9:30 PM | 1553 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 9:00 PM | 1394 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 8:30 PM | 1507 | 0.4 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 10:00 PM | 1263 | 0.3 |
BEACHFRONT BARGAIN HUNT | HGTV | 1:27 PM | 1497 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 7:30 PM | 1103 | 0.3 |
BEACHFRONT BARGAIN HUNT | HGTV | 12:57 PM | 1671 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 4:00 PM | 1415 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 4:30 PM | 1159 | 0.3 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 AM | 1070 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 3:00 PM | 1251 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 3:30 PM | 1280 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Mrs Brown’s Boys (BBC One – S03-Special)
– 7.30 million viewers
– 32.4% SHR
EastEnders (BBC One – 31.01)
– 8.53 million viewers
– 32.3% SHR
Miranda (BBC One – S03-Special)
– 7.27 million viewers
– 27.6% SHR
Roald Dahl’s Esio Trot (BBC One – 1.01)
– 6.47 million viewers
– 26.8% SHR
Birds of a Feather
– 3.49 million viewers
– 13.1% SHR
Tigers About the House (BBC Two – 1.05)
– 1.28 million viewers
– 5.0% SHR
University Challenge (BBC Two – 21.32)
– 2.40 million viewers
– 8.9% SHR
Snow White and the Huntsman
– 2.05 million viewers
– 8.1% SHR
Rude Tube (Channel 4 – S08-Special)
– 0.67 million viewers
– 5.1% SHR