Nézettség 09/22 – Kedd

 
Beküldte: fant0m 2015 September 24, 6:35-kor a(z) Nézettség témába.

Ha dióhéjban kellene összefoglalnom, akkor a CBS tartolt kedd este – ami nem véletlen, hiszen az NCIS-franchise és a Limitless tartotta markában a tévés szekciót.

Nézzük az újoncokat. A The Muppets az erős mezőny mellett szépen kiteljesedett. A timeslotjának harmadik helyét befoglalta, ami teljesen korrekt ha azt vesszük, hogy magamögé utasította a Scream Queens-t, amitől mindenki többet várt. Jelentősen többet, hiszen a Fox csak 4.2 millió körül tudott hozni a pilotjával, a folytatással pedig még annyit se. Visszakanyarodva az ABC komédiájára, a 18-49 évesek körében eléggé felkapott volt, nem sokkal maradt el egy The Voice bevonzástól. Nyilván utóbbi erősödött két óra eltelte alatt, de csak a 20-21 órás blokkot nézzük, akkor 2.8 kontra 3.0 a mérce, ami tényleg nem nagy különbség. A Limitless noha nehezített pályán startolt – az ABC komédia blokkja miatt megkapta a Dancing with the Stars-ot konkurenciának –, azért megállta a helyét. Minden kategóriában! 18-34 évesek körében 1.0 vs 0.8; 25-54 éveseknél 2.5 vs. 2.0.

Nem lehet rosszat írni a Best Time Ever with Neil Patrick Harris-re sem, mert az előző hetéhez képest, amikor nem is volt még mezőny, jobban teljesített. 15%-kal, amit betudhatunk a felvezetésének. Mellesleg a Dancing with the Stars is erősödött 36%-kal.

Nézzük mi változott tavalyhoz képest. Az újoncok feljavították a timeslotot – leszámítva a BTEvNPH-t, ami az akkori Chicago Fire-től 18%-kal elmaradt. A Limitless ugyanannyit hozott, mint anno a Person of Interest. A Fox mutatói a legérdekesebbek, mert a tavalyi Utopia-hoz képest 112%-kal, a komédiablokkhoz képest pedig 39%-kal hozott több nézőt. A The Muppets is ráerősített az anno bukdácsoló DwtS-re.

A részletes adatok a tovább mögött. Minden érdekességet ott találhattok.

01. NCIS (CBS – 13.01) – 17.688M (2.4, #3)
02. NCIS: New Orleans (CBS – 2.01) – 12.494M (1.7, #T7)
03. The Voice (NBC – 9.02) – 12.114M (3.4, #1)
04. Limitless (CBS – 1.01) – 9.755M (1.8, #6)
05. Dancing with the Stars (ABC – 21.04) – 9.472M (1.5, #10)
06. The Muppets (ABC – 1.01) – 8.912M (2.8, #2)
07. Best Time Ever with Neil Patrick Harris (NBC – 1.02) – 6.168M (2.2, #4)
08. Fresh Off the Boat (ABC – 2.01) – 6.074M (1.9, #5)
09. Scream Queens (FOX – 1.01) – 4.207M (1.7, #T7)
10. Scream Queens (FOX – 1.02) – 3.808M (1.6, #9)
11. The Flash (The CW – ism.) – 1.414M (0.5, #11)
12. The Flash (The CW – ism.) – 1.269M (0.4, #12)

Csatorna nézettség:

01. CBS – 13.312M (2.0, #2)
02. NBC – 10.132M (3.0, #1)
03. ABC – 8.813M (1.8, #3)
04. FOX – 4.007M (1.6, #4)
05. The CW – 1.341M (0.5, #5)

Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:

20:00-tól:
The Muppets (ABC – 1.01) – 8.912 millió
NCIS (CBS – 13.01) – 17.688 millió
The Voice (NBC – 9.02) – 12.114 millió
Scream Queens (FOX – 1.01) – 4.207 millió
The Flash (The CW – ism.) – 1.414 millió

20:30-tól:
Fresh Off the Boat (ABC – 2.01) – 6.074 millió

21:00-tól:
Dancing with the Stars (ABC – 21.04) – 9.472 millió
NCIS: New Orleans (CBS – 2.01) – 12.494 millió
Scream Queens (FOX – 1.02) – 3.808 millió
The Flash (The CW – ism.) – 1.269 millió

22:00-tól:
Limitless (CBS – 1.01) – 9.755 millió
Best Time Ever with Neil Patrick Harris (NBC – 1.02) – 6.168 millió

Célközönség TOP-lista:

01. The Voice (NBC – 9.02) – 3.4
02. The Muppets (ABC – 1.01) – 2.8
03. NCIS (CBS – 13.01) – 2.4
04. Best Time Ever with Neil Patrick Harris (NBC – 1.02) – 2.2
05. Fresh Off the Boat (ABC – 2.01) – 1.9
06. Limitless (CBS – 1.01) – 1.8
07. Scream Queens (FOX – 1.01) – 1.7
07. NCIS: New Orleans (CBS – 2.01) – 1.7
09. Scream Queens (FOX – 1.02) – 1.6
10. Dancing with the Stars (ABC – 21.04) – 1.5
11. The Flash (The CW – ism.) – 0.5
12. The Flash (The CW – ism.) – 0.4

Változások a célközönségben:

Előző héthez képest:
+36.36% – Dancing with the Stars
+15.79% – Best Time Ever with Neil Patrick Harris

2014. szeptember 23-ához képest:
+112.50% – Scream Queens – 8:00 (vs. Utopia)
+75.00% – The Muppets (vs. Dancing with the Stars)
+39.13% – Scream Queens – 9:00 (vs. New Girl/The Mindy Project)
+18.75% – Fresh Off the Boat (vs. Dancing with the Stars)
0.00% – Limitless (vs. Person of Interest)
-15.00% – The Voice
-16.67% – Dancing with the Stars (vs. Marvel’s Agents of SHIELD/Forever)
-17.24% – NCIS
-18.52% – Best Time Ever with Neil Patrick Harris (vs. Chicago Fire)
-32.00% – NCIS: New Orleans

A végére egy másabb lista:

0922

Kábeles nézettség:

Kábeles TOP-lista:

Top 100 Original Cable Telecasts: Tuesday September 22, 2015 P18-49 P2+
Rank Program Net Start Mins Rating (000s)
1 HAVES AND THE HAVE NOTS OPRAH WINFREY NETWORK 9:00 PM 60 1.19 3,710
2 IF LOVING YOU IS WRONG OPRAH WINFREY NETWORK 10:00 PM 60 0.98 2,901
3 INK MASTER SPIKE TV 10:00 PM 60 0.70 1,354
4 INK MASTER: REDEMPTION SPIKE TV 11:00 PM 30 0.61 1,116
5 TOSH.O COMEDY CENTRAL 10:00 PM 30 0.55 905
6 BELOW DECK BRAVO 9:00 PM 60 0.50 1,109
7 CHOPPED TEENS 2 FOOD NETWORK 10:00 PM 60 0.50 1,271
8 COUNTING CARS: BEST OF HISTORY 9:31 PM 32 0.42 1,393
9 PARDON THE INTERRUPTION ESPN 5:30 PM 30 0.41 958
10 TOTAL DIVAS E! 9:00 PM 60 0.40 795
11 YUKON MEN DISCOVERY CHANNEL 9:00 PM 61 0.39 1,397
12 BASTARD EXECUTIONER FX 10:00 PM 76 0.39 1,092
13 OUTLAW CHRON HELLS ANGELS HISTORY 10:03 PM 60 0.39 1,196
14 CHOPPED AFTER HOURS FOOD NETWORK 11:00 PM 30 0.39 968
15 FACE OFF SYFY 9:00 PM 60 0.39 936
16 DRUNK HISTORY COMEDY CENTRAL 10:30 PM 30 0.36 600
17 AROUND THE HORN ESPN 5:00 PM 30 0.35 707
18 REBEL GOLD DISCOVERY CHANNEL 10:01 PM 61 0.34 977
19 SPORTSCENTER EARLY      L ESPN 6:00 PM 60 0.34 689
20 MLB POST SEASON IMPACT  L: NY YANKEES/TORONTO ESPN 7:00 PM 228 0.33 981
21 OUR LITTLE FAMILY TLC 10:01 PM 61 0.30 921
22 REAL HUSBANDS S4 BLACK ENTERTAINMENT TV 10:00 PM 30 0.28 590
23 SPORTSCENTER 12AM  L ESPN 12:00 AM 60 0.28 581
24 HOUSE HUNTERS INTL HOME AND GARDEN TV 10:30 PM 30 0.28 1,068
25 CAKE BOSS TLC 9:00 PM 31 0.27 813
26 CHOPPED FOOD NETWORK 11:30 PM 30 0.27 739
27 SPORTSCENTER LATE       L ESPN 11:00 PM 60 0.27 620
28 HOUSE HUNTERS WHERE NOW HOME AND GARDEN TV 10:00 PM 30 0.27 1,093
29 HIGHLY QUESTIONABLE ESPN 4:30 PM 30 0.26 600
30 AT MIDNIGHT COMEDY CENTRAL 11:00 PM 31 0.25 435
31 FIRST TAKE   L: N/A ESPN2 10:00 AM 120 0.25 521
32 CONAN TBS NETWORK 11:00 PM 60 0.25 510
33 SPORTSCENTER 1AM        L ESPN 1:00 AM 60 0.25 453
34 BASEBALL TONIGHT  L ESPN 10:48 PM 12 0.24 698
35 DESCENDANTS: SET IT OFF! DISNEY CHANNEL 10:00 PM 30 0.24 1,365
36 SPORTSCENTER AM      L ESPN 10:00 AM 60 0.23 463
37 CAKE BOSS TLC 9:31 PM 30 0.23 752
38 LIVE FREE OR DIE NATIONAL GEOGRAPHIC CHNL 9:00 PM 60 0.23 603
39 NFL LIVE                L ESPN 3:30 PM 60 0.23 518
40 NIGHTLY SHOW COMEDY CENTRAL 11:31 PM 30 0.22 408
41 EVIL KIN INVESTIGATION DISCOVERY 9:00 PM 60 0.22 740
42 KELLY FILE, THE FOX NEWS CHANNEL 9:00 PM 60 0.22 2,325
43 SPORTSCENTER MORNING    L ESPN 2:00 AM 60 0.22 362
44 SPORTSCENTER AM      L ESPN 9:00 AM 60 0.21 394
45 SPORTSCENTER AM      L ESPN 11:00 AM 62 0.21 381
46 WABBIT THE CARTOON NETWORK 5:00 PM 30 0.19 1,077
47 FLIPPING VIRGINS HOME AND GARDEN TV 11:00 PM 60 0.19 926
48 E! NEWS E! 7:00 PM 60 0.19 480
49 LEAD WITH JAKE TAPPER CNN 4:00 PM 60 0.19 1,103
50 SITUATION ROOM CNN 5:00 PM 60 0.18 926
51 NFL INSIDERS  L ESPN 2:30 PM 30 0.18 363
52 HANNITY FOX NEWS CHANNEL 10:00 PM 60 0.18 1,514
53 SPORTSCENTER AM      L ESPN 1:00 PM 60 0.18 340
54 MONICA THE MEDIUM ABC FAMILY 8:00 PM 60 0.18 344
55 SPORTSCENTER AM      L ESPN 12:02 PM 58 0.18 358
56 FOX AND FRIENDS FOX NEWS CHANNEL 8:00 AM 60 0.17 1,327
57 PUNKD BLACK ENTERTAINMENT TV 10:30 PM 30 0.17 405
58 BET LIFE OF… BLACK ENTERTAINMENT TV 9:00 PM 60 0.17 422
59 WAGS E! 10:00 PM 60 0.17 376
60 THE OREILLY FACTOR FOX NEWS CHANNEL 8:00 PM 60 0.17 2,520
61 MY FAB 40TH BRAVO 10:00 PM 60 0.17 370
62 COLLEGE FOOTBALL LIVE   L ESPN 2:00 PM 30 0.17 346
63 WATCH WHAT HAPPENS LIVE BRAVO 11:00 PM 30 0.17 438
64 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC 9:00 PM 60 0.17 1,096
65 FANTASY FOOTBALL KICKOFF ESPN 3:00 PM 30 0.16 358
66 AMERICAS NEWSROOM FOX NEWS CHANNEL 9:00 AM 60 0.16 1,367
67 SPORTSNATION        L ESPN2 3:00 PM 60 0.16 345
68 HOTEL IMPOSSIBLE TRAVEL CHANNEL 9:00 PM 60 0.15 325
69 SITUATION ROOM CNN 6:00 PM 60 0.15 752
70 HACK MY LIFE TRUTV 10:30 PM 31 0.15 316
71 DIRTY ROTTEN SURVIVAL NATIONAL GEOGRAPHIC CHNL 10:00 PM 60 0.15 415
72 FOX AND FRIENDS FOX NEWS CHANNEL 7:00 AM 60 0.14 955
73 HIS & HERS  L ESPN2 12:00 PM 60 0.14 287
74 BAD GIRLS CLUB OXYGEN MEDIA 8:00 PM 60 0.13 259
75 LEAD WITH JAKE TAPPER CNN 3:45 PM 15 0.12 892
76 CNN SPECIAL REPORT CNN 9:00 PM 60 0.12 695
77 PUBLIC MORALS TURNER NETWORK TELEVISION 10:00 PM 60 0.12 632
78 MAN VS WILD BBC-AMERICA 11:00 PM 60 0.12 233
79 ERIN BURNETT OUTFRONT CNN 7:00 PM 60 0.12 660
80 ON THE RECORD W/GRETA FOX NEWS CHANNEL 7:00 PM 60 0.12 1,899
81 AT THIS HOUR CNN 11:00 AM 60 0.12 627
82 NFL TOTAL ACCESS NFL NETWORK 7:00 PM 60 0.12 292
83 ALL IN W/ CHRIS HAYES MSNBC 8:00 PM 60 0.12 841
84 LAST WORD W/ L. ODONNELL MSNBC 10:00 PM 60 0.11 799
85 SPECIAL RPT W/BRET BAIER FOX NEWS CHANNEL 6:00 PM 60 0.11 2,220
86 INCOME PROPERTY HOME AND GARDEN TV 11:30 AM 30 0.11 343
87 CHOPPED FOOD NETWORK 2:30 AM 30 0.11 339
88 AMERICAS NEWSROOM FOX NEWS CHANNEL 10:00 AM 60 0.11 1,257
89 ANDERSON COOPER 360 CNN 8:00 PM 60 0.11 629
90 AROUND THE NFL NFL NETWORK 6:00 PM 60 0.10 205
91 NFL FANTASY LIVE NFL NETWORK 5:00 PM 60 0.10 198
92 NIGHT AT THE MUSEUM:SECRE HBO PRIME 8:00 PM 97 0.10 261
93 FIVE, THE FOX NEWS CHANNEL 5:00 PM 60 0.10 2,039
94 FOX AND FRIENDS FOX NEWS CHANNEL 6:00 AM 60 0.10 697
95 REAL SPORTS 15 HBO PRIME 10:00 PM 58 0.10 240
96 DEUCE BIGALOW:MALE GIGOLO MAXPRIME 8:30 PM 88 0.10 180
97 YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO FOX NEWS CHANNEL 4:00 PM 60 0.10 1,303
98 INCOME PROPERTY HOME AND GARDEN TV 11:00 AM 30 0.09 344
99 CNN SPECIAL REPORT CNN 12:00 AM 60 0.09 406
100 SPECIAL PRESENTATION H2 11:00 PM 60 0.09 370

free web stats