Az elmúlt hetek amerikai országos nézettségei (2015.10.26-11.18)
Beküldte: Kanyecc 2015 November 20, 1:02-kor a(z) Nézettség témába.
Az elmúlt időszakban a szabadidő hiányában a napi nézettségi posztok eltűntek a blogról, viszont lassan 10 éve foglalkozom már a mutatók bújásával, így ha utólagosan is, de kikerülnek ezek a blogra, mert fontosnak tartom a sorozatok életpályájának lekövetésénél. Ezúton is elnézést kérnék mindenkitől, hogy ilyen összecsapott módon „tálalom” elétek, viszont nézzük a másik oldalát: legalább itt van és a jövő nemzedéke visszakeresheti a kért infót!
Dióhéjban átvenném a napokat, mire kell fókuszálni:
- Hétfő:
A The CW-nek nagyon nem megy. Kevés alkalommal tudja hozni az 1 milliós nézőszámot. Hiába nyert díjat a Jane the Virgin csak a vergődést vélem felfedezni. A Fox se erős. A Gotham szabályosan szétszedi a timeslotját, amit az NBC könnyedén kihasznál. A Supergirl remekül startol, a jelenleg futó képregényes tévé adoptációk legnézettebbje – talán nem véletlenül. A Blindspot lett az NBC trónfoglalója. Kiemelkedik. Immáron stabilan hozza a 7-8 milliós nézőszámot, illetve a 2.0 feletti demót a 18-49 évesek körében. - Kedd:
Ugyanaz a helyzet, mint pár évvel ezelőtt: az NCIS-franchise tartja markában a TOP-listát. Az NBC-féle Best Time Ever with Neil Patrick Harris meglepően jó mutatókat szállít. Vétek lenne 8 epizód után lelőni, mert ha nem is kiemelkedő, de házon belül kitűnik. Nyilván a The Voice is rásegít a sikerére, de egy ilyen műfajnak főműsoridőben nincs könnyű élete. A Scream Queens megbukott. 2.5 millió körül hoz, de van nála lejjebb, még hozzá az ABC-s Wicked City, ami még ennyit se tud összekaparni. A The Flash pedig uralja a The CW háza táját. Volt alkalom, amikor 3.6 millióra kúszott fel a teljes lakosság mutatója. Korrekt. Hasonló a helyzet a Chicago Med-nél, ami teljesen szépen, összeszedetten startolt a héten. - Szerda:
Ha van Empire, akkor uralja a napot, ha nincs, akkor a Survivor veszi át a helyét. Egyébként mi történt az ABC komédiáival? Mindegyik megzuhant. A Modern Family botrányos 18-49 éves mutatókat szállít. Ezelőtt 2-3 évaddal szárnyalt, most pedig padlót fogott, ahonnan nehézkesen akar felállni. A The CW-nél a szerda középszerű. Nem túl erős, se nem túl gyenge. A Code Black nem váltotta meg a kórházas iparágat. - Csütörtök:
A késői premierek napja. Novemberbe lépve startolt csak el a Mom, az Elementary és a 2 Broke Girls is. Mindegyik sikeréhez hozzáköthető a The Big Bang Theory jelenléte, ami a jelenlegi szitkom király. Igaz mostanság a 3.8-as demó a plafon, amit el tud érni. Mikor lesz újra 5.0 felett? A The Originals-nak könnyen lehet, hogy az utolsó évadját nézik a rajongók, mert stabilan 1 millióra beállt. Nem jött össze a kínálat választás erre a napra. A Fox-nál és az NBC-nél se. Előbbinél a Sleepy Hollow a leggyengébb láncszem, utóbbinál a Heroes: Reborn – The Player páros. - Péntek:
És hogy mennyire nem megy a The CW-nek? …azt a péntek mutatja, ahol a Reign ugyanannyit hoz, mint előző nap a The Originals. Hoppá. A Grimm is vártnál kevesebbet hozta. A Truth be Told megbukott, míg a CBS krimijei hozzák a kötelezőt. Érdekes viszont az, hogy a The Amazing Race mostanság veszti a nézőit. - Vasárnap:
Ha a Madam Secretary-hez és a The Good Wife-hoz hasonlítom a CSI: Cyber-t, akkor szarul áll, viszont ha az összes többi konkurens produkcióhoz, akkor már nem. Az viszont vicces, hogy az America’s Funniest Home Videos a legnézettebb műsora az ABC-nek vasárnap este.
Részletek a tovább mögött!
Hétfő
Nézettség 10/26 – Hétfő
01. The Big Bang Theory (CBS – 7.06) – 15.865M (4.2, #1)
02. Supergirl (CBS – 1.01) – 12.939M (3.2, #2)
03. Dancing with the Stars (ABC – 21.09) – 12.102M (1.9, #T5)
04. The Voice (NBC – 9.11) – 11.858M (3.1, #3)
05. Scorpion (CBS – 2.06) – 9.641M (1.9, #T5)
06. Blindspot (NBC – 1.06) – 8.083M (2.2, #4)
07. Castle (ABC – ism.) – 4.930M (0.9, #8)
08. Gotham (FOX – 2.05) – 4.251M (1.5, #7)
09. Minority Report (FOX – 1.06) – 2.046M (0.6, #9)
10. Jane the Virgin (The CW – 2.03) – 0.916M (0.3, #10)
11. Crazy Ex-Girlfriend (The CW – 1.03) – 0.704M (0.2, #11)
Nézettség 11/02 – Hétfő
01. Dancing with the Stars (ABC – 21.10) – 12.438M (2.0, #4)
02. The Voice (NBC – 9.13) – 11.868M (3.2, #1)
03. Scorpion (CBS – 2.07) – 9.390M (1.9, #5)
04. Supergirl (CBS – 1.02) – 8.853M (2.2, #T2)
05. NCIS: Los Angeles (CBS – 7.05) – 8.337M (1.2, #7)
06. Blindspot (NBC – 1.07) – 7.961M (2.2, #T2)
07. Countdown to the CMA Awards: Country’s Greatest Crossover Hits with Robin Roberts (ABC) – 5.533M (1.0, #8)
08. Gotham (FOX – 2.06) – 4.300M (1.6, #6)
09. Minority Report (FOX – 1.07) – 1.764M (0.6, #9)
10. Jane the Virgin (The CW – 2.04) – 1.086M (0.4, #10)
11. Crazy Ex-Girlfriend (The CW – 1.04) – 0.977M (0.3, #11)
Nézettség 11/09 – Hétfő
01. Dancing with the Stars (ABC – 21.11) – 12.554M (2.0, #3)
02. The Voice (NBC – 9.15) – 11.974M (3.2, #1)
03. Scorpion (CBS – 2.08) – 9.315M (1.8, #4)
04. Supergirl (CBS – 1.03) – 8.170M (1.7, #5)
05. NCIS: Los Angeles (CBS – 7.06) – 7.837M (1.2, #7)
06. Blindspot (NBC – 1.08) – 7.641M (2.2, #2)
07. Castle (ABC – 8.08) – 6.237M (1.0, #8)
08. Gotham (FOX – 2.08) – 4.140M (1.5, #6)
09. Bones (FOX – ism.) – 1.594M (0.5, #9)
10. Jane the Virgin (The CW – 2.05) – 1.076M (0.4, #10)
11. Crazy Ex-Girlfriend (The CW – 1.05) – 0.979M (0.3, #11)
Nézettség 11/16 – Hétfő
01. Dancing with the Stars (ABC – 21.12) – 12.284M (1.8, #T3)
02. The Voice (NBC – 9.18) – 11.533M (3.1, #1)
03. Scorpion (CBS – 2.09) – 9.079M (1.6, #T5)
04. Blindspot (NBC – 1.09) – 8.188M (2.3, #2)
05. Supergirl (CBS – 1.04) – 7.874M (1.8, #T3)
06. NCIS: Los Angeles (CBS – 7.07) – 7.784M (1.2, #7)
07. Castle (ABC – 8.09) – 6.797M (1.1, #8)
08. Gotham (FOX – 2.09) – 4.367M (1.6, #T5)
09. Minority Report (FOX – 1.08) – 1.756M (0.7, #9)
10. Jane the Virgin (The CW – 2.06) – 1.451M (0.6, #10)
11. Crazy Ex-Girlfriend (The CW – 1.06) – 1.172M (0.4, #11)
Kedd
Nézettség 10/27 – Kedd
01. NCIS (CBS – 13.06) – 16.433M (2.0, #3)
02. World Series, Game 1 (FOX) – 15.261M (4.6, #1)
03. NCIS: New Orleans (CBS – 2.06) – 12.946M (1.6, #5)
04. The Voice (NBC – 9.12) – 9.946M (2.5, #2)
05. Chicago Fire (NBC – 4.03) – 7.824M (1.9, #4)
06. Limitless (CBS – 1.06) – 7.550M (1.4, #T6)
07. The Muppets (ABC – 1.05) – 4.291M (1.4, #T6)
08. Best Time Ever with Neil Patrick Harris (NBC – 1.07) – 4.254M (1.1, #11)
09. Fresh Off the Boat (ABC – 2.05) – 4.045M (1.4, #T6)
10. Marvel’s Agents of SHIELD (ABC – 3.05) – 3.833M (1.4, #T6)
11. The Flash (The CW – 2.04) – 3.317M (1.3, #10)
12. Wicked City (ABC – 1.01) – 3.301M (0.9, #12)
13. iZombie (The CW – 2.04) – 1.505M (0.6, #13)
Nézettség 11/03 – Kedd
01. NCIS (CBS – 13.07) – 17.777M (2.3, #1)
02. NCIS: New Orleans (CBS – 2.07) – 14.027M (1.9, #3)
03. The Voice (NBC – 9.14) – 8.147M (2.0, #2)
04. Chicago Fire (NBC – 4.04) – 8.080M (1.8, #4)
05. Limitless (CBS – 1.07) – 7.837M (1.5, #T5)
06. Best Time Ever with Neil Patrick Harris (NBC – 1.08) – 4.993M (1.3, #10)
07. The Muppets (ABC – 1.06) – 4.547M (1.4, #T8)
08. Fresh Off the Boat (ABC – 2.06) – 4.398M (1.5, #T5)
09. Marvel’s Agents of SHIELD (ABC – 3.06) – 3.827M (1.4, #T8)
10. The Flash (The CW – 2.05) – 3.733M (1.5, #T5)
11. Grandfathered (FOX – 1.05) – 3.173M (1.0, #T11)
12. The Grinder (FOX – 1.05) – 2.553M (0.8, #13)
13. Scream Queens (FOX – 1.07) – 2.442M (1.0, #T11)
14. Wicked City (ABC – 1.02) – 2.435M (0.7, #14)
15. iZombie (The CW – 2.05) – 1.593M (0.6, #15)
Nézettség 11/10 – Kedd
01. NCIS (CBS – 13.08) – 16.433M (2.2, #2)
02. NCIS: New Orleans (CBS – 2.08) – 12.282M (1.7, #4)
03. The Voice (NBC – 9.16) – 10.791M (2.7, #1)
04. Chicago Fire (NBC – 4.05) – 8.205M (2.1, #3)
05. Limitless (CBS – 1.08) – 7.101M (1.5, #T5)
06. The Muppets (ABC – 1.07) – 3.879M (1.2, #9)
07. Fresh Off the Boat (ABC – 2.07) – 3.712M (1.3, #T7)
08. The Flash (The CW – 2.06) – 3.609M (1.5, #T5)
09. Marvel’s Agents of SHIELD (ABC – 3.07) – 3.520M (1.3, #T7)
10. Grandfathered (FOX – 1.06) – 3.075M (1.0, #10)
11. The Grinder (FOX – 1.06) – 2.611M (0.8, #12)
12. Scream Queens (FOX – 1.08) – 2.498M (0.9, #11)
13. Wicked City (ABC – 1.03) – 1.692M (0.4, #14)
14. iZombie (The CW – 2.06) – 1.417M (0.6, #13)
Nézettség 11/17 – Kedd
01. NCIS (CBS – 13.09) – 16.471M (2.1, #3)
02. NCIS: New Orleans (CBS – 2.09) – 12.866M (1.6, #5)
03. The Voice (NBC – 9.19) – 11.110M (2.6, #1)
04. Chicago Med (NBC – 1.01) – 8.593M (2.2, #2)
05. Chicago Fire (NBC – 4.06) – 7.948M (1.9, #4)
06. Limitless (CBS – 1.09) – 7.552M (1.4, #T6)
07. The Muppets (ABC – 1.08) – 3.901M (1.2, #10)
08. Fresh Off the Boat (ABC – 2.08) – 3.843M (1.4, #T6)
09. Marvel’s Agents of SHIELD (ABC – 3.08) – 3.572M (1.3, #T8)
10. The Flash (The CW – 2.07) – 3.338M (1.3, #T8)
11. Grandfathered (FOX – 1.07) – 2.985M (1.0, #11)
12. Shark Tank (ABC – ism.) – 2.549M (0.7, #14)
13. The Grinder (FOX – 1.07) – 2.376M (0.9, #T12)
14. Scream Queens (FOX – 1.09) – 2.362M (0.9, #T12)
15. iZombie (The CW – 2.07) – 1.260M (0.5, #15)
Szerda
Nézettség 10/28 – Szerda
01. World Series, Game 2 (FOX) – 12.524M (3.6, #1)
02. Survivor: Cambodia – Second Chance (CBS – 31.06) – 8.442M (2.0, #3)
03. Criminal Minds (CBS – 11.05) – 7.673M (1.6, #7)
04. The Middle (ABC – 7.06) – 7.338M (1.9, #T4)
05. The Goldbergs (ABC – 3.06) – 6.863M (2.1, #2)
06. The Mysteries of Laura (NBC – 2.06) – 6.406M (1.1, #T10)
07. Modern Family (ABC – 7.06) – 6.352M (1.9, #T4)
08. Chicago PD (NBC – 3.06) – 6.326M (1.5, #8)
09. Code Black (CBS – 1.05) – 6.103M (1.1, #T10)
10. Black-ish (ABC – 2.06) – 6.099M (1.9, #T4)
11. Chicago PD (NBC – 3.06) – 5.993M (1.4, #9)
12. Nashville (ABC – 4.06) – 4.147M (1.1, #T10)
13. Arrow (The CW – 4.04) – 2.810M (1.0, #13)
14. Supernatural (The CW – 11.04) – 2.303M (0.9, #14)
Nézettség 11/04 – Szerda
01. The 49th Annual CMA Awards (ABC) – 13.583M (3.8, #2)
02. Empire (FOX – 2.06) – 11.559M (4.6, #1)
03. Survivor: Cambodia – Second Chance (CBS – 31.07) – 8.685M (2.0, #3)
04. Criminal Minds (CBS – 11.06) – 7.690M (1.4, #T6)
05. The Mysteries of Laura (NBC – 2.07) – 7.038M (1.2, #T8)
06. Law & Order: Special Victims Unit (NBC – 17.06) – 6.485M (1.5, #T4)
07. Chicago PD (NBC – 3.07) – 6.455M (1.4, #T6)
08. Code Black (CBS – 1.06) – 6.438M (1.2, #T8)
09. Rosewood (FOX – 1.06) – 5.065M (1.5, #T4)
10. Arrow (The CW – 4.05) – 2.567M (1.0, #10)
11. Supernatural (The CW – 11.05) – 1.644M (0.6, #11)
Nézettség 11/11 – Szerda
01. Empire (FOX – 2.07) – 11.146M (4.2, #1)
02. The Voice (NBC – 9.17) – 10.202M (2.4, #3)
03. Survivor: Cambodia – Second Chance (CBS – 31.08) – 8.937M (2.1, #T4)
04. Criminal Minds (CBS – 11.07) – 8.392M (1.6, #T9)
05. Modern Family (ABC – 6.07) – 8.119M (2.7, #2)
06. Law & Order: Special Victims Unit (NBC – 17.07) – 7.853M (2.0, #T6)
07. The Middle (ABC – 7.07) – 7.573M (2.0, #T6)
08. The Goldbergs (ABC – 3.07) – 6.988M (2.1, #T4)
09. Code Black (CBS – 1.07) – 6.863M (1.3, #12)
10. Chicago PD (NBC – 3.08) – 6.805M (1.6, #T9)
11. Black-ish (ABC – 2.07) – 6.002M (1.9, #8)
12. Rosewood (FOX – 1.07) – 5.208M (1.4, #11)
13. Nashville (ABC – 4.07) – 4.556M (1.0, #13)
14. Arrow (The CW – 4.06) – 2.275M (0.9, #14)
15. Supernatural (The CW – 11.06) – 1.714M (0.7, #15)
Nézettség 11/18 – Szerda
01. Empire (FOX – 2.08) – 11.156M (4.4, #1)
02. Survivor: Cambodia – Second Chance (CBS – 31.09) – 8.867M (2.0, #T4)
03. Modern Family (ABC – 6.08) – 8.351M (2.8, #2)
04. Criminal Minds (CBS – 11.08) – 8.029M (1.5, #7)
05. The Middle (ABC – 7.08) – 7.853M (2.0, #T4)
06. The Mysteries of Laura (NBC – 2.08) – 7.374M (1.1, #12)
07. The Goldbergs (ABC – 3.08) – 7.066M (2.2, #3)
08. Code Black (CBS – 1.08) – 6.533M (1.2, #11)
09. Chicago PD (NBC – 3.09) – 6.456M (1.4, #T8)
10. Law & Order: Special Victims Unit (NBC – 17.08) – 6.264M (1.4, #T8)
11. Black-ish (ABC – 2.08) – 6.151M (1.9, #6)
12. Rosewood (FOX – 1.08) – 4.757M (1.4, #T8)
13. Nashville (ABC – 4.08) – 4.430M (1.0, #T13)
14. Arrow (The CW – 4.07) – 2.574M (1.0, #T13)
15. Supernatural (The CW – 11.07) – 1.751M (0.7, #15)
Csütörtök
Nézettség 10/29 – Csütörtök
01. Thursday Night Football (CBS – 9.07) – 13.332M (4.4, #1)
02. Thursday Night Football Pre-Game (CBS) – 9.972M (2.7, #2)
03. Scandal (ABC – 5.06) – 7.770M (2.3, #3)
04. The Blacklist (NBC – 3.04) – 6.909M (1.5, #6)
05. It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown (ABC) – 6.550M (1.7, #5)
06. Bones (FOX – 3.04) – 6.377M (1.3, #7)
07. How to Get Away with Murder (ABC – 2.06) – 6.262M (1.8, #4)
08. Sleepy Hollow (FOX – 3.05) – 4.564M (1.1, #8)
09. Heroes Reborn (NBC – 1.07) – 3.933M (1.0, #9)
10. The Player (NBC – 1.06) – 3.862M (0.7, #10)
11. The Vampire Diaries (The CW – 6.04) – 1.240M (0.5, #11)
12. The Originals (The CW – 3.04) – 1.095M (0.4, #12)
Nézettség 11/05 – Csütörtök
01. The Big Bang Theory (CBS – 9.07) – 15.049M (3.8, #1)
02. Life in Pieces (CBS – 1.06) – 9.186M (2.3, #T2)
03. Grey’s Anatomy (ABC – 12.06) – 8.487M (2.3, #T2)
04. Mom (CBS – 3.01) – 8.391M (2.0, #5)
05. Scandal (ABC – 5.07) – 8.026M (2.3, #T2)
06. The Big Bang Theory (CBS – ism.) – 7.209M (1.7, #7)
07. Elementary (CBS – 4.01) – 6.639M (1.5, #8)
08. How to Get Away with Murder (ABC – 2.07) – 6.493M (1.9, #6)
09. The Blacklist (NBC – 3.05) – 6.346M (1.4, #9)
10. Bones (FOX – 3.05) – 5.349M (1.2, #11)
11. Heroes Reborn (NBC – 1.08) – 3.954M (1.3, #10)
12. The Player (NBC – 1.07) – 3.219M (0.7, #13)
13. Sleepy Hollow (FOX – 3.06) – 3.024M (0.9, #12)
14. The Vampire Diaries (The CW – 6.05) – 1.352M (0.6, #14)
15. The Originals (The CW – 3.05) – 0.998M (0.4, #15)
Nézettség 11/12 – Csütörtök
01. The Big Bang Theory (CBS – 9.08) – 15.286M (3.8, #1)
02. Life in Pieces (CBS – 1.07) – 9.500M (2.3, #2)
03. Mom (CBS – 3.02) – 8.571M (2.0, #T5)
04. Grey’s Anatomy (ABC – 12.07) – 7.988M (2.2, #T3)
05. Scandal (ABC – 5.08) – 7.697M (2.2, #T3)
06. 2 Broke Girls (CBS – 5.01) – 7.681M (2.0, #T5)
07. How to Get Away with Murder (ABC – 2.08) – 6.687M (1.9, #7)
08. The Blacklist (NBC – 3.06) – 6.674M (1.4, #8)
09. Elementary (CBS – 4.02) – 6.440M (1.3, #9)
10. Bones (FOX – 3.06) – 5.139M (1.1, #T10)
11. Heroes Reborn (NBC – 1.09) – 3.753M (1.1, #T10)
12. The Player (NBC – 1.08) – 3.409M (0.7, #13)
13. Sleepy Hollow (FOX – 3.07) – 3.026M (0.9, #12)
14. The Vampire Diaries (The CW – 6.06) – 1.317M (0.6, #14)
15. The Originals (The CW – 3.06) – 0.996M (0.4, #15)
Péntek
Nézettség 10/30 – Péntek
01. World Series, Game 3 (FOX) – 12.508M (3.1, #1)
02. Blue Bloods (CBS – 6.06) – 9.540M (1.1, #T7)
03. 20/20 (ABC) – 8.158M (1.7, #2)
04. Hawaii Five-0 (CBS – 6.06) – 8.128M (1.1, #T7)
05. Last Man Standing (ABC – 5.06) – 6.841M (1.2, #T4)
06. The Amazing Race (CBS – 27.06) – 6.096M (1.2, #T4)
07. Shark Tank (ABC – 7.06) – 6.085M (1.4, #3)
08. Dr. Ken (ABC – 1.05) – 5.783M (1.2, #T4)
09. Grimm (NBC – 5.01) – 3.967M (1.1, #T7)
10. Dateline NBC (NBC – 25.06) – 3.314M (0.8, #10)
11. Undateable (NBC – 3.04) – 2.652M (0.7, #T11)
12. Truth Be Told (NBC – 1.03) – 2.326M (0.7, #T11)
13. America’s Next Top Model (The CW – 22.12) – 0.939M (0.2, #T13)
14. Crazy Ex-Girlfriend (The CW – ism.) – 0.787M (0.2, #T13)
Nézettség 11/06 – Péntek
01. Blue Bloods (CBS – 6.07) – 10.752M (1.2, #T4)
02. Hawaii Five-0 (CBS – 6.07) – 8.749M (1.1, #T7)
03. Last Man Standing (ABC – 5.07) – 6.840M (1.2, #T4)
04. Shark Tank (ABC – 7.07) – 6.693M (1.6, #1)
05. The Amazing Race (CBS – 27.07) – 5.859M (1.1, #T7)
06. Dr. Ken (ABC – 1.06) – 5.415M (1.2, #T4)
07. 20/20 (ABC) – 5.222M (1.3, #T2)
08. Dateline NBC (NBC – 25.07) – 4.197M (1.0, #T9)
09. MasterChef Junior (FOX – 4.01) – 4.123M (1.3, #T2)
10. Grimm (NBC – 5.02) – 3.754M (1.0, #T9)
11. Undateable (NBC – 3.05) – 2.698M (0.7, #12)
12. World’s Funniest (FOX – 1.16) – 2.228M (0.8, #11)
13. Truth Be Told (NBC – 1.04) – 2.141M (0.6, #13)
14. Reign (The CW – 3.04) – 0.992M (0.3, #T14)
15. America’s Next Top Model (The CW – 22.13) – 0.932M (0.3, #T14)
Nézettség 11/13 – Péntek
01. Blue Bloods (CBS – 6.08) – 10.298M (1.2, #T3)
02. Hawaii Five-0 (CBS – 6.08) – 8.363M (1.1, #T7)
03. Last Man Standing (ABC – 5.08) – 7.471M (1.3, #2)
04. Shark Tank (ABC – 7.08) – 6.192M (1.6, #1)
05. The Amazing Race (CBS – 27.08) – 5.819M (1.1, #T7)
06. Dr. Ken (ABC – 1.07) – 5.308M (1.2, #T3)
07. 20/20 (ABC) – 5.113M (1.2, #T3)
08. MasterChef Junior (FOX – 4.02) – 3.749M (1.2, #T3)
09. Grimm (NBC – 5.03) – 3.621M (0.9, #9)
10. Dateline NBC (NBC – 25.08) – 3.552M (0.8, #T10)
11. Undateable (NBC – 3.06) – 2.503M (0.6, #T12)
12. World’s Funniest (FOX – 1.17) – 2.234M (0.8, #T10)
13. Truth Be Told (NBC – 1.05) – 2.060M (0.6, #T12)
14. Reign (The CW – 3.05) – 1.083M (0.4, #14)
15. America’s Next Top Model (The CW – 22.14) – 1.032M (0.3, #15)
Vasárnap
Nézettség 11/01 – Vasárnap
01. NFL Overrun (FOX) – 25.817M (8.3, #1)
02. The OT (FOX) – 21.236M (6.9, #3)
03. Sunday Night Football (NBC – 10.09) – 20.037M (7.2, #2)
04. Football Night in America #3 (NBC) – 16.884M (5.8, #4)
05. World Series, Game 5 (FOX) – 16.279M (4.8, #5)
06. 60 Minutes (CBS – 48.06) – 10.894M (1.5, #T8)
07. Football Night in America #2 (NBC) – 10.831M (3.5, #6)
08. Madam Secretary (CBS – 2.05) – 9.665M (1.1, #11)
09. The Good Wife (CBS – 7.05) – 7.550M (0.9, #13)
10. Football Night in America #1 (NBC) – 7.026M (2.1, #7)
11. CSI: Cyber (CBS – 2.05) – 5.582M (0.8, #T14)
12. America’s Funniest Home Videos (ABC – 16.04) – 4.920M (1.0, #12)
13. Once Upon a Time (ABC – 5.06) – 4.819M (1.5, #T8)
14. Quantico (ABC – 1.06) – 4.025M (1.2, #10)
15. Blood & Oil (ABC – 1.06) – 3.234M (0.8, #T14)
Nézettség 11/08 – Vasárnap
01. NFL Overrun (CBS) – 23.662M (6.5, #2)
02. Sunday Night Football (NBC – 10.10) – 21.020M (7.6, #1)
03. Football Night in America #3 (NBC) – 17.024M (6.1, #3)
04. 60 Minutes (CBS – 48.07) – 16.341M (3.1, #5)
05. Football Night in America #2 (NBC) – 11.904M (4.3, #4)
06. Madam Secretary (CBS – 2.06) – 10.556M (1.4, #T10)
07. The Good Wife (CBS – 7.06) – 8.146M (1.1, #T14)
08. Football Night in America #1 (NBC) – 6.918M (2.1, #6)
09. CSI: Cyber (CBS – 2.06) – 5.882M (0.8, #T18)
10. America’s Funniest Home Videos (ABC – 16.05) – 5.628M (1.0, #T16)
11. The Simpsons (FOX – 27.06) – 5.189M (1.8, #7)
12. Once Upon a Time (ABC – 5.07) – 4.846M (1.5, #T8)
13. Quantico (ABC – 1.07) – 4.362M (1.3, #12)
14. The Simpsons (FOX – ism.) – 3.497M (1.5, #T8)
15. Blood & Oil (ABC – 1.07) – 3.390M (0.8, #T18)
16. Bob’s Burgers (FOX – 6.04) – 3.086M (1.4, #T10)
17. Brooklyn Nine-Nine (FOX – 3.06) – 2.661M (1.2, #13)
18. Family Guy (FOX – 14.06) – 2.575M (1.1, #T14)
19. The Last Man on Earth (FOX – 2.06) – 2.553M (1.0, #T16)
Nézettség 11/15 – Vasárnap
01. NFL Overrun (CBS) – 29.551M (8.5, #1)
02. Sunday Night Football (NBC – 10.11) – 17.657M (6.5, #2)
03. 60 Minutes (CBS – 48.08) – 16.856M (3.2, #4)
04. Football Night in America #3 (NBC) – 15.030M (5.2, #3)
05. Madam Secretary (CBS – 2.07) – 10.104M (1.3, #T10)
06. Football Night in America #2 (NBC) – 9.596M (3.1, #5)
07. Football Night in America #1 (NBC) – 8.786M (2.6, #6)
08. The Good Wife (CBS – 7.07) – 8.031M (1.1, #T15)
09. America’s Funniest Home Videos (ABC – 16.06) – 5.319M (0.9, #18)
10. Once Upon a Time (ABC – 5.08) – 5.038M (1.6, #T7)
11. Once Upon a Time (ABC – 5.09) – 4.573M (1.6, #T7)
12. Quantico (ABC – 1.08) – 4.224M (1.3, #T10)
13. The Simpsons (FOX – 27.07) – 2.986M (1.1, #T15)
14. Family Guy (FOX – 14.07) – 2.869M (1.4, #9)
15. The Last Man on Earth (FOX – 2.07) – 2.826M (1.2, #T13)
16. The Simpsons (FOX – ism.) – 2.776M (1.2, #T13)
17. Brooklyn Nine-Nine (FOX – 3.07) – 2.692M (1.3, #T10)
18. Bob’s Burgers (FOX – 6.05) – 2.269M (1.0, #17)