Magyar nézettség: 2. hét (01.11-01.17)
Beküldte: Kanyecc 2010 January 19, 13:33-kor a(z) magyar nézettség témába.
A második hét sorsfordító volt a Dollhouse – A fejtés ára és a Dr. Csont számára, hiszen előző héten remekül zártak. Ezt most koránt se mondhatjuk el, mivel hétfőn a Tv2 21:30-tól uralta teljes mértékben az estét. Mind célközönség, mind teljes lakosság körében elmaradt a megszokottól. Mi csak abban reménykedünk, hogy továbbiakban nem fog rontani, mert az tudjátok mivel lenne egyenlő…
Ha sorozat viszonylatban folytatjuk, akkor a kedd A médium-é volt, mivel elverte a XXI. századot célközönségben. Szerdán visszakapta az előző napi pofonját, ugyanis az RTL Klub-on az Én és Én, meg a tehén verte a Doktor Houset, a Született feleségeket és a Szellemekkel suttogót is. A Lelkek tengerére egy csepp panaszunk se lehet, csak az utolsó félórában kapott ki a riválistól. Az Esti Showder hozta az elvártat, ahogy a pénteki krimiblokk. A Jericho-nak sehogy se megy! A Cobra 11 évadkezdése kevésnek bizonyult a Napló ellen a teljes közönség körében. Vigasz gyanánt a célközönség többsége őt választotta.
Az M1 műsorán a Kékfényt még mindig majd félmillióan szeretik, de a vasárnapi A szólás szabadságát kicsivel kevesebben. Az RTL Klub vasárnap este megmutatta mire képes. Az Anyád napja című filmjével 2.029 milliós teljes közönséges nézettséget produkált 38,2%-os SHR-rel. Szép! Joshi Bharat Mónika ötből négy alkalommal verte Mónikát Joshi Bharatot a délutáni talkshow szlotban a 18 és 48 év közötti nézők körében. A Hal a tortán megint alul maradt A széf ellen vívott harcban.
(Részletes nézettséget keressétek a tovább mögött. Ígéretemhez hűen kibővítettem az M1-gyel is, csak hogy lássátok ott mi a pálya; illetve a timeslot intervallumot kora délutántól késő estéig. Jöhetnek kommentbe a meglátások.)
Hétfő (jan. 11)
M1:
16:45: Teadélután – 188e (SHR: 6,2%); A18-49: 19e (SHR: 1,9%)
17:35: McLeod lányai (6. rész) – 339e (SHR: 9,2%); A18-49: 83e (SHR: 6,8%)
18:20: A palota ékköve (6. rész) – 364e (SHR: 8,1%); A18-49: 67e (SHR: 4,2%)
19:30: Híradó – 576e (SHR: 11,7%); A18-49: 126e (SHR: 6,9%)
20:00: Kékfény – 578e (SHR: 11,2%); A18-49: 145e (SHR: 7,2%)
21:00: Este – 470e (SHR: 11,2%); A18-49: 73e (SHR: 3,6%)
21:30: Gyilkos társak (film) – 363e (SHR: 10,5%); A18-49: 69e (SHR: 4,1%)
23:05: Prizma – 138e (SHR: 6,1%); A18-49: 15e (SHR: 1,3%)
23:30: Teadélután (ism.) – 78e (SHR: 4,9%); A18-49: 6e (SHR: 0,8%)
Tv2:
16:25: Bűbájos boszorkák (ism.) – 305e (SHR: 11%); A18-49: 115e (SHR: 12,1%)
17:25: Joshi Bharat – 974e (SHR: 26,5%); A18-49: 210e (SHR: 17%)
18:30: Tények – 1.283M (SHR: 29,2%); A18-49: 410e (SHR: 26,7%)
19:00: Hal a tortán – 940e (SHR: 19,4%); A18-49: 383e (SHR: 21,4%)
20:05: Jóban Rosszban (1084. rész) – 1.496M (SHR: 29,1%); A18-49: 546e (SHR: 27,3%)
20:35: Jóban Rosszban (1085. rész) – 1.365M (SHR: 26,4%); A18-49: 509e (SHR: 24,3%)
21:15: NCIS (6.16) – 1.022M (SHR: 24,5%); A18-49: 510e (SHR: 26,4%)
22:10: Gyilkos számok (3.16 – ism.) – 680e (SHR: 22,6%); A18-49: 356e (SHR: 23,4%)
23:05: Különleges ügyosztály (3.17) – 501e (SHR: 27,9%); A18-49: 223e (SHR: 22,7%)
RTL Klub:
16:35: Második esély – 869e (SHR: 29%); A18-49: 209e (SHR: 20,5%)
17:30: Mónika – 886e (SHR: 23.7%); A18-49: 293e (SHR: 23,3%).
18:30: Híradó – 1.524M (SHR: 34,6%); A18-49: 489e (SHR: 31,8%)
19:00: A széf – 1.787M (SHR: 37%); A18-49: 571e (SHR: 32%)
20:00: Fókusz – 1.317M (SHR: 25,7%); A18-49: 483e (SHR: 24,3%)
20:35: Barátok közt (5037-5038. rész) – 1.601M (SHR: 31,1%); A18-49: 622e (SHR: 29,9%)
21:15: Dr. Csont (3.02) – 885e (SHR: 20,9%); A18-49: 454e (SHR: 23,4%)
22:10: Dollhouse – A felejtés ára (1.02) – 516e (SHR: 16,9%); A18-49: 296e (SHR: 19,2%)
23:15: Vészhelyzet (ism.) – 192e (SHR: 11%); A18-49: 105e (SHR: 10,9%)
Kedd (jan 12.)
M1:
16:45: Teadélután – 203e (SHR: 6,9%); A18-49: 16e (SHR: 1,8%)
17:35: McLeod lányai (7. rész) – 324e (SHR: 8,8%); A18-49: 65e (SHR: 5,7%)
18:20: A palota ékköve (7. rész) – 395e (SHR: 8,7%); A18-49: 73e (SHR: 4,7%)
19:30: Híradó – 603e (SHR: 12%); A18-49: 102e (SHR: 5,4%)
20:00: Önök kérték – 610e (SHR: 11,7%); A18-49: 67e (SHR: 3,3%)
21:00: Este – 387e (SHR: 7,9%); A18-49: 38e (SHR: 1,9%)
21:30: Casanove (film) – 248e (SHR: 7,1%); A18-49: 57e (SHR: 3,4%)
23:00: Prizma – 104e (SHR: 4,7%); A18-49: 25e (SHR: 2,2%)
23:25: Teadélután (ism.) – 82e (SHR: 5,6%); A18-49: 0,46e (SHR: 0,1%)
Tv2:
16:30: Bűbájos boszorkák (ism.) – 388e (SHR: 14,1%); A18-49: 150e (SHR: 17,3%)
17:30: Joshi Bharat – 1.025M (SHR: 27,9%); A18-49: 222e (SHR: 19,2%)
18:30: Tények – 1.399M (SHR: 31,2%); A18-49: 498e (SHR: 32,3%)
19:00: Hal a tortán – 1.049M (SHR: 21,2%); A18-49: 431e (SHR: 24,3%)
20:05: Jóban Rosszban (1086. rész) – 1.446M (SHR: 27,8%); A18-49: 501e (SHR: 25,3%)
20:35: Jóban Rosszban (1087. rész) – 1.383M (SHR: 26,4%); A18-49: 497e (SHR: 23,8%)
21:10: Elektra (film) – 683e (SHR: 8,1%); A18-49: 364e (SHR: 20,6%)
22:55: A médium (4.16) – 317e (SHR: 16,2%); A18-49: 206e (SHR: 20,2%)
RTL Klub:
16:35: Második esély – 774e (SHR: 28,2%); A18-49: 134e (SHR: 15,6%)
17:30: Mónika – 865e (SHR: 23,6%); A18-49: 251e (SHR: 21,8%)
18:30: Híradó – 1.480M (SHR: 33%); A18-49: 436e (SHR: 28,4%)
19:00: A széf – 1.822M (SHR: 36,9%); A18-49: 557e (SHR: 31,6%)
20:00: Fókusz – 1.559M (SHR: 30,1%); A18-49: 609e (SHR: 30,9%)
20:35: Barátok közt (5039-5040. rész) – 1.785M (SHR: 34,5%); A18-49: 738e (SHR: 35,6%)
21:15: Beverly Hill-i nindzsa (film) – 1.045M (SHR: 28,9%); A18-49: 510e (SHR: 29,6%)
23:05: XXI. század – 439e (SHR: 22,9%); A18-49: 175e (SHR: 17,6%)
23:35: Hallhatatlanok (film) – 148e (SHR: 15,6%); A18-49: 76e (SHR: 14,7%)
Szerda (jan. 13.)
M1:
16:45: Teadélután – 231e (SHR: 7,7%); A18-49: 27e (SHR: 2,7%)
17:35: McLeod lányai (8. rész) – 357e (SHR: 9,5%); A18-49: 91e (SHR: 7,6%)
18:20: A palota ékköve (8. rész) – 421e (SHR: 9,4%); A18-49: 76e (SHR: 5,2%)
19:30: Híradó – 589e (SHR: 12%); A18-49: 117e (SHR: 6,9%)
20:00: Montalbano felügyelő – 470e (SHR: 9%); A18-49: 73e (SHR: 3,7%)
21:00: Este – 372e (SHR: 7,6%); A18-49: 57e (SHR: 2,8%)
21:30: Casanove (film) – 208e (SHR: 6,3%); A18-49: 30e (SHR: 2%)
23:05: Prizma – 84e (SHR: 4,2%); A18-49: 2e (SHR: 0,3%)
23:30: Teadélután (ism.) – 55e (SHR: 4%); A18-49: 2e (SHR: 0,3%)
Tv2:
16:30: Bűbájos boszorkák (ism.) – 356e (SHR: 12,5%); A18-49: 136e (SHR: 14,6%)
17:30: Joshi Bharat – 1.029M (SHR: 27,9%); A18-49: 189e (SHR: 16,1%)
18:30: Tények – 1.330M (SHR: 30,4%); A18-49: 414e (SHR: 28,6%)
19:00: Hal a tortán – 965e (SHR: 20%); A18-49: 381e (SHR: 23,2%)
20:05: Jóban Rosszban (1088. rész) – 1.435M (SHR: 27,7%); A18-49: 481e (SHR: 24,6%)
20:35: Jóban Rosszban (1089. rész) – 1.423M (SHR: 27,2%); A18-49: 510e (SHR: 24,3%)
21:15: Doktor House (ism.) – 869e (SHR: 20,6%); A18-49: 473e (SHR: 24,7%)
22:10: Született feleségek (ism.) – 452e (SHR: 15,5%); A18-49: 258e (SHR: 18,4%)
23:05: Szellemekkel suttogó (ism.) – 336e (SHR: 20,5%); A18-49: 187e (SHR: 21,9%)
RTL Klub:
16:35: Második esély – 832e (SHR: 28,9%); A18-49: 172e (SHR: 18,2%)
17:30: Mónika – 783e (SHR: 21,3%); A18-49: 226e (SHR: 19,1%)
18:30: Híradó – 1.413M (SHR: 32,1%); A18-49: 410e (SHR: 28,3%)
19:00: A széf – 1.763M (SHR: 36,4%); A18-49: 523e (SHR: 31,5%)
20:00: Fókusz – 1.418M (SHR: 27,4%); A18-49: 527e (SHR: 27,2%)
20:35: Barátok közt (5041-5042. rész) – 1.699M (SHR: 32,7%); A18-49: 703e (SHR: 33,7%)
21:20: Én és én, meg a tehén (film) – 878e (SHR: 24,7%); A18-49: 453e (SHR: 27,3%)
23:10: Lelkek tengere (1.02) – 273e (SHR: 22,4%); A18-49: 140e (SHR: 24,6%)
Csütörtök (jan. 14.)
M1:
16:45: Teadélután – 188e (SHR: 6,1%); A18-49: 32e (SHR: 3,1%)
17:35: McLeod lányai (9. rész) – 335e (SHR: 8,8%); A18-49: 86e (SHR: 6,7%)
18:20: A palota ékköve (9. rész) – 456e (SHR: 10,1%); A18-49: 81e (SHR: 5,2%)
19:30: Híradó – 600e (SHR: 12,4%); A18-49: 112e (SHR: 4,2%)
20:00: Montalbano felügyelő – 486e (SHR: 9,3%); A18-49: 85e (SHR: 4,2%)
21:00: Este – 351e (SHR: 7,1%); A18-49: 42e (SHR: 2%)
21:30: Hajónapló (film) – 118e (SHR: 2,9%); A18-49: 3e (SHR: 0,2%)
22:30: Prizma – 64e (SHR: 1,9%); A18-49: 7e (SHR: 0,7%)
Tv2:
16:30: Bűbájos boszorkák (ism.) – 433e (SHR: 15,3%); A18-49: 159e (SHR: 17,4%)
17:30: Joshi Bharat – 1.009M (SHR: 26,8%); A18-49: 246e (SHR: 19,3%)
18:30: Tények – 1.342M (SHR: 29,9%); A18-49: 424e (SHR: 27,4%)
19:00: Hal a tortán – 953e (SHR: 20%); A18-49: 386e (SHR: 23%)
20:05: Jóban Rosszban (1090. rész) – 1.555M (SHR: 29,9%); A18-49: 569e (SHR: 29,3%)
20:05: Jóban Rosszban (1091. rész) – 1.538M (SHR: 29%); A18-49: 585e (SHR: 27,6%)
21:15: Kábelbarát (film) – 367e (SHR: 9,4%); A18-49: 220e (SHR: 12,4%)
23:10: Agy-kontroll (ism.) – 241e (SHR: 12,9%); A18-49: 123e (SHR: 12,7%)
RTL Klub:
16:35: Második esély – 800e (SHR: 28,9%); A18-49: 172e (SHR: 19,3%)
17:30: Mónika – 847e (SHR: 22,7%); A18-49: 242e (SHR: 19,2%)
18:30: Híradó – 1.446M (SHR: 32,2%); A18-49: 466e (SHR: 30,1%)
19:00: A széf – 1.709M (SHR: 35,8%); A18-49: 512e (SHR: 30,4%)
20:00: Fókusz – 1.383M (SHR: 26,7%); A18-49: 455e (SHR: 23,6%)
20:35: Barátok közt (5043-5044. rész) – 1.603M (SHR: 30,5%); A18-49: 609e (SHR: 29%)
21.20: Esti Showder Fábry Sándorral – 1.445M (SHR: 38,6%); A18-49: 574e (SHR: 33,6%)
23:10: Házon kívül – 566e (SHR: 29,1%); A18-49: 253e (SHR: 25,3%)
Péntek (jan. 15.)
M1:
16:45: Teadélután – 198e (SHR: 6,4%); A18-49: 18e (SHR: 1,8%)
17:35: McLeod lányai (10. rész) – 327e (SHR: 8,9%); A18-49: 71e (SHR: 6%)
18:20: A palota ékköve (10. rész) – 419e (SHR: 9,5%); A18-49: 60e (SHR: 4%)
19:30: Híradó – 626e (SHR: 13,0%); A18-49: 150e (SHR: 8,6%)
20:00: Üditő – 567e (SHR: 11%); A18-49: 130e (SHR: 6,4%)
21:30: Home – Otthonunk – 241e (SHR: 7,1%); A18-49: 64e (SHR: 3,9%)
23:30: Teadélután (ism.) – 127e (SHR: 6,3%); A18-49: 36e (SHR: 3,2%)
Tv2:
16:30: Bűbájos boszorkák (ism.) – 387e (SHR: 13,4%); A18-49: 155e (SHR: 15,8%)
17:30: Joshi Bharat – 1.012M (SHR: 27,7%); A18-49: 186e (SHR: 15,7%)
18:30: Tények – 1.2635M (SHR: 28,9%); A18-49: 378e (SHR: 25,7%)
19:00: Hal a tortán – 938e (SHR: 19,7%); A18-49: 360e (SHR: 21,1%)
20:05: Jóban Rosszban (1092. rész) – 1.4545M (SHR: 28,2%); A18-49: 506e (SHR: 25,3%)
20:35: Jóban Rosszban (1093. rész) – 1.4985M (SHR: 28,6%); A18-49: 550e (SHR: 26%)
21:20: Az ördög maga (film) – 578e (SHR: 16%); A18-49: 287e (SHR: 16,8%)
23:30: Jericho (2.05) – 164e (SHR: 9,3%); A18-49: 88e (SHR: 8,8%)
RTL Klub:
16:35: Második esély – 815e (SHR: 28,4%); A18-49: 188e (SHR: 19,1%)
17:30: Mónika – 836e (SHR: 23%); A18-49: 271e (SHR: 22,9%)
18:30: Híradó – 1.433M (SHR: 32,8%); A18-49: 438e (SHR: 29,9%)
19:00: A széf – 1.781M (SHR: 37,5%); A18-49: 556e (SHR: 32,7%)
20:00: Fókusz – 1.455M (SHR: 28,4%); A18-49: 558e (SHR: 28,2%)
20:35: Barátok közt (5043-5044. rész) – 1.702M (SHR: 32,8%); A18-49: 669e (SHR: 31,8%)
21:20: CSI: New York-i helyszínelők (2.16) – 1.193M (SHR: 28,8%); A18-49: 550e (SHR: 29,2%)
22:15: Gyilkos elmék (4.04) – 738e (SHR: 24,2%); A18-49: 375e (SHR: 24,3%)
23:20: A hatalom hálójában (2.02) – 442e (SHR: 24,2%); A18-49: 227e (SHR: 21,9%)
Szombat (jan. 16.)
M1:
16:10: Bolyai-díjasok – 131e (SHR: 4,5%); A18-49: 16e (SHR: 1,6%)
17:05: Három csengő (film) – 449e (SHR: 12,6%); A18-49: 40e (SHR: 3,2%)
18:30: Úri házak titkai (8/7. rész) – 224e (SHR: 5,1%); A18-49: 29e (SHR: 1,8%)
19:30: Híradó – 903e (SHR: 19,1%); A18-49: 109e (SHR: 6,2%)
20:00: Luxor – 761e (SHR: 15,3%); A18-49: 97e (SHR: 5%)
20:40: Amerikában (film) – 370e (SHR: 8,4%); A18-49: 91e (SHR: 4,7%)
22:40: Soha ne mondd, hogy soha (film) – 160e (SHR: 6,8%); A18-49: 53e (SHR: 4,3%)
Tv2:
15:55: A partiőrség (1.02) – 627e (SHR: 22,6%); A18-49: 177e (SHR: 16,6%)
16:50: Randivonat (film) – 509e (SHR: 14,7%); A18-49: 180e (SHR: 14,7%)
18:30: Tények (Tv2) – 1.163M (SHR: 26,9%); A18-49: 350e (SHR: 22,7%)
19:00: Magellán (Tv2) – 1.036M (SHR: 23%); A18-49: 417e (SHR: 25,3%)
19:35: Mint a hurrikán (film) – 925e (SHR: 19,1%); A18-49: 393e (SHR: 20,1%)
21:35: Nagy Sándor, a hódító (film) – 463e (SHR: 16,8%); A18-49: 253e (SHR: 18,6%)
RTL Klub:
16:00: Szökésben (1.05) – 494e (SHR: 17,4%); A18-49: 165e (SHR: 15,4%)
16:55: Nicsak ki beszél még? (film) – 797e (SHR: 22,8%); A18-49: 299e (SHR: 24,2%)
18.30: Híradó (RTL Klub) – 1.5316M (SHR: 35,3%); A18-49: 573e (SHR: 37,1%)
19:00: Fókusz Plusz (RTL Klub) – 1.3326M (SHR: 29,6%); A18-49: 447e (SHR: 27,3%)
19:30: Men In Black 2. (film) – 1.1506M (SHR: 23,4%); A18-49: 647e (SHR: 33,5%)
21:10: Piszkos tizenkettő (film) – 687e (SHR: 21%); A18-49: 374e (SHR: 23,8%)
Vasárnap (jan. 17.)
M1:
16:35: Térerő – 239e (SHR: 6,6%); A18-49: 30e (SHR: 2,4%)
17:05: Panoráma – 247e (SHR: 6,4%); A18-49: 33e (SHR: 2,4%)
18:35: Magyarország története – 308e (SHR: 7,5%); A18-49: 50e (SHR: 3,4%)
18:05: Életkép – 328e (SHR: 7,3%); A18-49: 60e (SHR: 3,6%)
18:45: Életkép – 308e (SHR: 6,2%); A18-49: 55e (SHR: 2,9%)
19:30: Híradó – 616e (SHR: 11,7%); A18-49: 118e (SHR: 5,7%)
20:00: A szólás szabadsága – 482e (SHR: 8,8%); A18-49: 485e (SHR: 2%)
21:00: Csak kétszer vagy fiatal – 358e (SHR: 7,9%); A18-49: 51e (SHR: 2,4%)
22:45: Kultúrház – 69e (SHR: 2,6%); A18-49: 11e (SHR: 0,8%)
23:40: Esti beszélgetés – Müller Péterrel – 57e (SHR: 3,1%); A18-49: 11e (SHR: 1,1%)
Tv2:
16:40: Az emberrabló szigete (film) – 819e (SHR: 20,6%); A18-49: 203e (SHR: 14,3%)
18:30: Tények (Tv2) – 1.557M (SHR: 32,6%); A18-49: 486e (SHR: 26,7%)
19:00: Napló (Tv2) – 1.601M (SHR: 31,1%); A18-49: 573e (SHR: 28,4%)
20:00: Világokharca (film) – 1.026M (SHR: 19,7%); A18-49: 619e (SHR: 26,2%)
22:15: A lény (film) – 644e (SHR: 23,6%); A18-49: 381e (SHR: 26,9%)
RTL Klub:
16:30: Hármasban szép az élet (film) – 723e (SHR: 18,4%); A18-49: 309e (SHR: 21,8%)
18:30: Híradó (RTL Klub) – 1.574M (SHR: 32,9%); A18-49: 649e (SHR: 35,6
19:00: Cobra 11 (13.01) – 1.546M (SHR: 30,1%); A18-49: 671e (SHR: 33,4
20:00: Anyád napja (film) – 2.029M (SHR: 38,2%); A18-49: 941e (SHR: 39,6
22:00: Heti Hetes – 1.256M (SHR: 35,3%); A18-49: 528e (SHR: 29,7
23:30: Már megint péntek (film) – 307e (SHR: 20%); A18-49: 159e (SHR: 18,5%)