Elmaradt hétfői nézettségek: 09/19, 09/26, 10/03, 10/10
Beküldte: Kanyecc 2011 October 13, 22:34-kor a(z) Nézettség témába.
(Kicsit ronda formában, de pótoljuk az elmaradt nézettségi adatokat. A britek most kimaradnak a palettából, viszont próbálunk a régi formációhoz visszatérni, mégis csak azzal futottunk 5 éven keresztül. 4 hétnyi hétfői nézettségi adatot találhattok a tovább mögött. Nem szándékozom az előzőeket kommentárni, mert már azóta történt egy s más, szóval csak a legutóbbival foglalkoznék. )
A teljes lakosságban továbbra is a legerősebb sorozat a Dancing With The Stars, ami viszont célközönségben nem annyira erős, mint egy Two and a Half Men. A 2 Broke Girls teljesen megérdemelten kapta meg az évadberendelését, hiszen 4.2-es demójával a héten másodikként zárta a hetet. A CBS szitkomjai egyébként remek felvezetést nyújtanak a Hawaii Five-0-nak. Bizakodhatunk, hogy lesz harmadik etapja is. A House nagyon ragymatag számokat produkál. 5.85 milliójával nem hiszem, hogy ennyire nézetlen lett-e az elmúlt években. A Hart of Dixie 0.6-os demóra is megkapta a back nine berendelést, így arra tudok következtetni, hogy el vannak veszve a csatornánál.
A Terra Nova a harmadik hetében megzuhant. Persze összefügghet a House-nak a csökkenése vele, mert 6.87 milliójával eléggé gázos a helyzet berkeikben. A Prime Suspect U.S. ismétlése semmit se veszélyeztet, maximum a The CW-seket.
Kábeles fronton a Monday Night Football vert mindenkit. Visszatért a héten a Bored to Death, illetve társaságában nyitott az Enlightened, viszont egyiknek se jött jól a hétfői időpont, mert átlagban 225 ezer körül nyitottak, ami nagyon kevésnek bizonyul minden szempontból. Nem beszélve a 0.1-es demójukról, ami szintén.
(Részletek a tovább mögött.)
10/10
Országos mutatók:
Kábeles mutatók:
Monday Night Football (16.378 million viewers, #1; adults 18-49: 6.9, #1)
WWE Raw (9:00) (5.375 million viewers, #2; adults 18-49: 2.0, #3)
WWE Raw (10:00) (4.667 million viewers, #3; adults 18-49: 1.8, #4)
Kim’s Fairytale Wedding: A Kardashian Event, Part 2 (3.976 million viewers, #4; adults 18-49: 2.1, #2)
MLB Playoffs: NLCS, Game 2 (TBS, 7:57-11:49) (3.021 million viewers, #5; adults 18-49: 0.8, #6)
Big Time Rush (2.481 million viewers, #6; adults 18-49: 0.4, #T18)
Regular Show (8:00-8:30) (1.968 million viewers, #7; adults 18-49: 0.4, #T18)
Supah Ninjas (1.919 million viewers, #8; adults 18-49: 0.3, #T22)
Real Housewives of Beverly Hills (1.912 million viewers, #9; adults 18-49: 1.0, #5)
Secret Mountain Fort Awesome (1.567 million viewers, #10; adults 18-49: 0.4, #T18)
Lizard Lick Towing (10:00) (1.437 million viewers, #11; adults 18-49: 0.6, #T7)
Five (1.321 million viewers, #12; adults 18-49: 0.5, #T10)
Basketball Wives LA (1.157 million viewers, #13; adults 18-49: 0.6, #T7)
American Chopper: Senior vs. Junior (9:00) (1.116 million viewers, #14; adults 18-49: 0.6, #T7)
The Lying Game (1.101 million viewers, #15; adults 18-49: 0.5, #T10)
Cake Boss (10:00) (1.024 million viewers, #16; adults 18-49: 0.5, #T10)
American Guns (0.995 million viewers, #17; adults 18-49: 0.5, #T10)
Scare Tactics (9:00) (0.987 million viewers, #18; adults 18-49: 0.5, #T10)
Diners, Drive-Ins & Dives (0.981 million viewers, #19; adults 18-49: 0.3, #T22)
Cake Boss (10:30) (0.949 million viewers, #20; adults 18-49: 0.5, #T10)
La La’s Full Court Life (0.897 million viewers, #21; adults 18-49: 0.5, #T10)
The T.O. Show (0.772 million viewers, #22; adults 18-49: 0.4, #T18)
(Dis)connected (0.585 million viewers, #23; adults 18-49: 0.2, #T24)
Cake Boss: Dear Buddy (0.526 million viewers, #24; adults 18-49: 0.2, #T24)
Oprah’s Lifeclass (0.333 million viewers, #25; adults 18-49: 0.1, #T26)
Bored to Death (0.240 million viewers, #26; adults 18-49: 0.1, #T26)
Enlightened (0.210 million viewers, #27; adults 18-49: 0.1, #T26)
10/03
Országos mutatók:
Kábeles mutatók:
Monday Night Football (10.837 million viewers, #1; adults 18-49: 4.5, #1)
MLB Division Series: Yankees/Tigers (TBS, 9:00-12:04) (6.046 million viewers, #2; adults 18-49: 2.1, #2)
WWE Raw (10:00) (4.416 million viewers, #3; adults 18-49: 1.7, #3)
WWE Raw (9:00) (4.124 million viewers, #4; adults 18-49: 1.6, #4)
MLB Division Series: Rangers/Rays (TBS, 5:00-9:00) (3.474 million viewers, #5; adults 18-49: 1.1, #T5)
MLB Division Series: Yankees/Tigers (TNT, 8:30-9:05) (2.761 million viewers, #6; adults 18-49: 1.0, #T7)
Regular Show (2.079 million viewers, #7; adults 18-49: 0.3, #T23)
American Chopper: Senior vs. Junior (9:00) (2.006 million viewers, #8; adults 18-49: 1.1, #T5)
Adventure Time (1.996 million viewers, #9; adults 18-49: 0.3, #T23)
Real Housewives of Beverly Hills (1.966 million viewers, #10; adults 18-49: 1.0, #T7)
Ridiculousness (1.891 million viewers, #11; adults 18-49: 0.8, #T10)
The Bad Girls Club (1.816 million viewers, #12; adults 18-49: 1.0, #T7)
Warehouse 13 (1.629 million viewers, #13; adults 18-49: 0.6, #13)
Secret Mountain Fort Awesome (1.580 million viewers, #14; adults 18-49: 0.2, #T25)
Basketball Wives LA (1.562 million viewers, #15; adults 18-49: 0.8, #T10)
Mad (1.435 million viewers, #16; adults 18-49: 0.2, #T25)
American Chopper: Senior vs. Junior (10:00) (1.270 million viewers, #17; adults 18-49: 0.7, #12)
The Lying Game (1.228 million viewers, #18; adults 18-49: 0.5, #14)
Cake Boss (10:30) (1.045 million viewers, #19; adults 18-49: 0.4, #T15)
Girl Fight (1.008 million viewers, #20; adults 18-49: 0.4, #T15)
Cake Boss (10:00) (0.997 million viewers, #21; adults 18-49: 0.4, #T15)
Diners, Drive-Ins & Dives (0.993 million viewers, #22; adults 18-49: 0.4, #T15)
Hair Battle Spectacular (0.877 million viewers, #23; adults 18-49: 0.4, #T15)
Death Valley (0.831 million viewers, #24; adults 18-49: 0.4, #T15)
Most Eligible Dallas (0.794 million viewers, #25; adults 18-49: 0.4, #T15)
100 Greatest Songs of the 00s – Part 1 (0.619 million viewers, #26; adults 18-49: 0.4, #T15)
Zeke & Luther (0.583 million viewers, #27; adults 18-49: 0.0, #T29)
Best Thing I Ever Ate (0.568 million viewers, #28; adults 18-49: 0.2, #T25)
Crave (0.552 million viewers, #29; adults 18-49: 0.2, #T25)
I’m in the Band (0.518 million viewers, #30; adults 18-49: 0.0, #T29)
Pair of Kings (0.438 million viewers, #31; adults 18-49: 0.0, #T29)
09/26
Országos mutatók:
Kábeles mutatók:
Monday Night Football (17.104 million viewers, #1; adults 18-49: 7.2, #1)
Pawn Stars (10:30) (4.224 million viewers, #2; adults 18-49: 1.6, #T2)
WWE Raw (9:00) (4.169 million viewers, #3; adults 18-49: 1.5, #T4)
WWE Raw (10:00) (4.134 million viewers, #4; adults 18-49: 1.6, #T2)
Pawn Stars (10:00) (4.009 million viewers, #5; adults 18-49: 1.5, #T4)
American Pickers (3.118 million viewers, #6; adults 18-49: 1.0, #T6)
Adventure Time (2.185 million viewers, #7; adults 18-49: 0.4, #T18)
Regular Show (1.991 million viewers, #8; adults 18-49: 0.3, #T24)
Real Housewives of Beverly Hills (1.878 million viewers, #9; adults 18-49: 0.9, #T8)
American Chopper: Senior vs. Junior (1.780 million viewers, #10; adults 18-49: 1.0, #T6)
The Bad Girls Club (1.755 million viewers, #11; adults 18-49: 0.9, #T8)
Basketball Wives LA (1.721 million viewers, #12; adults 18-49: 0.9, #T8)
Lizard Lick Towing (9:30) (1.420 million viewers, #13; adults 18-49: 0.6, #T12)
La La’s Full Court Life (1.375 million viewers, #14; adults 18-49: 0.7, #11)
Secret Mountain Fort Awesome (1.343 million viewers, #15; adults 18-49: 0.2, #T27)
Ridiculousness (1.288 million viewers, #16; adults 18-49: 0.5, #T14)
Mad (1.224 million viewers, #17; adults 18-49: 0.1, #T31)
Cake Boss (10:30) (1.181 million viewers, #18; adults 18-49: 0.5, #T14)
Alphas (1.162 million viewers, #19; adults 18-49: 0.5, #T14)
Cake Boss (10:00) (1.121 million viewers, #20; adults 18-49: 0.5, #T14)
The Lying Game (1.064 million viewers, #21; adults 18-49: 0.4, #T18)
The T.O. Show (1.044 million viewers, #22; adults 18-49: 0.6, #T12)
Bear Swamp Recovery (10:00) (0.951 million viewers, #23; adults 18-49: 0.4, #T18)
Diners, Drive-Ins & Dives (0.936 million viewers, #24; adults 18-49: 0.3, #T24)
American Underworld (0.782 million viewers, #25; adults 18-49: 0.4, #T18)
Hair Battle Spectacular (0.768 million viewers, #26; adults 18-49: 0.4, #T18)
Most Eligible Dallas (0.709 million viewers, #27; adults 18-49: 0.4, #T18)
Weeds (0.556 million viewers, #28; adults 18-49: 0.3, #T24)
Pair of Kings (0.556 million viewers, #29; adults 18-49: 0.1, #T31)
Death Valley (0.507 million viewers, #30; adults 18-49: 0.2, #T27)
Best Thing I Ever Ate (0.491 million viewers, #31; adults 18-49: 0.2, #T27)
Crave (0.452 million viewers, #32; adults 18-49: 0.2, #T27)
Zeke & Luther (0.444 million viewers, #33; adults 18-49: 0.1, #T31)
The Big C (0.431 million viewers, #34; adults 18-49: 0.1, #T31)
The Bling Ring (0.391 million viewers, #35; adults 18-49: 0.1, #T31)
I’m in the Band (0.339 million viewers, #36; adults 18-49: 0.0, #36)
09/19
Országos mutatók:
Kábeles nézettség:
01. Monday Night Football (ESPN – 42.07) – 11.922M (4.8, #1)
02. The Comedy Central Roast of Charlie Sheen – 6.426M (3.8, #2)
03. WWE Raw (USA Network – 19.39A) – 4.428M (1.6, #T3)
04. WWE Raw (USA Network – 19.39B) – 4.222M (1.6, #T3)
05. Pawn Stars (History Channel – 4.49) – 3.830M (1.4, #5)
06. Pawn Stars (History Channel – 4.48) – 3.659M (1.3, #6)
07. American Pickers (History Channel – 3.15) – 3.036M (0.9, #T9)
08. Kung Fu Panda: The Series (Nickelodeon – 1.01) – 2.700M (0.6, #T14)
09. American Chopper: Senior vs. Junior (Discovery Channel – 2.11) – 2.275M (1.2, #7)
10. Regular Show (Cartoon Network – 3.01) – 2.000M (0.3, #T27)
11. Eureka (Syfy – 4.20) – 1.871M (0.7, #T12)
12. Warehouse 13 (Syfy – 3.10) – 1.827M (0.6, #T14)
13. Mad (Cartoon Network – 2.05) – 1.823M (0.2, #T33)
14. The Comedy Central Roast of Charlie Sheen Pre-Show – 1.732M (1.0, #8)
15. Real Housewives of Beverly Hills (Bravo – 2.03) – 1.709M (0.9, #T9)
16. The Bad Girls Club (Oxygen – 7.08) – 1.648M (0.9, #T9)
17. Basketball Wives LA (VH1 – 1.04) – 1.471M (0.7, #T12)
18. Ridiculousness (MTV – 1.04) – 1.413M (0.6, #T14)
19. Alphas (Syfy – 1.10) – 1.390M (0.5, #T16)
20. The Lying Game (ABC Family – 1.06) – 1.193M (0.4, #T22)
21. La La’s Full Court Life (VH1 – 1.05) – 1.072M (0.5, #T16)
22. Rob Dyrdek’s Fantasy Factory (MTV – 4.10) – 0.998M (0.4, #T22)
23. American Underworld – 0.902M (0.5, #T16)
24. Intervention (A&E – 11.13) – 0.874M (0.4, #T22)
25. The T.O. Show (VH1 – 3.05) – 0.856M (0.4, #T22)
26. Hair Battle Spectacular (Oxygen – 2.06) – 0.831M (0.4, #T22)
27. Fashion Police: 2011 Emmys – 0.823M (0.4, #T22)
28. Death Valley (MTV – 1.04) – 0.811M (0.3, #T27)
29. Most Eligible Dallas (Bravo – 1.05) – 0.806M (0.5, #T16)
30. Bear Swamp Recovery (truTV – 1.06) – 0.788M (0.3, #T27)
31. 30 Rock (Comedy Central Premiere, 7:46 PM) – 0.759M (0.5, #T16)
32. The Best Thing I Ever Ate (Food Network – 6.02) – 0.739M (0.3, #T27)
33. Diners, Drive-Ins & Dives (Food Network – 12.05) – 0.646M (0.2, #T33)
34. Weeds (Showtime – 7.12) – 0.519M (0.3, #T27)
35. Crave (Food Network – 1.04) – 0.479M (0.2, #T33)
36. The Big C (Showtime – 2.12) – 0.454M (0.2, #T33)
37. I’m Alive (Animal Planet – 2.12) (0.392M (0.1, #T37)
38. I’m Alive (Animal Planet – 2.11) (0.349M (0.1, #T37)
39. I’m Alive (Animal Planet – 2.13) (0.319M (0.1, #T37)
40. 30 Rock (WGN Premiere, 8:30) – 0.197M (0.1, #T37)
41. 30 Rock (WGN Premiere, 8:00) – 0.175M (0.0, #T42)
42. 30 Rock (WGN Premiere, 9:30) – 0.143M (0.1, #T37)
43. 30 Rock (WGN Premiere, 9:00) – 0.142M (0.0, #T42)
Program | Net | Time | Viewers (000) | 18-49 Rating |
NFL REGULAR SEASON L | ESPN | 8:30 PM | 11922 | 4.8 |
COMEDY CENTRAL ROAST | CMDY | 10:00 PM | 6426 | 3.8 |
WWE Entertainment | USA | 10:00 PM | 4222 | 1.6 |
WWE Entertainment | USA | 9:00 PM | 4428 | 1.6 |
COMEDY CENTRAL ROAST | CMDY | 11:37 PM | 2608 | 1.6 |
MONDAY NIGHT COUNTDOWN L | ESPN | 7:00 PM | 3170 | 1.4 |
Pawn Stars | HIST | 10:30 PM | 3830 | 1.4 |
Pawn Stars | HIST | 10:00 PM | 3659 | 1.3 |
American Chopper: SENIOR | DISC | 9:00 PM | 2275 | 1.2 |
ROAST PRE-SHOW | CMDY | 9:45 PM | 1732 | 1.0 |
American Pickers | HIST | 9:00 PM | 3036 | 0.9 |
REAL HOUSEWIVES BEV HILLS | BRVO | 9:00 PM | 1709 | 0.9 |
BAD GIRLS CLUB | OXYG | 9:00 PM | 1648 | 0.9 |
NFL PRIMETIME | ESPN | 1:15 AM | 1655 | 0.8 |
Basketball Wives LA | VH1 | 8:00 PM | 1471 | 0.7 |
Eureka | SYFY | 8:00 PM | 1871 | 0.7 |
Ridiculousness | MTV | 10:00 PM | 1413 | 0.6 |
Warehouse 13 | SYFY | 9:00 PM | 1827 | 0.6 |
COMEDY CENTRAL ROAST | CMDY | 1:18 AM | 1112 | 0.6 |
NASCAR SPRINT CUP L | ESPN | 12:00 PM | 2179 | 0.6 |
PARDON THE INTERRUPTION | ESPN | 5:30 PM | 1277 | 0.6 |
LA LAS FULL COURT LIFE | VH1 | 9:00 PM | 1072 | 0.5 |
AMERICAN UNDERWORLD | DISC | 10:00 PM | 902 | 0.5 |
Basketball Wives LA | VH1 | 10:00 PM | 920 | 0.5 |
Lizard Lick Towing | TRU | 9:30 PM | 1154 | 0.5 |
Alphas | SYFY | 10:00 PM | 1390 | 0.5 |
REAL HOUSEWIVES BEV HILLS | BRVO | 11:00 PM | 1039 | 0.5 |
MOST ELIGIBLE DALLAS | BRVO | 10:00 PM | 806 | 0.5 |
AROUND THE HORN | ESPN | 5:00 PM | 956 | 0.4 |
T.O. Show 3 | VH1 | 9:30 PM | 856 | 0.4 |
Chelsea Lately | ENT | 11:00 PM | 825 | 0.4 |
Hardcore History | HIST | 11:00 PM | 1092 | 0.4 |
INTERVENTION | AEN | 10:00 PM | 874 | 0.4 |
WORLDS DUMBEST | TRU | 8:00 PM | 935 | 0.4 |
FASHION POLICE 11 EMMYS | ENT | 10:00 PM | 823 | 0.4 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. ITV1 – 28.8%
02. BBC One – 17.7%
03. BBC Two – 6.8%
04. Channel 4 – 6.4%
05. Channel 5 – 4%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Doc Martin (ITV – 5.02)
– 8.81 million viewers
– 35.3% SHR
The Queen’s Palaces (BBC One – 1.02)
– 3.14 million viewers
– 12.6% SHR
Bang Goes The Theory (BBC One – 5.06)
– 3.40 million viewers
– 15.2% SHR
Little England (ITV – 1.02)
– 3.10 million viewers
– 13.0% SHR
Panorama (BBC One – 59.37)
– 2.20 million viewers
– 9.1% SHR
Big Brother (Channel 5 – 13.12)
– 1.40 million viewers
– 8.0% SHR
Big Brother’s Bit On The Side (five – 2.11)
– 0.543 million viewers
– 5.8% SHR
Royal Navy Submarine Mission (five – 1.03)
– 1.12 million viewers
– 4.6% SHR
Dispatches (Channel 4 – 25.24)
– 1.62 million viewers
– 6.7% SHR
Embarrassing Bodies (Channel 4 – 5.02)
– 1.76 million viewers
– 7.1% SHR
Rude Tube (Channel 4 – 4.02)
– 1.38 million viewers
– 8.3% SHR
University Challenge (BBC Two – 18.12)
– 2.58 million viewers
– 10.8% SHR
Antiques Master (BBC Two – 2.12)
– 1.62 million viewers
– 6.7% SHR
Dragons’ Den (BBC Two – 9.08)
– 1.99 million viewers
– 8.0% SHR
Hell’s Kitchen USA (ITV2 – 9.08)
– 0.423 million viewers
– 1.7% SHR
Sandhurst (BBC Four – 1.01)
– 0.614 million viewers
– 2.5% SHR