Nézettség 03/13 – Kedd
Beküldte: Kanyecc 2012 March 15, 10:33-kor a(z) Nézettség témába.
Ismételtek a nagyok, de így is verhetetlenek. Az ABC-s Body of Proof felér az Unforgettable-ismétlésének szintjére, ami talán megmentheti. Ismétlem talán. Másrészről, a kedd lenézettebb sorozata berkükben. Sajnálnám a Cougar Town-t, ha kaszát kapna, viszont ilyen alacsony számokkal elkerülhetetlen. A The River se erős, lehet nyárra kellett volna halasztani a premierjét? A finálé előtt újabb 13%-ot zuhant a célközönség körében, ami sok. A Breaking In se áll jobban, ahogy a New Girl se. A Fox-nak se lesz könnyű életet májusban, bár ők imádnak ítélkezni.
A Justified-ra rá fog férni a szünet, mert messze a fénykorától. A Top Gear hoz annyit, amennyit a sheriffünk. A Southland a TNT leggyengébb sorozata – jelenleg.
A briteknél a Shameless UK hozza a szokásos 1.5 millió feletti nézőszámot. A The Biggest Loser is esélyes az évad berendelésére. A BBC Two belekezdett a The Hairy Bikers’ Bakeation premierjébe, ami átlagos lett. Az ausztráloknál a Packed to the Rafters olyan erős, mint előző este a Revenge. (Részletek a tovább mögött.)
01. NCIS (CBS – ism.) – N/a (2.1, #2)
02. NCIS: Los Angeles (CBS – ism.) – N/a (1.9, #4)
03. Body of Proof (ABC – 2.17) – N/a (1.4, #T8)
04. Unforgettable (CBS – ism.) – N/a (1.3, #T10)
05. The Biggest Loser (NBC – 13.11) – N/a (2.0, #3)
06. New Girl (FOX – 1.16) – N/a (2.7, #1)
07. Last Man Standing (ABC – ism.) – N/a (1.3, #T10)
08. Fashion Star (NBC – 1.01) – N/a (1.6, #6)
09. Cougar Town (ABC – 3.05) – N/a (1.4, #T8)
10. Raising Hope (FOX – 2.17) – N/a (1.8, #5)
11. The River (ABC – 1.07) – N/a (1.3, #T10)
12. I Hate My Teenage Daughter (FOX – 1.06) – N/a (1.3, #T10)
13. Breaking In (FOX – 2.02) – N/a (1.5, #7)
14. 90210 (The CW – 4.18) – N/a (0.6, #14)
15. Ringer (The CW – 1.17) – N/a (0.4, #15)
Csatorna nézettség:
01. CBS – N/a (1.8, #T1)
02. NBC – N/a (1.8, #T1)
03. ABC – N/a (1.4, #4)
04. FOX – N/a (1.8, #T1)
05. The CW – N/a (0.5, #5)
01. CBS – 10.42 millió
02. NBC – 5.45 millió
03. ABC – 5.44 millió
04. FOX – 4.23 millió
05. The CW – 1.16 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
NCIS (CBS – ism.) – 12.71 millió
Raising Hope (FOX – 2.17) – 4.29 millió
Last Man Standing (ABC – ism.) – 5.42 millió
The Biggest Loser (NBC – 13.11) – 6.35 millió
90210 (The CW – 4.18) – 1.22 millió
20:30-tól:
I Hate My Teenage Daughter (FOX – 1.06) – 3.52 millió
Cougar Town (ABC – 3.05) – 4.41 millió
21:00-tól:
NCIS: Los Angeles (CBS – ism.) – 11.29 millió
New Girl (FOX – 1.16) – 5.66 millió
The River (ABC – 1.07) – 4.13 millió
Fashion Star (NBC – 1.01) – 4.55 millió
Ringer (The CW – 1.17) – 1.10 millió
21:30-tól:
Breaking In (FOX – 2.02) – 3.47 millió
22:00-tól:
Unforgettable (CBS – ism.) – 7.27 millió
Body of Proof (ABC – 2.17) – 7.28 millió
Célközönség TOP-listája:
01. New Girl (FOX – 1.16) – 2.7
02. NCIS (CBS – ism.) – 2.1
03. The Biggest Loser (NBC – 13.11) – 2.0
04. NCIS: Los Angeles (CBS – ism.) – 1.9
05. Raising Hope (FOX – 2.17) – 1.8
06. Fashion Star (NBC – 1.01) – 1.6
07. Breaking In (FOX – 2.02) – 1.5
08. Body of Proof (ABC – 2.17) – 1.4
08. Cougar Town (ABC – 3.05) – 1.4
10. I Hate My Teenage Daughter (FOX – 1.06) – 1.3
10. The River (ABC – 1.07) – 1.3
10. Last Man Standing (ABC – ism.) – 1.3
10. Unforgettable (CBS – ism.) – 1.3
14. 90210 (The CW – 4.18) – 0.6
15. Ringer (The CW – 1.17) – 0.4
Változások a célközönségben:
Előző héthez képest:
+7.69% – Body of Proof (vs. 2/28/12)
+5.26% – The Biggest Loser 13
-6.67% – Cougar Town
-10.00% – New Girl
-11.76% – Breaking In
-13.33% – The River
-14.29% – 90210
-14.29% – Raising Hope
-18.75% – I Hate My Teenage Daughter
-20.00% – Ringer
2011. március 15-éhez képest:
+100.00% – 90210 (vs. One Tree Hill (Repeat))
+100.00% – Ringer (vs. Hellcats (Repeat))
+55.56% – Cougar Town (vs. No Ordinary Family (Repeat))
+8.00% – New Girl (vs. Raising Hope)
+7.69% – Body of Proof (vs. Detroit 187)
-6.25% – Breaking In (vs. Traffic Light)
-18.78% – Fashion Star (vs. The Biggest Loser/America’s Next Great Restaurant (Repeat))
-25.93% – The Biggest Loser 13
-27.78% – The River (vs. V)
-55.00% – Raising Hope (vs. Glee)
-67.50% – I Hate My Teenage Daughter (vs. Glee)
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
01. Storage Wars: Texas (10:30) (A&E – 2.04) – 3.126M; 18-49: 1.443M (1.1, #3)
02. Storage Wars: Texas (10:00) (A&E – 2.03) – 2.997M; 18-49: 1.396M (1.1, #4)
03. The Game (BET – 5.09) – 2.392M; 18-49: 1.559M (1.2, #2)
04. Tosh.0 (Comedy Central – 4.07) – 2.386M; 18-49: 1.694M (1.3, #1)
05. Justified (FX – 3.09) – 2.262M; 18-49: 1.143M (0.9, #9)
06. Top Gear (History Channel – 2.13) – 2.218M; 18-49: 1.236M (1.0, #6)
07. Dance Moms (Lifetime – 2.10) – 2.206M; 18-49: 1.188M (0.9, #7)
08. Real Housewives of Orange County (Bravo – 7.06) – 2.101M; 18-49: 1.335M (1.0, #5)
09. Chopped (Food Network – 11.05) – 1.932M; 18-49: 1.086M (0.8, #10)
10. Let’s Stay Together (BET – 2.10) – 1.799M; 18-49: 1.143M (0.9, #8)
11. Southland (TNT – 4.09) – 1.760M; 18-49: 0.795M (0.6, #14)
12. Switched at Birth (ABC Family – 1.21) – 1.703M; 18-49: 0.981M (0.8, #11)
13. Level Up (Cartoon Network – 1.09) – 1.510M; 18-49: 0.226M (0.2, #20)
14. Top Shot (History Channel – 4.05) – 1.420M; 18-49: 0.829M (0.6, #13)
15. Key & Peele (Comedy Central – 1.07) – 1.409M; 18-49: 0.977M (0.8, #12)
16. Tabatha Takes Over (Bravo – 4.09) – 1.232M; 18-49: 0.787M (0.6, #15)
17. NCAA: BYU vs Iona (truTV) – 1.120M; 18-49: 0.613M (0.5, #16)
18. 19 Kids & Counting (9:00) (TLC – 6.07) – 1.057M; 18-49: 0.421M (0.3, #19)
19. The Bates Family: Baby Makes 19 (TLC) – 1.020M; 18-49: 0.436M (0.3, #18)
20. NCAA: Mississippi Valley St. vs. Western Kentucky (truTV) – 0.977M; 18-49: 0.438M (0.3, #17)
21. Wild Serengeti (Animal Planet – ?.??) – 0.751M; 18-49: 0.179M (0.1, #21)
22. My Super Psycho Sweet 16 3 (MTV – ?.??) – 0.442M; 18-49: 0.156M (0.1, #23)
23. Beyond Belief (OWN – 1.05) – 0.351M; 18-49: 0.165M (0.1, #22)
24. Jersey Couture (10:00) (Oxygen – 2.10) – 0.242M; 18-49: 0.123M (0.1, #24)
25. Jersey Couture (10:30) (Oxygen – 2.11) – 0.204M; 18-49: 0.096M (0.1, #25)
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewership (million, Live+SD) | Adults 18-49 rating (Live+SD) |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:00 PM | 3.649 | 1.7 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 09:30 PM | 3.779 | 1.7 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:30 PM | 3.495 | 1.6 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 09:00 PM | 3.389 | 1.4 |
TOSH.O | CMDY | 10:00 PM | 2.386 | 1.3 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2.974 | 1.3 |
GAME, THE S5 | BET | 10:00 PM | 2.392 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2.916 | 1.2 |
Storage Wars TEXAS | AEN | 10:30 PM | 3.126 | 1.1 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 08:30 PM | 2.902 | 1.1 |
Storage Wars TEXAS | AEN | 10:00 PM | 2.997 | 1.1 |
REAL HOUSEWIVES OF OC | BRVO | 09:00 PM | 2.101 | 1.0 |
Top Gear | HIST | 09:00 PM | 2.218 | 1.0 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2.486 | 0.9 |
Daily Show | CMDY | 11:00 PM | 2.074 | 0.9 |
Dance Moms | LIF | 09:00 PM | 2.206 | 0.9 |
Justified | FX | 10:00 PM | 2.262 | 0.9 |
LETS STAY TOGETHER S2 | BET | 10:30 PM | 1.799 | 0.9 |
Chopped | FOOD | 10:00 PM | 1.932 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 09:00 PM | 2.413 | 0.8 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1.957 | 0.8 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 08:00 PM | 2.099 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 10:00 PM | 2.290 | 0.8 |
Storage Wars TEXAS | AEN | 11:01 PM | 2.112 | 0.8 |
Switched At Birth | FAM | 08:00 PM | 1.703 | 0.8 |
KEY & Peele | CMDY | 10:30 PM | 1.409 | 0.8 |
Storage Wars TEXAS | AEN | 11:31 PM | 1.953 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 2.149 | 0.7 |
Storage Wars | AEN | 09:30 PM | 2.462 | 0.7 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 08:00 PM | 2.111 | 0.7 |
FX MOVIE PRIME | FX | 08:00 PM | 1.313 | 0.7 |
Storage Wars | AEN | 09:00 PM | 2.108 | 0.7 |
FRIENDS | NAN | 11:32 PM | 1.395 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1.557 | 0.7 |
Top Shot | HIST | 10:00 PM | 1.420 | 0.6 |
GAME, THE S5 | BET | 11:00 PM | 1.285 | 0.6 |
Pawn Stars | HIST | 08:30 PM | 2.190 | 0.6 |
Colbert Report | CMDY | 11:31 PM | 1.404 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 07:00 PM | 1.985 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 12:01 AM | 1.345 | 0.6 |
Southland | TNT | 10:00 PM | 1.760 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 08:30 PM | 1.753 | 0.6 |
Tabatha TAKES OVER | BRVO | 10:00 PM | 1.232 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 06:00 PM | 1.747 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 12:01 AM | 1.590 | 0.6 |
Chopped | FOOD | 11:00 PM | 1.370 | 0.6 |
Chopped | FOOD | 09:00 PM | 1.491 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 12:33 AM | 1.222 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 05:00 PM | 1.428 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 12:31 AM | 1.442 | 0.6 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 11:40 PM | 1.001 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 02:10 AM | 0.942 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 11:00 PM | 1.160 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 01:38 AM | 1.012 | 0.5 |
SEINFELD | TBSC | 07:30 PM | 1.279 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 08:00 PM | 1.646 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 01:01 AM | 1.320 | 0.5 |
Pawn Stars | HIST | 08:00 PM | 1.909 | 0.5 |
GAME, THE S5 | BET | 09:30 PM | 1.185 | 0.5 |
Conan | TBSC | 11:00 PM | 0.998 | 0.5 |
SPORTSCENTER EARLY L | ESPN | 06:00 PM | 0.933 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 01:05 AM | 1.002 | 0.5 |
TOSH.O | CMDY | 09:30 PM | 1.008 | 0.5 |
Pardon The Interruption | ESPN | 05:30 PM | 1.042 | 0.5 |
Dance Moms | LIF | 10:00 PM | 1.116 | 0.5 |
LETS STAY TOGETHER S2 | BET | 11:30 PM | 0.948 | 0.5 |
TRU NCAA BSK 1ST 4-PRTU-2 | TRU | 09:39 PM | 1.120 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 07:30 PM | 1.285 | 0.5 |
TRU NCAA BSK 1ST 4-BRG-TU | TRU | 09:14 PM | 1.207 | 0.5 |
FRIENDS | TBSC | 05:30 PM | 1.067 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1.401 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 01:31 AM | 1.126 | 0.4 |
CSI | USA | 12:01 AM | 1.570 | 0.4 |
Chopped | FOOD | 12:00 AM | 1.083 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 06:30 PM | 1.126 | 0.4 |
DOOMSDAY PREPPERS | NGC | 09:00 PM | 1.078 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1.466 | 0.4 |
TWO/HALF MEN | FX | 07:30 PM | 1.071 | 0.4 |
Watch What Happens Live | BRVO | 11:00 PM | 0.955 | 0.4 |
Storage Wars TEXAS | AEN | 02:01 AM | 1.061 | 0.4 |
CSI | USA | 11:00 PM | 1.296 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 07:00 PM | 1.090 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 07:30 PM | 1.461 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 05:00 PM | 0.933 | 0.4 |
CSI | USA | 01:00 AM | 1.269 | 0.4 |
SEINFELD | TBSC | 07:00 PM | 0.989 | 0.4 |
CUPCAKE WARS | FOOD | 08:00 PM | 0.930 | 0.4 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 11:00 PM | 1.129 | 0.4 |
Justified | FX | 11:01 PM | 1.012 | 0.4 |
REAL HOUSEWIVES OF OC | BRVO | 11:30 PM | 0.765 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 07:00 PM | 1.102 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 06:00 PM | 0.954 | 0.3 |
TRU NCAA BSK 1ST 4-PRTU-1 | TRU | 06:30 PM | 0.977 | 0.3 |
PROPERTY VIRGINS | HGTV | 09:00 PM | 1.098 | 0.3 |
19 Kids and Counting | TLC | 09:00 PM | 1.057 | 0.3 |
19 Kids and Counting | TLC | 09:30 PM | 1.067 | 0.3 |
PROPERTY VIRGINS | HGTV | 09:30 PM | 1.278 | 0.3 |
Hannity | FOXNC | 09:00 PM | 2.521 | 0.3 |
THE OREILLY FACTOR | FOXNC | 08:00 PM | 2.658 | 0.3 |
ON THE RECORD W/GRETA | FOXNC | 10:00 PM | 1.885 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 21.6%
02. ITV1 – 12.5%
03. Channel 4 – 9.6%
04. BBC Two – 8%
05. Channel 5 – 5.8%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
CSI
– 2.34 million viewers
– 9.4% SHR
Revealed (five – 2.02)
– 1.19 million viewers
– 5.1% SHR
Big Fat Gypsy Weddings (Channel 4 – 2.05)
– 4.01 million viewers
– 16.1% SHR
Supersize v Superskinny (Channel 4 – 5.03)
– 1.96 million viewers
– 8.2% SHR
Shameless UK (Channel 4 – 9.11)
– 1.65 million viewers
– 9.6% SHR
The Biggest Loser (Living – 12.11)
– 2.48 million viewers
– 10.0% SHR
Horizon (BBC Two – 50.10)
– 1.69 million viewers
– 6.8% SHR
Geordie Shore (MTV – 2.07)
– 0.360 million viewers
– 2.1% SHR
The Vampire Diaries (ITV2 – 3.12)
– 0.377 million viewers
– 1.5% SHR
The Hairy Bikers’ Bakeation (BBC Two – 1.01)
– 2.63 million viewers
– 11.2% SHR
Ausztrál nézettség:
01. MY KITCHEN RULES-TUE (Seven) – 1,849,000
02. PACKED TO THE RAFTERS (Seven) – 1,710,000
03. SEVEN NEWS (Seven) – 1,240,000
04. TODAY TONIGHT (Seven) – 1,075,000
05. HOME AND AWAY (Seven) – 1,074,000
06. NINE NEWS (Nine) – 1,061,000
07. NCIS (Ten) – 1,004,000
08. ABC NEWS (ABC One) – 964,000
09. A CURRENT AFFAIR (Nine) – 962,000
10. THE BIGGEST LOSER (AUS) (Ten) – 830,000
11. BONDI VET (Ten) – 747,000
12. THE BIG BANG THEORY (Nine) – 746,000
13. NCIS RPT (Ten) – 734,000
14. THE BIG BANG THEORY (Nine – ism.) – 710,000
15. PARENTHOOD (Seven) – 657,000
16. 2 BROKE GIRLS (Nine) – 651,000
17. 2 BROKE GIRLS (Nine) – 649,000
18. TEN NEWS AT FIVE (Ten) – 622,000
19. 7.30 (ABC One) – 583,000
20. HOT SEAT (Nine) – 551,000