Nézettség 03/30 – Péntek
Beküldte: Kanyecc 2012 April 4, 12:23-kor a(z) Nézettség témába.
A CBS felnőtt a feladathoz. Sikerült a péntekből egy szimpla hétköznapot csinálnia. 21 órás blokkban, a CSI: New York közelítette a 10 milliót, amit a Blue Blood át is lépett. Érzésem szerint, a csatorna be fogja rendelni az egész napot, mármint az itt futó produkciókat, hiszen messze verik a többséget. A Grimm és a Nikita előző héthez képest 20%-ot esett, míg a Fringe 33%-ot emelkedett. Utóbbi inkább érinthet bennünk, vajon évadzárásra felkúszik 5 millió fölé?
A kábeles frontot az Adult Swim nyerte a 18-49 évesek körében, ahol a Family Guy és a Robot Chicken tarolt. Összességében: a Fairly Legal elverte az In Plain Sights-ot. A Merlin az évadzárására 1.8 millió fölé emelkedett, ezáltal a Syfy legnézettebb „nem saját”dráma produkciója lett.
Startolt a briteknél a Twenty Twelve, illetve a Poms in Paradise 2. évadja. (Részletek a tovább mögött.)
01. Blue Bloods (CBS – 2.18) – N/a (1.6, #T3)
02. CSI: New York (CBS – 8.14) – N/a (1.6, #T3)
03. Undercover Boss (CBS – 3.08) – N/a (1.8, #2)
04. 20/20 (ABC – 34.35) – N/a (2.1, #1)
05. Who Do You Think You Are? (NBC – 3.07) – N/a (0.8, #11)
06. Primetime: What Would You Do? (ABC – 23.10) – N/a (1.5, #5)
07. Shark Tank (ABC – ism.) – N/a (1.2, #T6)
08. Dateline NBC (NBC – 21.34) – N/a (1.2, #T6)
09. Grimm (NBC – 1.15) – N/a (1.2, #T6)
10. Fringe (FOX – 4.16) – N/a (1.2, #T6)
11. Kitchen Nightmares (FOX – 4.17) – N/a (1.2, #T6)
12. Supernatural (The CW – 7.18) – N/a (0.7, #12)
13. Nikita (The CW – 2.18) – N/a (0.4, #13)
Csatorna nézettség:
01. CBS – N/a (1.7, #1)
02. ABC – N/a (1.6, #2)
03. NBC – N/a (1.1, #4)
04. FOX – N/a (1.2, #3)
05. The CW – N/a (0.5, #5)
01. CBS – 9.38 millió
02. ABC – 5.58 millió
03. NBC – 4.61 millió
04. FOX – 3.00 millió
05. The CW – 1.52 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
Undercover Boss (CBS – 3.08) – 8.10 millió
Shark Tank (ABC – ism.) – 4.80 millió
Who Do You Think You Are? (NBC – 3.07) – 5.08 millió
Kitchen Nightmares (FOX – 4.17) – 2.90 millió
Nikita (The CW – 2.18) – 1.32 millió
21:00-tól:
CSI: New York (CBS – 8.14) – 9.44 millió
Primetime: What Would You Do? (ABC – 23.10) – 5.02 millió
Grimm (NBC – 1.15) – 4.16 millió
Fringe (FOX – 4.16) – 3.11 millió
Supernatural (The CW – 7.18) – 1.72 millió
22:00-tól:
Blue Bloods (CBS – 2.18) – 10.60 millió
20/20 (ABC – 34.35) – 6.92 millió
Dateline NBC (NBC – 21.34) – 4.58 millió
Célközönség TOP-lista:
01. 20/20 (ABC – 34.35) – 2.1
02. Undercover Boss (CBS – 3.08) – 1.8
03. CSI: New York (CBS – 8.14) – 1.6
03. Blue Bloods (CBS – 2.18) – 1.6
05. Primetime: What Would You Do? (ABC – 23.10) – 1.5
06. Fringe (FOX – 4.16) – 1.2
06. Kitchen Nightmares (FOX – 4.17) – 1.2
06. Grimm (NBC – 1.15) – 1.2
06. Shark Tank (ABC – ism.) – 1.2
06. Dateline NBC (NBC – 21.34) – 1.2
11. Who Do You Think You Are? (NBC – 3.07) – 0.8
12. Supernatural (The CW – 7.18) – 0.7
13. Nikita (The CW – 2.18) – 0.4
Változások a célközönségben:
Előző héthez képest:
+33.33% – Fringe
+33.33% – Dateline NBC
+31.25% – 20/20
+20.00% – Kitchen Nightmares
+16.67% – Supernatural
-5.88% – CSI: New York (vs. 2/10/12)
-6.25% – Primetime: What Would You Do?
-11.11% – Blue Bloods (vs. 3/9/12)
-18.18% – Undercover Boss (vs. 3/9/12)
-20.00% – Who Do You Think You Are?
-20.00% – Nikita
-20.00% – Grimm (vs. 3/9/12)
2011. április 1-jéhez képest:
+71.43% – Fringe (vs. Fringe (Repeat))
+63.64% – Undercover Boss (vs. Chaos)
+40.00% – 20/20
+40.00% – Supernatural (vs. Supernatural (Repeat))
0.00% – Kitchen Nightmares (vs. Kitchen Nightmares (Repeat))
0.00% – Primetime: What Would You Do? (vs. 20/20)
-5.88% – CSI: New York
-5.88% – Blue Bloods
-7.69% – Grimm (vs. Dateline NBC)
-7.69% – Dateline NBC
-20.00% – Nikita (vs. Smallville (Repeat))
-38.46% – Who Do You Think You Are?
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
01. Fairly Legal (USA Network – 2.03) – 2.774M; 18-49: 0.877M (0.7, #3)
02. Phineas & Ferb (Disney Channel – 3.30) – 2.641M; 18-49: 0.520M (0.4, #11)
03. In Plain Sight (USA Network – 5.03) – 2.634M; 18-49: 0.734M (0.6, #5)
04. WWE Smackdown (Syfy – 12.79) – 2.480M; 18-49: 0.905M (0.7, #1)
05. A.N.T. Farm (Disney Channel – 1.24) – 2.464M; 18-49: 0.450M (0.4, #13)
06. Jessie (Disney Channel – 1.15) – 2.294M; 18-49: 0.460M (0.4, #12)
07. Merlin (Syfy – 4.13) – 1.803M; 18-49: 0.683M (0.5, #6)
08. NBA Basketball: Portland/L.A Clippers (ESPN) – 1.604M; 18-49: 0.892M (0.7, #2)
09. Say Yes to the Dress: Atlanta (9:00) (TLC – 3.17) – 1.305M; 18-49: 0.569M (0.4, #9)
10. NBA Basketball: Dallas/San Antonio (ESPN) – 1.248M; 18-49: 0.609M (0.5, #7)
11. My Big Fat Gypsy Wedding (TLC – ?.??) – 1.076M; 18-49: 0.584M (0.5, #8)
12. The Ultimate Fighter (FX – 15.04) – 1.054M; 18-49: 0.864M (0.7, #4)
13. Bering Sea Gold: After the Dredge (Discovery Channel – 1.10) – 1.043M; 18-49: 0.556M (0.4, #10)
14. Real Time With Bill Maher (HBO – 10.11) – 0.977M; 18-49: 0.390M (0.3, #15)
15. America’s Most Wanted (Lifetime – 25.18) – 0.843M; 18-49: 0.370M (0.3, #17)
16. Top 20 Most Shocking (truTV – ?.??) – 0.786M; 18-49: 0.381M (0.3, #16)
17. North Woods Law (Animal Planet – 1.04) – 0.767M; 18-49: 0.203M (0.2, #18)
18. Fashion Police (10:00) (E! – 7.13) – 0.722M; 18-49: 0.394M (0.3, #14)
Komplett lista:
Show | Net | Time | AA(000) Live + SD | Adults 18-49 Rtg (Live +SD) |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2898 | 1.3 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 2159 | 1.0 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2414 | 0.9 |
BIG SCREEN MOVIE | FAM | 8:00 PM | 2598 | 0.9 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1970 | 0.9 |
Family Guy | ADSM | 3:00 AM | 1671 | 0.8 |
BOONDOCKS, THE | ADSM | 12:30 AM | 1762 | 0.8 |
Family Guy | ADSM | 2:30 AM | 1656 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2024 | 0.8 |
Robot Chicken | ADSM | 3:30 AM | 1498 | 0.7 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 2281 | 0.7 |
SPARTACUS: VENGEANCE | STZP | 10:01 PM | 1450 | 0.7 |
WWE FRI NIGHT Smackdown | SYFY | 8:00 PM | 2480 | 0.7 |
NBA REGULAR SEASON L | ESPN | 10:41 PM | 1604 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 2:00 AM | 1467 | 0.7 |
FAIRLY LEGAL | USA | 9:00 PM | 2774 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 3:45 AM | 1424 | 0.7 |
ULTIMATE FIGHTER LIVE | FX | 10:00 PM | 1054 | 0.7 |
AQUA TEEN HUNGERFORCE | ADSM | 1:00 AM | 1390 | 0.6 |
12 OZ MOUSE | ADSM | 4:00 AM | 1285 | 0.6 |
SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 1:14 AM | 1135 | 0.6 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1728 | 0.6 |
MINORITEAM | ADSM | 4:15 AM | 1202 | 0.6 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:30 PM | 1291 | 0.6 |
IN PLAIN SIGHT | USA | 10:00 PM | 2634 | 0.6 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:30 PM | 1416 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 1691 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 11:32 PM | 1344 | 0.6 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:00 PM | 1450 | 0.6 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:00 AM | 1215 | 0.5 |
MERLIN | SYFY | 10:00 PM | 1803 | 0.5 |
SEINFELD | TBSC | 7:30 PM | 1088 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 12:01 AM | 1233 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 9:30 PM | 1717 | 0.5 |
FX MOVIE PRIME | FX | 7:30 PM | 1061 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:30 AM | 1123 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:00 PM | 1198 | 0.5 |
SEINFELD | TBSC | 7:00 PM | 1072 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 1:01 AM | 1032 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 12:33 AM | 1089 | 0.5 |
INTERSTITIAL BREAK | STZP | 11:00 PM | 1146 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:30 PM | 1289 | 0.5 |
NBA REGULAR SEASON L | ESPN | 8:06 PM | 1248 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 1:31 AM | 945 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 11:00 PM | 1211 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1363 | 0.5 |
MY BIG FAT GYPSY WEDDING | TLC | 10:00 PM | 1076 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 8:30 PM | 1372 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 9:00 PM | 1447 | 0.5 |
FRIENDS | TBSC | 5:30 PM | 1004 | 0.4 |
Say Yes to the Dress: ATL | TLC | 9:00 PM | 1305 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 12:01 AM | 1003 | 0.4 |
Pardon The Interruption | ESPN | 5:30 PM | 909 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:00 PM | 1185 | 0.4 |
BERING SEA GOLD | DISC | 10:00 PM | 1043 | 0.4 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 9:00 AM | 1589 | 0.4 |
SpongeBob | NICK | 8:30 AM | 1863 | 0.4 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 9:30 AM | 1571 | 0.4 |
THAT 70S SHOW | NAN | 1:06 AM | 882 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:30 PM | 1048 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 5:00 PM | 903 | 0.4 |
DUCK DYNASTY | AEN | 11:31 PM | 917 | 0.4 |
NEVER LAND PIRATE BAND | DSNY | 9:25 AM | 1468 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1338 | 0.4 |
TWO/HALF MEN | FX | 6:30 PM | 1037 | 0.4 |
MAX AND RUBY | NICK | 9:00 AM | 1724 | 0.4 |
DOC MCSTUFFINS | DSNY | 10:00 AM | 1777 | 0.4 |
SUPERNATURAL | TNT | 11:00 AM | 796 | 0.4 |
DUCK DYNASTY | AEN | 11:01 PM | 924 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1242 | 0.4 |
MINNIES BOW-TOONS | DSNY | 9:55 AM | 1596 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 8:00 PM | 1210 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:00 PM | 936 | 0.4 |
TWO/HALF MEN | FX | 7:00 PM | 996 | 0.4 |
Say Yes to the Dress: ATL | TLC | 9:30 PM | 1093 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 4:00 PM | 905 | 0.4 |
HOUSE OF PAYNE | TBSC | 9:30 PM | 954 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 1:00 AM | 938 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 4:30 PM | 850 | 0.4 |
POEM IS…,A | DSNY | 8:55 AM | 1561 | 0.4 |
CHOO CHOO SOUL | DSNY | 10:25 AM | 1582 | 0.4 |
American Pickers | HIST | 8:00 PM | 1490 | 0.4 |
EVERYBODY LOVES RAYMOND | TBSC | 2:00 PM | 790 | 0.4 |
JESSIE | DSNY | 8:00 PM | 2294 | 0.4 |
HOUSE OF PAYNE | TBSC | 9:00 PM | 876 | 0.3 |
EVERYBODY LOVES RAYMOND | TBSC | 3:30 PM | 941 | 0.3 |
FAIRLY LEGAL | USA | 12:00 AM | 1313 | 0.3 |
GHOST ADVENTURES | TRAV | 9:00 PM | 806 | 0.3 |
Suits | USA | 11:00 PM | 1199 | 0.3 |
TNT OVERNIGHT MOVIES | TNT | 1:00 AM | 882 | 0.3 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 9:00 PM | 837 | 0.3 |
THE OREILLY FACTOR | FOXNC | 8:00 PM | 2885 | 0.3 |
EVERYBODY LOVES RAYMOND | TBSC | 3:00 PM | 845 | 0.3 |
Storage Wars | AEN | 7:30 PM | 958 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 11:00 PM | 1060 | 0.3 |
LIVING ABROAD | HGTV | 9:30 PM | 1163 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:30 PM | 891 | 0.3 |
AMERICAS Most Wanted | LIF | 9:00 PM | 843 | 0.3 |
Hannity | FOXNC | 9:00 PM | 2067 | 0.3 |
The Fox Report W/S.SMITH | FOXNC | 7:00 PM | 1674 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. ITV1 – 24.4%
02. BBC One – 19.9%
03. BBC Two – 6%
04. Channel 4 – 5.5%
05. Channel 5 – 4.8%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Twenty Twelve (BBC Two – 2.01)
– 0.974 million viewers
– 5.2% SHR
Reverse Missionaries (BBC Two – 1.03)
– 0.623 million viewers
– 2.9% SHR
Mastermind (UK) (BBC One – 40.26)
– 1.96 million viewers
– 9.0% SHR
Benidorm (ITV – 5.06)
– 5.58 million viewers
– 25.6% SHR
Titanic with Len Goodman (BBC One – 1.01)
– 2.98 million viewers
– 13.1% SHR
Poms in Paradise (ITV – 2.01)
– 2.78 million viewers
– 12.1% SHR
The Million Pound Drop Live (Channel 4 – 9.03)
– 1.57 million viewers
– 7.6% SHR
Eddie Stobart: Trucks and Trailers (five – 3.05)
– 1.28 million viewers
– 5.7% SHR
The Mentalist (five – 4.15)
– 1.42 million viewers
– 6.5% SHR