Nézettség 06/04 – Hétfő
Beküldte: Kanyecc 2012 June 13, 1:17-kor a(z) Nézettség témába.
Grimm ismétlés hétfő este? Ilyen se sűrűn esik meg az NBC-nél, vagy csak lemaradtam valamiről?! Múlt hétfőn elstartolt a Hell’s Kitchen és a MasterChef új évadja. Célközönségben jól hoztak, hiszen az America’s Got Talent ellen esélyük sincs. A The Bachelorette csak az idősebbeket érdekli. A CBS-es szitkomokat alig nézik, legalábbis évközben az ismétléseik jobban szerepelnek. Pláne a How I Met Your Mother-nek. A The CW reality-jei halottak.
A Teen Wolf szépen megtartotta a nézőket. A kérdés, hogy következő részre mire lesz képes. Mellesleg az évadkezdő epizód ismétlését 21 órakor 866 ezren nézték. Volna értelme önmagával felvezetni? A Lost Girl ahhoz képest, hogy a Syfy ismétlő sorozata, megérdemelten kapta meg a berendelést, viszont a Stargate Universe is a kaszát? Az Eureka jobb nála, amin nem csodálkozunk. Ami gáz, az a Secret Life of the American Teenager teljesítménye. Sanszos, hogy a végsőket rugdalja, pedig hol járt még 2 éve.
A briteknél hirtelenjében semmi említésre méltó. Az ausztráloknál a The Vouce AUS tartja magát a No.1 pozíción. (Részletek a tovább mögött.)
01. America’s Got Talent (NBC – 7.07) – N/a (3.2, #1)
02. The Bachelorette (ABC – 8.04) – N/a (2.1, #5)
03. American Ninja Warrior (NBC – 4.09) – N/a (2.2, #4)
04. Two and a Half Men (CBS – ism.) – N/a (1.5, #6)
05. Mike & Molly (CBS – ism.) – N/a (1.3, #T7)
06. Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – N/a (1.2, #10)
07. Hell’s Kitchen (FOX – 10.01) – N/a (2.4, #2)
08. Castle (ABC – ism.) – N/a (0.9, #12)
09. MasterChef (FOX – 3.01) – N/a (2.3, #3)
10. 2 Broke Girls (CBS – ism.) – N/a (1.3, #T7)
11. How I Met Your Mother (CBS – ism.) – N/a (1.3, #T7)
12. Grimm (NBC – ism.) – N/a (1.0, #11)
13. Breaking Pointe (The CW – 1.02) – N/a (0.2, #13)
14. The Catalina (The CW) – N/a (0.1, #14)
Csatorna nézettség:
01. NBC – N/a (2.1, #2)
02. ABC – N/a (1.7, #3)
03. CBS – N/a (1.3, #4)
04. FOX – N/a (2.3, #1)
05. The CW – N/a (0.1, #5)
01. NBC – 7.29 millió
02. ABC – 6.23 millió
03. CBS – 5.39 millió
04. FOX – 5.28 millió
05. The CW – 0.44 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
How I Met Your Mother (CBS – ism.) – 4.20 millió
America’s Got Talent (NBC – 7.07) – 12.06 millió
Hell’s Kitchen (FOX – 10.01) – 5.40 millió
The Bachelorette (ABC – 8.04) – 6.72 millió
Breaking Pointe (The CW) – 0.55 millió
20:30-tól:
2 Broke Girls (CBS – ism.) – 4.54 millió
21:00-tól:
Two and a Half Men (CBS – ism.) – 6.51 millió
American Ninja Warrior (NBC – 4.09) – 6.65 millió
MasterChef (FOX – 3.01) – 5.17 millió
The Catalina (The CW) – 0.34 millió
21:30-tól:
Mike & Molly (CBS – ism.) – 5.92 millió
22:00-tól:
Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – 5.58 millió
Grimm (NBC – ism.) – 3.15 millió
Castle (ABC – ism.) – 5.24 millió
Célközönség TOP-lista:
01. America\’s Got Talent (NBC – 7.07) – 3.2
02. Hell\’s Kitchen (FOX – 10.01) – 2.4
03. MasterChef (FOX – 3.01) – 2.3
04. American Ninja Warrior (NBC – 4.09) – 2.2
05. The Bachelorette (ABC – 8.04) – 2.1
06. Two and a Half Men (CBS – ism.) – 1.5
07. 2 Broke Girls (CBS – ism.) – 1.3
07. How I Met Your Mother (CBS – ism.) – 1.3
07. Mike & Molly (CBS – ism.) – 1.3
10. Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – 1.2
11. Grimm (NBC – ism.) – 1.0
12. Castle (ABC – ism.) – 0.9
13. Breaking Pointe (The CW) – 0.2
14. The Catalina (The CW) – 0.1
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
+18.52% – America’s Got Talent
+16.67% – The Bachelorette
+10.00% – American Ninja Warrior
2011. június 6-ához képest:
+220.00% – America’s Got Talent (vs. Minute to Win It (Repeat))
+144.44% – American Ninja Warrior (vs. Law & Order: Criminal Intent)
+91.67% – MasterChef (vs. House (Repeat))
+33.33% – Hell’s Kitchen (vs. MasterChef)
-19.23% – The Bachelorette
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
01. NBA Playoffs: San Antonio/Oklahoma City (TNT) – 8.507M; 18-49: 4.631M (3.6 , #1)
02. Pawn Stars (10:00) (History – 5.02) – 5.893M; 18-49: 2.472M (1.9 , #2)
03. American Pickers (History Channel – 4.18) – 4.809M; 18-49: 1.789M (1.4 , #5)
04. Pawn Stars (10:30) (History Channel – 5.02) – 4.443M; 18-49: 1.769M (1.4 , #6)
05. WWE Raw (9:00) (USA Network – 20.23) – 4.322M; 18-49: 1.959M (1.5 , #3)
06. WWE Raw (10:00) (USA Network – 20.23) – 4.247M; 18-49: 1.907M (1.5 , #4)
07. Regular Show (8:00) (Cartoon Network) – 2.585M; 18-49: 0.451M (0.4 , #23)
08. Basketball Wives (VH1 – 4.16) – 2.238M; 18-49: 1.589M (1.2 , #7)
09. Mad (8:30) (Cartoon Network – ism.) – 1.992M; 18-49: 0.285M (0.2 , #26)
10. Eureka (Syfy – 5.07) – 1.966M; 18-49: 0.799M (0.6 , #10)
11. Single Ladies (VH1 – 2.02) – 1.820M; 18-49: 1.285M (1.0 , #8)
12. Teen Wolf (10:00) (MTV – 2.02) – 1.746M; 18-49: 0.762M (0.6 , #11)
13. Cake Boss (9:00) (TLC – 5.04) – 1.685M; 18-49: 0.744M (0.6 , #13)
14. Real Housewives of New York City (9:00, 90 Minutes) (Bravo – 5.01) – 1.660M; 18-49: 0.974M (0.8 , #9)
15. Cake Boss (9:30) (TLC – 5.05) – 1.619M; 18-49: 0.708M (0.6 , #14)
16. Secret Life of the American Teenager (ABC Family – 4.24) – 1.430M; 18-49: 0.759M (0.6 , #12)
17. Lost Girl (Syfy – 2.07) – 1.354M; 18-49: 0.669M (0.5 , #15)
18. Diners, Drive-Ins & Dives (Food Network – 14.08) – 1.254M; 18-49: 0.628M (0.5 , #17)
19. Gene Simmons Family Jewels (9:30) (A&E – 7.04) – 1.216M; 18-49: 0.663M (0.5 , #16)
20. Monster In-Laws (10:30) (A&E – 2.04) – 1.178M; 18-49: 0.623M (0.5 , #19)
21. Gene Simmons Family Jewels (9:00) (A&E – 7.03) – 1.108M; 18-49: 0.625M (0.5 , #18)
22. Extreme Couponing (10:00) (TLC – 3.04) – 1.077M; 18-49: 0.546M (0.4 , #2)1
23. Extreme Couponing (10:30) (TLC – 3.04) – 0.980M; 18-49: 0.565M (0.4 , #20)
24. Monster In-Laws (10:00) (A&E – 2.03) – 0.962M; 18-49: 0.513M (0.4 , #22)
25. Teen Wolf (9:00, Repeat) (MTV – ism.) – 0.866M; 18-49: 0.391M (0.3 , #25)
26. MLB Baseball: L.A. Dodgers/Philadelphia (ESPN) – 0.832M; 18-49: 0.406M (0.3 , #24)
27. Invention Hunters (Food Network – 1.05) – 0.789M; 18-49: 0.228M (0.2 , #28)
28. Kurt Sutter’s Outlaw Empires (Discovery Channel – 1.04) – 0.625M; 18-49: 0.276M (0.2 , #27)
29. Tanisha Gets Married (Oxygen – 1.04) – 0.334M; 18-49: 0.161M (0.1 , #30)
30. E3 2012 (5:30) (G4) – 0.277M; 18-49: 0.193M (0.2 , #29)
31. Are You Normal, America? (OWN – 1.02) – 0.156M; 18-49: 0.050M (0.0 , #32)
32. E3 All Access Live (10:00) (Spike TV) – 0.147M; 18-49: 0.083M (0.1 , #31)
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewership (million, Live+SD) | Adults 18-49 rating (Live+SD) |
NBA PLAYOFFS- CONF FNLS L | TNT | 9:00 PM | 8.507 | 3.6 |
Pawn Stars | HIST | 10:00 PM | 5.893 | 1.9 |
INSIDE THE NBA PLAYOFFS | TNT | 11:53 PM | 3.624 | 1.7 |
WWE Entertainment | USA | 9:00 PM | 4.322 | 1.5 |
WWE Entertainment | USA | 10:00 PM | 4.247 | 1.5 |
American Pickers | HIST | 9:00 PM | 4.809 | 1.4 |
CAJUN Pawn Stars | HIST | 10:30 PM | 4.443 | 1.4 |
Basketball Wives 4 | VH1 | 8:00 PM | 2.238 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2.659 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2.644 | 1.2 |
SINGLE LADIES 2 | VH1 | 9:00 PM | 1.820 | 1.0 |
Pawn Stars | HIST | 8:30 PM | 3.123 | 0.9 |
Hardcore History | HIST | 11:01 PM | 2.377 | 0.9 |
NBA PLAYOFFS PRE-GAME | TNT | 8:00 PM | 1.970 | 0.8 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1.724 | 0.8 |
Pawn Stars | HIST | 12:31 AM | 1.842 | 0.8 |
Pawn Stars | HIST | 12:01 AM | 1.845 | 0.8 |
Pawn Stars | HIST | 8:00 PM | 2.695 | 0.8 |
REAL HOUSEWIVES OF NYC | BRVO | 9:00 PM | 1.660 | 0.8 |
Hardcore History | HIST | 11:31 PM | 1.908 | 0.8 |
Family Guy | TBSC | 10:00 PM | 1.482 | 0.8 |
Family Guy | TBSC | 9:30 PM | 1.567 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 10:30 PM | 1.398 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 1.697 | 0.7 |
Family Guy | ADSM | 2:30 AM | 1.406 | 0.7 |
NCIS | USA | 8:00 PM | 2.890 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 9:00 PM | 1.417 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1.469 | 0.6 |
NHL STANLEY CUP L | NBCSN | 8:00 PM | 1.743 | 0.6 |
Daily Show | CMDY | 11:00 PM | 1.518 | 0.6 |
Basketball Wives 4 | VH1 | 10:00 PM | 1.168 | 0.6 |
Eureka | SYFY | 9:00 PM | 1.966 | 0.6 |
FALLING SKIES | TNT | 12:48 AM | 1.310 | 0.6 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1.415 | 0.6 |
American Dad | ADSM | 2:00 AM | 1.257 | 0.6 |
Teen Wolf SSN 2 | MTV | 10:00 PM | 1.746 | 0.6 |
SECRET LIFE/AMERICAN TEEN | FAM | 8:00 PM | 1.430 | 0.6 |
Cake Boss | TLC | 9:00 PM | 1.685 | 0.6 |
Cake Boss | TLC | 9:30 PM | 1.619 | 0.6 |
American Pickers | HIST | 1:01 AM | 1.456 | 0.5 |
Colbert Report | CMDY | 11:31 PM | 1.121 | 0.5 |
SEINFELD | TBSC | 7:30 PM | 1.143 | 0.5 |
LOST GIRL | SYFY | 10:00 PM | 1.354 | 0.5 |
Gene Simmons FAMILY JEWEL | AEN | 9:30 PM | 1.216 | 0.5 |
BEAUTY & THE BEAST | DSNY | 8:30 PM | 2.485 | 0.5 |
Family Guy | TBSC | 8:30 PM | 1.039 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:30 PM | 1.244 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:00 PM | 1.254 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 7:00 PM | 1.624 | 0.5 |
Gene Simmons FAMILY JEWEL | AEN | 9:00 PM | 1.108 | 0.5 |
MONSTER IN-LAWS | AEN | 10:30 PM | 1.178 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 5:30 PM | 2.525 | 0.5 |
REAL HOUSEWIVES OF NYC | BRVO | 10:31 PM | 1.080 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 10:30 PM | 1.032 | 0.5 |
DVD ON TV | FX | 8:00 PM | 1.096 | 0.5 |
Pardon The Interruption | ESPN | 5:30 PM | 0.923 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 8:00 AM | 1.718 | 0.5 |
MYSTERY DINERS | FOOD | 11:00 PM | 0.979 | 0.5 |
Conan | TBSC | 11:00 PM | 0.907 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 11:32 PM | 0.994 | 0.5 |
NCIS | USA | 6:00 PM | 2.046 | 0.4 |
NCIS: LOS ANGELES | USA | 7:00 PM | 2.183 | 0.4 |
EXTREME COUPONING | TLC | 10:30 PM | 0.980 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 2:01 AM | 1.203 | 0.4 |
EXTREME COUPONING | TLC | 10:00 PM | 1.077 | 0.4 |
SEINFELD | TBSC | 7:00 PM | 0.964 | 0.4 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 9:30 AM | 1.968 | 0.4 |
NEVER LAND PIRATE BAND | DSNY | 9:55 AM | 1.950 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:30 PM | 1.065 | 0.4 |
Family Guy | TBSC | 8:00 PM | 0.860 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1.684 | 0.4 |
MINNIES BOW-TOONS | DSNY | 9:25 AM | 1.856 | 0.4 |
PRIMETIME MOVIE | AMC | 6:00 PM | 1.004 | 0.4 |
PRIMETIME MOVIE | AMC | 8:00 PM | 1.170 | 0.4 |
CSI: NY | TNT | 1:48 AM | 0.909 | 0.4 |
MONSTER IN-LAWS | AEN | 10:00 PM | 0.962 | 0.4 |
EVERYDAY HISTORY | HIST | 4:00 PM | 1.569 | 0.4 |
FRIENDS | NAN | 12:01 AM | 0.883 | 0.4 |
DOC MCSTUFFINS | DSNY | 10:00 AM | 1.919 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1.731 | 0.4 |
NCIS | USA | 5:00 PM | 1.708 | 0.4 |
Chelsea Lately | ENT | 11:00 PM | 0.718 | 0.4 |
TECH IT TO THE MAX | HIST | 6:00 PM | 1.271 | 0.4 |
Time Machine | HIST | 2:00 PM | 1.268 | 0.4 |
DISNEY HAVE-A-LAUGH SHORT | DSNY | 12:25 PM | 1.676 | 0.4 |
Lizard Lick Towing | TRU | 10:30 PM | 0.913 | 0.3 |
COLL SOFTBALL WRLD SRS L | ESPN2 | 8:00 PM | 1.348 | 0.3 |
COMMON LAW | USA | 11:10 PM | 1.134 | 0.3 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 12:30 PM | 1.683 | 0.3 |
FATAL ENCOUNTERS | ID | 1:00 AM | 0.799 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:00 PM | 0.828 | 0.3 |
The First 48 | AEN | 7:00 PM | 0.793 | 0.3 |
Gene Simmons FAMILY JEWEL | AEN | 8:00 PM | 0.712 | 0.3 |
NCIS | USA | 4:00 PM | 1.445 | 0.3 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 9:00 PM | 1.294 | 0.3 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 8:00 PM | 1.146 | 0.3 |
DEVILS RIDE | DISC | 9:00 PM | 0.742 | 0.3 |
BLOOD, LIES & ALIBIS | ID | 12:00 AM | 0.723 | 0.3 |
NCIS | USA | 12:12 AM | 1.178 | 0.3 |
THE OREILLY FACTOR | FOXNC | 8:00 PM | 2.971 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 54%
02. ITV1 – 13.2%
03. BBC Two – 3.2%
04. Channel 4 – 1.8%
05. Channel 5 – 1.8%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Coronation Street (ITV – 53.113)
– 5.43 million viewers
– 23.1% SHR
Emmerdale (ITV – 41.132)
– 5.01 million viewers
– 26.1% SHR
Gok Cooks Chinese (Channel 4 – 1.03)
– 0.370 million viewers
– 1.4% SHR
The Secret Millionaire (Channel 4 – 10.04)
– 0.530 million viewers
– 2.0% SHR
Robson’s Extreme Fishing Countdown (five – S05-Special)
– 0.275 million viewers
– 1.0% SHR
The Walking Dead
– 0.387 million viewers
– 1.5% SHR
Great British Menu (BBC Two – 7.41)
– 1.17 million viewers
– 5.4% SHR
Springwatch (BBC Two – 9.05)
– 0.960 million viewers
– 3.8% SHR
Ausztrál nézettség:
01. THE VOICE (Nine) – 1,901,000
02. SEVEN NEWS (Seven) – 1,387,000
03. THE BLOCK (Nine) – 1,348,000
04. REVENGE (Seven) – 1,335,000
05. NINE NEWS (Nine) – 1,264,000
06. TODAY TONIGHT (Seven) – 1,239,000
07. A CURRENT AFFAIR (Nine) – 1,129,000
08. ABC NEWS (ABC One) – 1,122,000
09. MASTERCHEF AUSTRALIA MON (Ten) – 1,037,000
10. THE FORCE – BEHIND THE LINE (Seven) – 931,000
11. HOME AND AWAY (Seven) – 928,000
12. TEN NEWS AT FIVE (Ten) – 817,000
13. AUSTRALIAN STORY (ABC One) – 779,000
14. BORDER SECURITY – AUSTRALIA’S FRONT LINE (Seven) – 771,000
15. TRICKY BUSINESS (Nine) – 769,000
16. Q&A-LE (ABC One) – 709,000
17. 7.30 (ABC One) – 697,000
18. FOUR CORNERS (ABC One) – 697,000
19. HOT SEAT (Nine) – 687,000
20. MEDIA WATCH (ABC One) – 685,000