Nézettség 06/24 – Vasárnap
Beküldte: Kanyecc 2012 June 27, 21:25-kor a(z) Nézettség témába.
Az országos részlegről már pár napja beszéltem. Nézzük, hogy mi történt a kábelesen, illetve a briteknél. Nyitott ugye a The Newsroom, ami 2.1 milliójával eléggé korrektnek tekinthető. Mellesleg ha beleszámoljuk az éjféli premierjét (+800 ezer), akkor meg pláne. A Falling Skies megindult a lejtőn, mivel 3.8 millióra megzuhant, bár ha azt vesszük, hogy a True Blood se teljesít 5 millió felett, akkor valamilyen szinten globális a probléma, amit foghatnánk az EB-meccsre is, ha az amerikaiakat érdekelné, hogy éppen mi zajlik nálunk. A The Great Escape viszont kaszára haja, már a premierjét követően.
A briteknél az Anglia-Olaszország meccset többen nézték, mint a királyi esküvőt. 17.37 millióval a lakosság 63%-át ültették a képernyő elé. Durva. A többiek pedig hanyatlottak. Megértjük. (Részletek a tovább mögött.)
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- Good Luck Charlie (8:00) – Disney
7.477 million viewers, #1; 1.569 million adults 18-49 (1.2 rating), #5 - True Blood – HBO
4.661 million viewers, #2; 3.327 million adults 18-49 (2.6 rating), #1 - Falling Skies – TNT
3.807 million viewers, #3; 1.653 million adults 18-49 (1.3 rating), #4 - Longmire – A&E
3.779 million viewers, #4; 0.910 million adults 18-49 (0.7 rating), #14 - Army Wives – Lifetime
3.333 million viewers, #5; 1.247 million adults 18-49 (1.0 rating), #6 - The Glades – A&E
3.105 million viewers, #6; 0.925 million adults 18-49 (0.7 rating), #13 - Sunday Night Baseball – ESPN
2.969 million viewers, #7; 1.243 million adults 18-49 (1.0 rating), #7 - Real Housewives of New Jersey – Bravo
2.872 million viewers, #8; 1.840 million adults 18-49 (1.4 rating), #2 - Ice Road Truckers – History
2.673 million viewers, #9; 0.932 million adults 18-49 (0.7 rating), #12 - Next Food Network Star (9:00) – Food
2.513 million viewers, #10; 1.098 million adults 18-49 (0.9 rating), #10 - Keeping Up With the Kardashians – E!
2.485 million viewers, #11; 1.664 million adults 18-49 (1.3 rating), #3 - Sister Wives (9:00, 60 Minutes) – TLC
2.216 million viewers, #12; 1.188 million adults 18-49 (0.9 rating), #9 - The Newsroom – HBO
2.139 million viewers, #13; 1.217 million adults 18-49 (1.0 rating), #8 - Sister Wives Tell All – TLC
2.124 million viewers, #14; 1.084 million adults 18-49 (0.8 rating), #11 - Drop Dead Diva – Lifetime
2.040 million viewers, #15; 0.784 million adults 18-49 (0.6 rating), #17 - Storage Hunters (10:00) – truTV
1.800 million viewers, #16; 0.839 million adults 18-49 (0.7 rating), #15 - The Great Escape – TNT
1.616 million viewers, #17; 0.827 million adults 18-49 (0.6 rating), #16 - Call of the Wildman (10:00) – Animal Planet
1.499 million viewers, #18; 0.653 million adults 18-49 (0.5 rating), #21 - Cupcake Wars – Food
1.462 million viewers, #19; 0.717 million adults 18-49 (0.6 rating), #18 - Oprah’s Next Chapter (8:00) – OWN
1.209 million viewers, #20; 0.699 million adults 18-49 (0.5 rating), #19 - Gator Boys – Animal Planet
1.133 million viewers, #21; 0.516 million adults 18-49 (0.4 rating), #22 - Mrs. Eastwood & Company (10:00) – E!
1.132 million viewers, #22; 0.694 million adults 18-49 (0.5 rating), #20 - AFI Life Achievement Award Tribute to Shirley MacLaine – TV Land
0.804 million viewers, #23; 0.115 million adults 18-49 (0.1 rating), #28 - Snapped – Oxygen
0.792 million viewers, #24; 0.450 million adults 18-49 (0.4 rating), #23 - Tough Love (9:00) – VH1
0.594 million viewers, #25; 0.380 million adults 18-49 (0.3 rating), #24 - Mob Wives Chicago (8:00) – VH1
0.487 million viewers, #26; 0.339 million adults 18-49 (0.3 rating), #25 - American Ninja Warrior (10:00) – G4
0.421 million viewers, #27; 0.250 million adults 18-49 (0.2 rating), #26 - American Ninja Warrior (9:00) – G4
0.410 million viewers, #28; 0.229 million adults 18-49 (0.2 rating), #27
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
True Blood | HBOM | 9:01 PM | 4661 | 2.6 |
BREAK | HBOM | 9:59 PM | 4344 | 2.3 |
REAL HSWIVES OF NJ | BRVO | 10:00 PM | 2872 | 1.4 |
EUROPEAN CHAMP FOOTBALL L | ESPN | 2:30 PM | 2968 | 1.4 |
SPRINT CUP RACING/SONOMA | TNT | 3:00 PM | 5200 | 1.4 |
NASCAR POST RACE SHOW | TNT | 6:06 PM | 4472 | 1.3 |
KEEPING UP KARDASHIANS | ENT | 9:00 PM | 2485 | 1.3 |
FALLING SKIES | TNT | 9:00 PM | 3807 | 1.3 |
Good Luck Charlie | DSNY | 8:00 PM | 7477 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2731 | 1.1 |
Army Wives | LIF | 10:00 PM | 3333 | 1.0 |
MLB SUNDAY NIGHT L | ESPN | 7:58 PM | 2969 | 1.0 |
NEWSROOM, THE | HBOM | 10:01 PM | 2139 | 1.0 |
Sister Wives | TLC | 9:00 PM | 2216 | 0.9 |
BREAK | HBOM | 8:56 PM | 1619 | 0.9 |
FOOD NETWORK STAR | FOOD | 9:00 PM | 2513 | 0.9 |
Sister Wives TELL ALL | TLC | 10:00 PM | 2124 | 0.8 |
Pawn Stars | HIST | 8:30 PM | 2617 | 0.8 |
MOVIE, USA | USA | 2:30 PM | 1741 | 0.8 |
MOVIE, USA | USA | 12:00 PM | 1829 | 0.8 |
Family Guy | ADSM | 10:30 PM | 2151 | 0.8 |
MOVIE: SPACE JAM | TOON | 12:15 PM | 2390 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 9:00 PM | 2414 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 2316 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 2262 | 0.8 |
TNT NETWORK PREVIEW | TNT | 6:16 PM | 2247 | 0.7 |
Ice Road Truckers | HIST | 9:00 PM | 2673 | 0.7 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 10:00 PM | 2223 | 0.7 |
LOITER SQUAD | ADSM | 11:30 PM | 1792 | 0.7 |
GLADES, THE | AEN | 9:00 PM | 3105 | 0.7 |
Watch What Happens Live | BRVO | 11:01 PM | 1583 | 0.7 |
LONGMIRE | AEN | 10:00 PM | 3779 | 0.7 |
MOVIE, USA | USA | 11:00 PM | 1434 | 0.7 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 8:00 PM | 2032 | 0.7 |
Pawn Stars | HIST | 8:00 PM | 2559 | 0.7 |
BREAK | HBOM | 11:13 PM | 1479 | 0.7 |
Criminal Minds | AEN | 8:00 PM | 2182 | 0.7 |
Storage Hunters | TRU | 10:00 PM | 1800 | 0.7 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 6:30 PM | 1826 | 0.7 |
Pawn Stars | HIST | 12:01 AM | 1641 | 0.6 |
GREAT ESCAPE, THE | TNT | 10:00 PM | 1616 | 0.6 |
MOVIE, USA | USA | 9:00 AM | 1292 | 0.6 |
Pawn Stars | HIST | 12:31 AM | 1637 | 0.6 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 11:32 PM | 1299 | 0.6 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 10:00 PM | 1703 | 0.6 |
Drop Dead Diva | LIF | 9:00 PM | 2040 | 0.6 |
SYFY MOVIE | SYFY | 9:00 PM | 1706 | 0.6 |
KEEPING UP KARDASHIANS | ENT | 12:00 AM | 1137 | 0.6 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 4:30 PM | 1347 | 0.6 |
Criminal Minds | AEN | 7:00 PM | 1910 | 0.6 |
KING OF THE HILL | ADSM | 10:00 PM | 1350 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 11:31 PM | 1317 | 0.6 |
CUPCAKE WARS | FOOD | 8:00 PM | 1462 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1736 | 0.6 |
FRIENDS | NAN | 11:00 PM | 1234 | 0.6 |
Time Machine | HIST | 7:00 PM | 2355 | 0.5 |
SHERLOCK HOLMES | TNT | 11:30 AM | 1353 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 PM | 1436 | 0.5 |
OPRAHS NEXT CHAPTER | OWN | 8:00 PM | 1209 | 0.5 |
MRS. EASTWOOD & COMPANY | ENT | 10:00 PM | 1132 | 0.5 |
COP OUT | TBSC | 8:00 PM | 1270 | 0.5 |
Sister Wives | TLC | 11:00 PM | 1380 | 0.5 |
TOSH.O | CMDY | 10:22 PM | 931 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 10:00 AM | 2535 | 0.5 |
Storage Hunters | TRU | 10:30 PM | 1484 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 10:30 AM | 2553 | 0.5 |
Mythbusters | DISC | 9:00 PM | 1470 | 0.5 |
Hardcore Pawn | TRU | 8:30 PM | 1421 | 0.5 |
HISTORY SUNDAY | HIST | 11:01 PM | 1434 | 0.5 |
CALL OF THE WILDMAN | APL | 10:00 PM | 1499 | 0.5 |
Mythbusters | DISC | 8:00 PM | 1220 | 0.5 |
Good Luck Charlie | DSNY | 7:30 PM | 3434 | 0.5 |
SYFY MOVIE | SYFY | 2:30 PM | 1256 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 6:00 PM | 1784 | 0.5 |
Storage Hunters | TRU | 9:30 PM | 1522 | 0.5 |
NASCAR PRE-RACE SHOW | TNT | 2:00 PM | 1771 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 5:00 PM | 1714 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 4:00 PM | 1651 | 0.5 |
SYFY MOVIE | SYFY | 6:30 PM | 1234 | 0.5 |
FX MOVIE PRIME | FX | 7:00 PM | 1314 | 0.5 |
Sister Wives TELL ALL | TLC | 12:00 AM | 1023 | 0.5 |
Criminal Minds | AEN | 5:00 PM | 1635 | 0.5 |
CALL OF WILDMAN: MORE LIV | APL | 10:30 PM | 1101 | 0.4 |
Storage Hunters | TRU | 9:00 PM | 1314 | 0.4 |
REAL HSWIVES OF NJ | BRVO | 9:00 PM | 1028 | 0.4 |
REAL HSWIVES OF NJ | BRVO | 11:31 PM | 1035 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 4:00 PM | 1782 | 0.4 |
MOUNTAIN MEN | HIST | 10:01 PM | 1492 | 0.4 |
Hardcore Pawn | TRU | 8:00 PM | 1208 | 0.4 |
Sister Wives | TLC | 8:30 PM | 1094 | 0.4 |
Hardcore Pawn | TRU | 7:30 PM | 1221 | 0.4 |
GATOR BOYS | APL | 9:00 PM | 1133 | 0.4 |
COLLEGE World Series L | ESPN2 | 8:00 PM | 1514 | 0.4 |
Auction Kings | DISC | 12:30 PM | 1165 | 0.4 |
Hardcore Pawn | TRU | 7:00 PM | 1120 | 0.4 |
MY FIRST PLACE | HGTV | 1:30 PM | 1332 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 3:00 PM | 1483 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 2:00 PM | 1322 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 6:00 PM | 1405 | 0.4 |
Auction Kings | DISC | 12:00 PM | 1082 | 0.3 |
The Newsroom (HBO)
-11:16 PM: 0.513 million viewers, 0.23 A18-49
The Help (SHO)
-10 PM: 0.807 million viewers, 0.29 A18-49
Falling Skies (TNT)
-11 PM: 1.011 million viewers, 0.35 A18-49
The Great Escape (TNT)
-12 AM: 0.586 million viewers, 0.26 A18-49
Aqua Teen Hunger Force (Adult Swim)
-12 AM: 1.246 million viewers, 0.52 A18-49
Oprah’s Next Chaper (OWN)
-9 PM: 0.535 million viewers, 0.24 A18-49
-10 PM: 0.456 million viewers, 0.21 A18-49
Mob Wives: Chicago (VH1)
-8 PM: 0.487 million viewers, 0.26 A18-49
Tough Love 4 (VH1)
-9 PM: 0.594 million viewers, 0.30 A18-49
Bobby Flay’s BBQ Addiction (Food Network)
-11 AM: 0.800 million viewers, 0.27 A18-49 (#2 in viewers and demo in the AM)
Szombat:
Euro 2012 (ESPN2)
-2:30 PM: 1.758 million viewers, 0.80 A18-49
SpongeBob (Nickelodeon)
-10:30 AM: 2.919 million viewers, 0.72 A18-49
Legend of Korra (Nickelodeon)
-11 AM: 3.681 million viewers, 1.07 A18-49
Arachnoquake (Syfy)
-9 PM: 1.768 million viewers, 0.41 A18-49
Tall Hot Blonde (Lifetime)
-8 PM: 1.493 million viewers, 0.44 A18-49
Redneck Island (CMT)
-10 PM: 0.707 million viewers, 0.29 A18-49
Dog the Bounty Hunter (A&E)
-10 PM: 1.340 million viewers, 0.51 A18-49
WWE AM Raw (USA)
-2 AM: 0.527 million viewers, 0.21 A18-49
Sandwich King (Food Network)
-7:30 AM: 0.313 milllion viewers, 0.10 A18-49
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 61.3%
02. ITV1 – 7.2%
03. BBC Two – 4.3%
04. Channel 4 – 2.7%
05. Channel 5 – 2.2%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
EB-meccs: England – Italy
– 17.37 million viewers
– 62.3% SHR
Once Upon a Time
– 0.776 million viewers
– 2.5% SHR
Big Brother
– 0.775 million viewers
– 2.5% SHR
Emmerdale
– 4.56 million viewers
– 21.3% SHR
You’ve Been Framed
– 2.14 million viewers
– 8.5% SHR
One Born Every Minute
– 0.518 million viewers
– 1.7% SHR
The Secret Millionaire
– 0.670 million viewers
– 2.2% SHR
Oceans
– 1.40 million viewers
– 5.9% SHR
Secrets of Our Living Planet
– 1.36 million viewers
– 4.5% SHR
Mark Wright’s Hollywood Nights
– 0.313 million viewers
– 1.3% SHR