Nézettség 07/04 – Szerda
Beküldte: Kanyecc 2012 July 11, 1:23-kor a(z) Nézettség témába.
Az apokalipszis napja, akarom mondani Függetlenségé. Mindegy. A lényeg, hogy mindenhol, ahol nem az ünnepi tűzijátékot adták, ott ismételten. Jah, bocs. Az ABC merész és kemény volt, hiszen a Final Witness-ből azért adott új részt.
Kábeles csatornák se törődtek nagyon az ünneppel, pedig érdemes lett volna. A Dallas esett egy jó nagyot. A Futurama szintén és bőven a Workaholics alatt zárt. A TVLand-es produkciók se remekeltek. Sőt, célközönségben a TBS lenyomta a Dallast a The Big Bang Theory szindikátusi ismétlésével.
A briteknél nem volt ünnep, helyette When I Get Older nyitás annál inkább. Valami celeb-ekre épülő műsor. (Részletes számok a tovább mögött.)
01. Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – N/a (1.7, #1)
02. Boston Pops Fireworks Spectacular (CBS) – N/a (0.8, #6)
03. Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – N/a (1.4, #2)
04. Criminal Minds (CBS – ism.) – N/a (0.7, #T7)
05. Betty White’s Off Their Rockers (NBC) – N/a (1.0, #3)
06. Dogs in the City (CBS – ism.) – N/a (0.6, #T9)
07. Final Witness (ABC – 1.02) – N/a (0.7, #T7)
08. The Middle (ABC – ism.) – N/a (0.5, #16)
09. Modern Family (ABC – ism.) – N/a (0.9, #T4)
10. Modern Family (ABC – ism.) – N/a (0.9, #T4)
11. Suburgatory (ABC – ism.) – N/a (0.6, #T9)
12. Up All Night (NBC – ism.) – N/a (0.6, #T9)
13. New Girl (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T9)
14. New Girl (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T9)
15. New Girl (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T9)
16. New Girl (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T9)
17. America’s Next Top Model (The CW – ism.) – N/a (0.2, #T17)
18. America’s Next Top Model (The CW – ism.) – N/a (0.2, #T17)
Csatorna nézettség:
01. NBC – N/a (1.3, #1)
02. CBS – N/a (0.7, #T2)
03. ABC – N/a (0.7, #T2)
04. FOX – N/a (0.6, #4)
05. The CW – N/a (0.2, #5)
01. NBC – 5.50 millió
02. CBS – 4.44 millió
03. ABC – 2.72 millió
04. FOX – 1.57 millió
05. The CW – 0.69 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
The Middle (ABC – ism.) – 2.77 millió
New Girl (FOX – ism.) – 1.79 millió
Betty White’s Off Their Rockers (NBC – ism.) – 4.15 millió
Dogs in the City (CBS – ism.) – 3.47 millió
America’s Next Top Model (The CW – ism.) – 0.69 millió
20:30-tól:
Suburgatory (ABC – ism.) – 2.35 millió
New Girl (FOX – ism.) – 1.57 millió
Up All Night (NBC – ism.) – 2.30 millió
21:00-tól:
Modern Family (ABC – ism.) – 2.71 millió
New Girl (FOX – ism.) – 1.43 millió
Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – 5.41 millió
Criminal Minds (CBS – ism.) – 4.42 millió
America’s Next Top Model (The CW – ism.) – 0.70 millió
21:30-tól:
Modern Family (ABC – ism.) – 2.68 millió
New Girl (FOX – ism.) – 1.50 millió
22:00-tól:
Final Witness (ABC – 1.02) – 2.91 millió
Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – 7.87 millió
Boston Pops Fireworks Spectacular (CBS) – 5.44 millió
Célközönség TOP-lista:
01. Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – 1.7
02. Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (NBC) – 1.4
03. Betty White’s Off Their Rockers (NBC) – 1.0
04. Modern Family (ABC – ism.) – 0.9
04. Modern Family (ABC – ism.) – 0.9
06. Boston Pops Fireworks Spectacular (CBS) – 0.8
07. Criminal Minds (CBS – ism.) – 0.7
07. Final Witness (ABC – 1.02) – 0.7
09. New Girl (FOX – ism.) – 0.6
09. New Girl (FOX – ism.) – 0.6
09. New Girl (FOX – ism.) – 0.6
09. New Girl (FOX – ism.) – 0.6
09. Up All Night (NBC – ism.) – 0.6
09. Suburgatory (ABC – ism.) – 0.6
09. Dogs in the City (CBS – ism.) – 0.6
16. The Middle (ABC – ism.) – 0.5
17. America’s Next Top Model (The CW – ism.) – 0.2
17. America’s Next Top Model (The CW – ism.) – 0.2
Változások a célközönségben:
Előző héthez képest:
-30.00% – Final Witness
2011. július 6-ához képest:
-42.86% – Boston Pops Fireworks Spectacular (vs. CSI: Crime Scene Investigation (Repeat))
-46.15% – Final Witness (vs. Primetime Nightline) -51.43% – Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular (vs. America’s Got Talent)
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- Dallas – TNT
3.363 million viewers, #1; 1.251 million adults 18-49 (1.0 rating), #1 - Operation Repo (10:00) – truTV
1.277 million viewers, #2; 0.614 million adults 18-49 (0.5 rating), #2 - Futurama – Comedy Central
1.067 million viewers, #3; 0.734 million adults 18-49 (0.6 rating), #3 - The Real World: St. Thomas – MTV
0.863 million viewers, #4; 0.648 million adults 18-49 (0.5 rating), #4 - The Soul Man – TV Land
0.807 million viewers, #5; 0.340 million adults 18-49 (0.3 rating), #5 - The Exes – TV Land
0.743 million viewers, #6; 0.238 million adults 18-49 (0.2 rating), #6 - The Soup – E!
0.591 million viewers, #7; 0.327 million adults 18-49 (0.3 rating), #7 - MLB Baseball: Texas/Chicago White Sox – ESPN
0.570 million viewers, #8; 0.220 million adults 18-49 (0.2 rating), #8 - Coming Home (10:00) – Lifetime
0.458 million viewers, #9; 0.227 million adults 18-49 (0.2 rating), #9 - Hollywood Exes (9:00) – VH1
0.440 million viewers, #10; 0.288 million adults 18-49 (0.2 rating), #10 - Hollywood Heights – Nickelodeon
0.434 million viewers, #11; 0.086 million adults 18-49 (0.1 rating), #11
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewership (million, Live+SD) | Adults 18-49 rating (Live+SD) |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:30 PM | 2.480 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2.259 | 1.0 |
Dallas | TNT | 9:00 PM | 3.363 | 1.0 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 10:00 PM | 2.100 | 1.0 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2.040 | 0.9 |
FX MOVIE FRINGE | FX | 3:00 PM | 1.768 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 1.615 | 0.7 |
NCIS | USA | 5:00 PM | 2.620 | 0.7 |
NCIS | USA | 4:00 PM | 2.404 | 0.6 |
NCIS | USA | 6:00 PM | 2.467 | 0.6 |
Big Bang Theory, THE | TBSC | 9:30 PM | 1.343 | 0.6 |
Anger Management | FX | 6:30 PM | 1.665 | 0.6 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1.457 | 0.6 |
NCIS | USA | 7:00 PM | 2.527 | 0.6 |
Anger Management | FX | 6:00 PM | 1.439 | 0.6 |
Futurama | CMDY | 10:00 PM | 1.067 | 0.6 |
GREAT AMERICAN EVENTS L | ESPN | 3:00 PM | 1.299 | 0.6 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1.248 | 0.6 |
NCIS | USA | 10:00 PM | 2.265 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 8:30 PM | 1.693 | 0.6 |
FX MOVIE PRIME | FX | 8:00 PM | 1.650 | 0.6 |
NCIS | USA | 8:00 PM | 2.874 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 8:00 PM | 1.674 | 0.5 |
NCIS | USA | 3:00 PM | 2.180 | 0.5 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1.681 | 0.5 |
NCIS | USA | 9:00 PM | 2.355 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 9:00 PM | 1.778 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 5:00 PM | 2.240 | 0.5 |
4TH OF JULY MOVIES | TBSC | 12:00 PM | 1.159 | 0.5 |
Family Guy | TBSC | 8:30 PM | 1.023 | 0.5 |
Family Guy | TBSC | 9:00 PM | 1.088 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 5:30 PM | 2.321 | 0.5 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 6:30 PM | 1.109 | 0.5 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1.160 | 0.5 |
TWO/HALF MEN | FX | 7:00 PM | 1.441 | 0.5 |
Operation Repo | TRU | 10:00 PM | 1.277 | 0.5 |
FX MOVIE AFTERNOON | FX | 12:00 PM | 1.111 | 0.5 |
Criminal Minds | AEN | 2:00 PM | 1.155 | 0.5 |
NCIS | USA | 2:00 PM | 1.956 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 9:00 AM | 2.412 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 9:30 PM | 1.595 | 0.5 |
NCIS | USA | 1:00 PM | 1.703 | 0.5 |
FX MOVIE LATE | FX | 11:00 PM | 1.134 | 0.5 |
NCIS | USA | 12:00 PM | 1.479 | 0.5 |
RESTAURANT IMPOSSIBLE | FOOD | 8:00 PM | 1.186 | 0.5 |
TWO/HALF MEN | FX | 7:30 PM | 1.451 | 0.5 |
Criminal Minds | AEN | 3:00 PM | 1.147 | 0.5 |
BARTER KINGS | AEN | 11:01 PM | 0.987 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 6:00 PM | 1.015 | 0.4 |
Family Guy | TBSC | 8:00 PM | 0.930 | 0.4 |
CGE INDEPENDENCE DAY | AMC | 8:00 PM | 1.255 | 0.4 |
4TH OF JULY MOVIES | TBSC | 1:45 PM | 1.076 | 0.4 |
SPIKE TV MOVIE | SPIKE | 6:00 PM | 1.017 | 0.4 |
CAJUN Pawn Stars | HIST | 12:01 AM | 1.050 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 7:30 PM | 1.329 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1.347 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 4:00 PM | 1.063 | 0.4 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 11:00 PM | 0.787 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 6:30 PM | 1.156 | 0.4 |
RESTAURANT IMPOSSIBLE | FOOD | 7:00 PM | 0.925 | 0.4 |
Suits | USA | 11:00 PM | 1.287 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 1:00 PM | 0.994 | 0.4 |
NCIS | USA | 11:00 AM | 1.301 | 0.4 |
FAST N LOUD | DISC | 10:00 PM | 0.843 | 0.4 |
Mentalist, THE | TNT | 10:00 PM | 1.428 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 10:00 PM | 0.989 | 0.4 |
TENNIS: WIMBLEDON L | ESPN | 8:00 AM | 1.195 | 0.4 |
Hardcore History | HIST | 11:31 PM | 1.060 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 3:30 PM | 1.180 | 0.4 |
SpongeBob | NICK | 10:00 AM | 2.418 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 4:00 PM | 1.120 | 0.4 |
Operation Repo | TRU | 10:30 PM | 1.023 | 0.4 |
Conan | TBSC | 11:00 PM | 0.743 | 0.4 |
CAJUN Pawn Stars | HIST | 9:30 PM | 1.107 | 0.4 |
CAJUN Pawn Stars | HIST | 12:31 AM | 0.950 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 11:31 PM | 0.776 | 0.4 |
PROPERTY BROTHERS (1 HR) | HGTV | 12:00 AM | 1.099 | 0.4 |
RESTAURANT IMPOSSIBLE | FOOD | 10:00 PM | 0.921 | 0.4 |
Dallas SPECIAL | TNT | 8:00 PM | 1.272 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 10:30 PM | 0.970 | 0.4 |
Criminal Minds | AEN | 5:00 PM | 1.123 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 1:31 AM | 0.807 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 4:30 PM | 1.044 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 7:00 PM | 1.139 | 0.4 |
SP HH HOUSEBOAT | HGTV | 12:30 PM | 1.073 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 2:00 PM | 1.218 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 1:30 PM | 1.181 | 0.3 |
CAJUN Pawn Stars | HIST | 1:01 AM | 0.831 | 0.3 |
PROPERTY BROTHERS (1 HR) | HGTV | 11:00 PM | 1.090 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 1:00 PM | 0.959 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 2:30 PM | 1.263 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 5:00 PM | 0.955 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 4:00 PM | 1.075 | 0.3 |
PROPERTY BROTHERS (1 HR) | HGTV | 9:00 PM | 1.102 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:00 PM | 0.910 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 3:30 PM | 1.106 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 1:00 PM | 1.067 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 3:00 PM | 1.006 | 0.3 |
NCIS | USA | 10:00 AM | 0.939 | 0.3 |
TWILIGHT ZONE | SYFY | 4:30 PM | 0.937 | 0.3 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 20.8%
02. ITV1 – 19.4%
03. BBC Two – 6.4%
04. Channel 4 – 6%
05. Channel 5 – 5.3%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Midsomer Murders
– 3.99 million viewers
– 18.3% SHR
The One Show (BBC One – 6.233)
– 2.09 million viewers
– 10.4% SHR
Today at Wimbledon (BBC Two – 34.07)
– 1.58 million viewers
– 7.4% SHR
The Secret History of Our Streets (BBC Two – 1.05)
– 1.52 million viewers
– 6.8% SHR
24 Hours in A&E (Channel 4 – 2.08)
– 2.38 million viewers
– 10.7% SHR
River Cottage
– 1.49 million viewers
– 7.0% SHR
When I Get Older (BBC One – 1.01)
– 3.46 million viewers
– 15.5% SHR