Nézettség 07/13 – Péntek
Beküldte: Kanyecc 2012 July 20, 9:52-kor a(z) Nézettség témába.
Halott a péntek. Országos tévén csak az ismétlések futnak. Hírműsorokat persze kapunk az ABC és az NBC jóvoltából, de az minket nem érdekel. Talán azt érdemes kiemelni, hogy az NBC-n a Community-ismétlés mennyire cefetül szarul teljesít.
Kábeles front másolta az előző hetet. Ugyanúgy a Jessie a No.1, míg a Gravity Falls a No.2. 18-49 évesek körében a Family Guy uralja a trónt az Adult Swim-en, illetve a TBS-es For Better or Worse. Utóbbi meg is lepett szereplésével.
A briteknél csak a Case Sensitive-re érdemes odafigyelni, ami maximum 3.87 millióra tudott felcsúszni a legnézettebb 15 perces intervallumába. (Részletek a tovább mögött.)
01. Blue Bloods (CBS – ism.) – N/a (0.7, #T5)
02. 20/20 (ABC – 34.51) – N/a (1.3, #1)
03. Shark Tank (ABC – ism.) – N/a (1.2, #T2)
04. CSI: New York (CBS – ism.) – N/a (0.7, #T5)
05. Dateline NBC (NBC – 21.60) – N/a (1.2, #T2)
06. Undercover Boss (CBS – ism.) – N/a (0.9, #4)
07. Whitney (NBC – ism.) – N/a (0.7, #T5)
08. Bones (FOX – ism.) – N/a (0.7, #T5)
09. House (FOX – ism.) – N/a (0.6, #9)
10. Community (NBC – ism.) – N/a (0.5, #10)
11. Nikita (The CW – ism.) – N/a (0.3, #T11)
12. Supernatural (The CW – ism.) – N/a (0.3, #T11)
Csatorna nézettség:
01. ABC – N/a (1.2, #1)
02. CBS – N/a (0.7, #3)
03. NBC – N/a (1.0, #2)
04. FOX – N/a (0.6, #4)
05. The CW – N/a (0.3, #5)
01. ABC – 4.92 millió
02. CBS – 4.74 millió
03. NBC – 3.79 millió
04. FOX – 2.07 millió
05. The CW – 0.93 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
Undercover Boss (CBS – ism.) – 4.48 millió
Whitney (NBC – ism.) – 2.66 millió
House (FOX – ism.) – 1.89 millió
Shark Tank (ABC – ism.) – 4.84 millió
Nikita (The CW – ism.) – 1.00 millió
20:30-tól:
Community (NBC – ism.) – 1.75 millió
21:00-tól:
CSI: New York (CBS – ism.) – 4.76 millió
Dateline NBC (NBC – 21.60) – 4.59 millió
Bones (FOX – ism.) – 2.26 millió
20/20 (ABC – 34.51) – 4.96 millió
Supernatural (The CW – ism.) – 0.87 millió
22:00-tól:
Blue Bloods (CBS – ism.) – 4.99 millió
Célközönség TOP-lista:
01. 20/20 (ABC – 34.51) – 1.3
02. Shark Tank (ABC – ism.) – 1.2
02. Dateline NBC (NBC – 21.60) – 1.2
04. Undercover Boss (CBS – ism.) – 0.9
05. CSI: New York (CBS – ism.) – 0.7
05. Whitney (NBC – ism.) – 0.7
05. Bones (FOX – ism.) – 0.7
05. Blue Bloods (CBS – ism.) – 0.7
09. House (FOX – ism.) – 0.6
10. Community (NBC – ism.) – 0.5
11. Supernatural (The CW – ism.) – 0.3
11. Nikita (The CW – ism.) – 0.3
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
+20.00% – Dateline NBC
+6.25% – 20/20
2011. július 15-éhez képest:
+6.25% – 20/20 (vs. Primetime: What Would You Do? (Repeat)/20/20)
+6.19% – Dateline NBC (vs. Friday Night Lights/Dateline NBC)
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- Jessie (8:30) – Disney
3.674 million viewers, #1; 0.598 million adults 18-49 (0.5 rating), #6 - Gravity Falls (9:30) – Disney
3.552 million viewers, #2; 0.604 million adults 18-49 (0.5 rating), #5 - Fish Hooks (9:00, 30 Minutes) – Disney
3.366 million viewers, #3; 0.517 million adults 18-49 (0.4 rating), #10 - A.N.T. Farm (8:00) – Disney
2.960 million viewers, #4; 0.495 million adults 18-49 (0.4 rating), #12 - WWE Smackdown – Syfy
2.501 million viewers, #5; 1.008 million adults 18-49 (0.8 rating), #3 - For Better or Worse (9:30) – TBS
2.250 million viewers, #6; 1.157 million adults 18-49 (0.9 rating), #1 - For Better or Worse (9:00) – TBS
2.097 million viewers, #7; 1.130 million adults 18-49 (0.9 rating), #2 - Common Law – USA
2.072 million viewers, #8; 0.757 million adults 18-49 (0.6 rating), #4 - Say Yes to the Dress (9:30) – TLC
1.401 million viewers, #9; 0.591 million adults 18-49 (0.5 rating), #8 - Say Yes to the Dress (9:00) – TLC
1.327 million viewers, #10; 0.598 million adults 18-49 (0.5 rating), #7 - Randy to the Rescue – TLC
1.313 million viewers, #11; 0.465 million adults 18-49 (0.4 rating), #13 - Flying Wild Alaska – Discovery
1.124 million viewers, #12; 0.507 million adults 18-49 (0.4 rating), #11 - Whale Wars (9:00) – Animal Planet
1.017 million viewers, #13; 0.554 million adults 18-49 (0.4 rating), #9 - America’s Most Wanted – Lifetime
0.924 million viewers, #14; 0.430 million adults 18-49 (0.3 rating), #14 - Fashion Police (10:00) – E!
0.614 million viewers, #15; 0.333 million adults 18-49 (0.3 rating), #15 - Louisiana Lockdown – Animal Planet
0.578 million viewers, #16; 0.239 million adults 18-49 (0.2 rating), #16 - Hollywood Heights – Nickelodeon
0.449 million viewers, #17; 0.158 million adults 18-49 (0.1 rating), #18 - God Bless Ozzy Osbourne – Showtime
0.355 million viewers, #18; 0.238 million adults 18-49 (0.2 rating), #17 - The Ricky Gervais Show – HBO
0.142 million viewers, #19; 0.088 million adults 18-49 (0.1 rating), #19
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewership (million, Live+SD) | Adults 18-49 rating (Live+SD) |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2.685 | 1.1 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2.648 | 1.0 |
For Better Or Worse | TBSC | 9:30 PM | 2.250 | 0.9 |
For Better Or Worse | TBSC | 9:00 PM | 2.097 | 0.9 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2.294 | 0.9 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1.933 | 0.8 |
Family Guy | ADSM | 3:00 AM | 1.728 | 0.8 |
WWE FRI NIGHT Smackdown | SYFY | 8:00 PM | 2.501 | 0.8 |
FX MOVIE PRIME | FX | 10:00 PM | 2.678 | 0.8 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1.671 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 3:30 AM | 1.472 | 0.7 |
Family Guy | ADSM | 2:30 AM | 1.539 | 0.7 |
For Better Or Worse | TBSC | 8:30 PM | 1.668 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 2:00 AM | 1.496 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1.894 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 3:45 AM | 1.362 | 0.7 |
American Dad | ADSM | 1:30 AM | 1.433 | 0.7 |
SQUIDBILLIES | ADSM | 12:30 AM | 1.376 | 0.7 |
MINNIES BOW-TOONS | DSNY | 9:25 AM | 2.715 | 0.6 |
For Better Or Worse | TBSC | 8:00 PM | 1.541 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 1.790 | 0.6 |
DOC MCSTUFFINS | DSNY | 9:30 AM | 2.775 | 0.6 |
FX MOVIE PRIME | FX | 8:00 PM | 2.120 | 0.6 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 9:00 AM | 2.711 | 0.6 |
VERY FUNNY NEWS | TBSC | 10:00 PM | 1.231 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 9:00 PM | 1.763 | 0.6 |
COMMON LAW | USA | 10:00 PM | 2.072 | 0.6 |
AQUA TEEN HUNGERFORCE | ADSM | 12:45 AM | 1.246 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 1.916 | 0.6 |
NEVER LAND PIRATE BAND | DSNY | 9:55 AM | 2.648 | 0.6 |
METALOCALYPSE | ADSM | 1:00 AM | 1.185 | 0.6 |
Phineas and Ferb MOVIE | DSNY | 11:00 AM | 3.518 | 0.6 |
KING OF THE HILL | ADSM | 5:30 AM | 1.157 | 0.5 |
For Better Or Worse | TBSC | 7:30 PM | 1.258 | 0.5 |
DISNEY HAVE-A-LAUGH SHORT | DSNY | 10:25 AM | 2.775 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1.570 | 0.5 |
Hardcore History | HIST | 11:01 PM | 1.760 | 0.5 |
LUCY:DAUGHTER OF DEVIL | ADSM | 1:15 AM | 1.123 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:00 AM | 2.733 | 0.5 |
KING OF THE HILL | ADSM | 5:00 AM | 1.076 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 PM | 1.441 | 0.5 |
BAMBI | DSNY | 7:45 AM | 2.404 | 0.5 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 8:00 PM | 1.388 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 10:00 PM | 2.026 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 12:01 AM | 1.504 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:30 AM | 2.861 | 0.5 |
For Better Or Worse | TBSC | 7:00 PM | 1.193 | 0.5 |
GRAVITY FALLS | DSNY | 9:30 PM | 3.552 | 0.5 |
JESSIE | DSNY | 8:30 PM | 3.674 | 0.5 |
Say Yes to the Dress | TLC | 9:00 PM | 1.327 | 0.5 |
Say Yes to the Dress | TLC | 9:30 PM | 1.401 | 0.5 |
Pardon The Interruption | ESPN | 5:30 PM | 0.924 | 0.5 |
DOC MCSTUFFINS SHORTS | DSNY | 7:30 AM | 2.058 | 0.5 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 10:00 PM | 1.103 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:30 PM | 1.244 | 0.4 |
KING OF THE HILL | ADSM | 9:30 PM | 1.116 | 0.4 |
A.N.T. FARM – LN | DSNY | 12:00 AM | 2.384 | 0.4 |
WHALE WARS | APL | 9:00 PM | 1.017 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:00 PM | 1.238 | 0.4 |
Parking Wars | AEN | 10:00 PM | 0.976 | 0.4 |
American Pickers | HIST | 9:00 PM | 1.991 | 0.4 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 4:00 PM | 1.146 | 0.4 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 6:00 PM | 2.289 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:30 PM | 1.011 | 0.4 |
American Pickers | HIST | 2:01 AM | 0.973 | 0.4 |
Fish Hooks | DSNY | 9:00 PM | 3.366 | 0.4 |
MYSTERY DINERS | FOOD | 10:00 PM | 1.015 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1.463 | 0.4 |
For Better Or Worse | TBSC | 6:30 PM | 1.011 | 0.4 |
Parking Wars | AEN | 10:30 PM | 0.942 | 0.4 |
Flying Wild Alaska | DISC | 10:00 PM | 1.124 | 0.4 |
American Pickers | HIST | 1:01 AM | 1.147 | 0.4 |
FRIENDS | NAN | 11:32 PM | 0.924 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1.380 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:30 PM | 1.022 | 0.4 |
GHOST ADVENTURES | TRAV | 9:00 PM | 0.943 | 0.4 |
A.N.T. FARM | DSNY | 8:00 PM | 2.960 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:30 PM | 1.078 | 0.4 |
TRON: UPRISING | DSNY | 10:00 PM | 2.183 | 0.4 |
RANDY TO THE RESCUE | TLC | 10:00 PM | 1.313 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:00 AM | 0.890 | 0.4 |
SPORTSCENTER EARLY L | ESPN | 6:00 PM | 0.661 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:00 PM | 0.881 | 0.4 |
DEADLIEST CATCH | DISC | 8:00 PM | 0.901 | 0.3 |
AMERICAS Most Wanted | LIF | 9:00 PM | 0.924 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:30 AM | 0.827 | 0.3 |
Parking Wars | AEN | 11:31 PM | 0.732 | 0.3 |
CAJUN JUSTICE | AEN | 4:30 PM | 0.981 | 0.3 |
TWISTED | ID | 2:00 AM | 0.796 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 11:00 PM | 1.129 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 8:00 PM | 1.457 | 0.3 |
EVIL, I | ID | 1:30 AM | 0.750 | 0.3 |
EVERYBODY LOVES RAYMOND | TBSC | 3:30 PM | 0.905 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 1:30 AM | 0.692 | 0.3 |
COMMON LAW | USA | 1:01 AM | 0.871 | 0.3 |
MYSTERY DINERS | FOOD | 1:00 AM | 0.689 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 2:00 AM | 0.663 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 11:30 PM | 1.017 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:00 PM | 0.958 | 0.3 |
SPECIAL RPT W/BRET BAIER | FOXNC | 6:00 PM | 1.547 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. ITV1 – 19.9%
02. BBC One – 17.4%
03. BBC Two – 5.2%
04. Channel 4 – 5.0%
05. Channel 5 – 4.5%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Coronation Street (ITV – 53.136)
– 7.58 million viewers
– 36.1% SHR
Coronation Street (ITV – 53.137)
– 7.84 million viewers
– 33.4% SHR
Emmerdale (ITV – 41.163)
– 6.05 million viewers
– 30.6% SHR
Case Sensitive (ITV – 2.02)
– 3.57 million viewers
– 15.3% SHR
EastEnders (BBC One – 28.110)
– 6.69 million viewers
– 32.8% SHR
The Million Pound Drop (Channel 4 – 10.09)
– 1.63 million viewers
– 7.8% SHR
Hollyoaks (Channel 4 – 18.140)
– 0.720 million viewers
– 4.2% SHR
The Angelos Epithemiou Show
– 0.560 million viewers
– 3.4% SHR
The Bachelor (UK) (five – 2.03)
– 0.774 million viewers
– 4.2% SHR
Big Brother (UK) (Channel 5 – 14.41)
– 1.51 million viewers
– 7.1% SHR