Nézettség 07/27 – Péntek
Beküldte: Kanyecc 2012 August 1, 15:10-kor a(z) Nézettség témába.
Az NBC leadta az Olimpia megnyitóját felvételről, ami így is siker volt, hiszen több mint 40 millió amerikait ültetett – PÉNTEKEN – a tévéképernyők elé. Ez annyit jelent, hogy ha van ok, akkor tök mindegy milyen nap van. A többi országos tévé nem is adott új részt, új adást semmiből, hisz felesleges lett volna.
A kábeles tévéknél más volt a felállás. Az USA Network, a TBS, a Syfy és még egy kettő friss résszel jelentkeztette sorozatát. Nézettségesés mindegyiknél jelentkezett. Felesleges elemezni, melyiknél mekkora.
A briteknél szintén az Olimpiáról szólt minden. Átlagban 23.02 millióan ültek le a tévék elé (21:00 és 00:50 között), míg a 3D-s közvetítést 100 ezren követték figyelemmel. Ez 82.7%-os közönségarányt jelentett, ami nagyon szép. A legnézettebb időszakban 27 milliót is verdesték. A megnyitó előtti felvezető műsort 10.08 millióan csekkolták. (Részletek a tovább mögött.)
01. 2012 Summer Olympics (NBC – 1.01) – N/a (12.4, #1)
02. 20/20 (ABC – ism.) – N/a (1.0, #2)
03. Blue Bloods (CBS – ism.) – N/a (0.6, #T6)
04. Undercover Boss (CBS – ism.) – N/a (0.7, #T4)
05. CSI: NY (CBS – ism.) – N/a (0.6, #T6)
06. 20/20 (ABC – ism.) – N/a (0.8, #3)
07. Shark Tank (ABC – ism.) – N/a (0.7, #T4)
08. Bones (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T6)
09. House (FOX – ism.) – N/a (0.6, #T6)
10. Nikita (The CW – ism.) – N/a (0.2, #10)
11. Nikita (The CW – ism.) – N/a (0.1, #11)
Csatorna nézettség:
01. NBC – N/a (12.4, #1)
02. ABC – N/a (0.8, #2)
03. CBS – N/a (0.6, #T3)
04. FOX – N/a (0.6, #T3)
05. The CW – N/a (0.2, #5)
01. NBC – 41.92 millió
02. ABC – 3.21 millió
03. CBS – 3.11 millió
04. FOX – 1.61 millió
05. The CW – 0.57 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
Undercover Boss (CBS – ism.) – 2.92 millió
Shark Tank (ABC – ism.) – 2.52 millió
House (FOX – ism.) – 1.37 millió
2012 Summer Olympics (NBC – 1.01) – 41.92 millió
Nikita (The CW – ism.) – 0.60 millió
21:00-tól:
CSI: New York (CBS – ism.) – 2.75 millió
20/20 (ABC – ism.) – 2.68 millió
Bones (FOX – ism.) – 1.86 millió
Nikita (The CW – ism.) – 0.54 millió
22:00-tól:
Blue Bloods (CBS – ism.) – 3.67 millió
20/20 (ABC – ism.) – 3.95 millió
Célközönség TOP-lista:
01. 2012 Summer Olympics (NBC) – 12.4
02. 20/20 (ABC – ism.) – 1.0
03. 20/20 (ABC – ism.) – 0.8
04. Undercover Boss (CBS – ism.) – 0.7
04. Shark Tank (ABC – ism.) – 0.7
06. House (FOX – ism.) – 0.6
06. Blue Bloods (CBS – ism.) – 0.6
06. Bones (FOX – ism.) – 0.6
06. CSI: NY (CBS – ism.) – 0.6
10. Nikita (The CW – ism.) – 0.2
11. Nikita (The CW – ism.) – 0.1
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- WWE Smackdown – Syfy
2.834 million viewers, #1; 1.060 million adults 18-49 (0.8 rating), #1 - Common Law – USA
1.764 million viewers, #2; 0.669 million adults 18-49 (0.5 rating), #5 - For Better or Worse (9:30) – TBS
1.684 million viewers, #3; 0.791 million adults 18-49 (0.6 rating), #3 - For Better or Worse (9:00) – TBS
1.677 million viewers, #4; 0.799 million adults 18-49 (0.6 rating), #2 - House of Payne (8:30) – TBS
1.480 million viewers, #5; 0.691 million adults 18-49 (0.5 rating), #4 - House of Payne (8:00) – TBS
1.225 million viewers, #6; 0.626 million adults 18-49 (0.5 rating), #6 - Lost Girl – Syfy
1.118 million viewers, #7; 0.507 million adults 18-49 (0.4 rating), #7 - 3 Days to Open With Bobby Flay – Food
0.885 million viewers, #8; 0.456 million adults 18-49 (0.4 rating), #8 - Hollywood Heights – Nickelodeon
0.660 million viewers, #9; 0.155 million adults 18-49 (0.1 rating), #10 - Say Yes to the Dress (9:00) – TLC
0.650 million viewers, #10; 0.260 million adults 18-49 (0.2 rating), #9
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2316 | 0.8 |
WWE FRI NIGHT Smackdown | SYFY | 8:00 PM | 2834 | 0.8 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2400 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 1964 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1692 | 0.7 |
FINDING NEMO | DSNY | 7:45 PM | 3340 | 0.7 |
SpongeBob | NICK | 2:30 PM | 3135 | 0.7 |
SpongeBob | NICK | 3:00 PM | 3217 | 0.7 |
SpongeBob TRUTH OR SQUARE | NICK | 11:00 AM | 3019 | 0.6 |
SpongeBob RUNAWAYROADTRIP | NICK | 1:00 PM | 3124 | 0.6 |
For Better Or Worse | TBSC | 9:00 PM | 1677 | 0.6 |
SpongeBob ATLANTIS PANTIS | NICK | 4:30 PM | 3036 | 0.6 |
For Better Or Worse | TBSC | 9:30 PM | 1684 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 3:30 PM | 3072 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 12:00 PM | 2915 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 7:00 PM | 3120 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 12:30 PM | 2789 | 0.6 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1698 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 5:30 PM | 2926 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 4:00 PM | 2992 | 0.6 |
HOUSE OF PAYNE | TBSC | 8:30 PM | 1480 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 10:30 AM | 2601 | 0.5 |
Family Guy | ADSM | 2:30 AM | 1463 | 0.5 |
DOC MCSTUFFINS | DSNY | 9:30 AM | 2324 | 0.5 |
MINNIES BOW-TOONS | DSNY | 9:25 AM | 2296 | 0.5 |
COMMON LAW | USA | 10:00 PM | 1764 | 0.5 |
FINDING NEMO | DSNY | 7:20 AM | 2571 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 10:00 AM | 2588 | 0.5 |
American Dad | ADSM | 2:00 AM | 1340 | 0.5 |
Family Guy | ADSM | 3:00 AM | 1408 | 0.5 |
VERY FUNNY NEWS | TBSC | 10:00 PM | 1061 | 0.5 |
HOUSE OF PAYNE | TBSC | 8:00 PM | 1225 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 1507 | 0.5 |
JAKE AND THE NEVER LAND P | DSNY | 9:00 AM | 2363 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 4:00 PM | 1368 | 0.5 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1376 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 PM | 1495 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 12:41 AM | 1121 | 0.5 |
NEVER LAND PIRATE BAND | DSNY | 9:55 AM | 2094 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1583 | 0.5 |
American Dad | ADSM | 1:30 AM | 1147 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 1540 | 0.4 |
GRAVITY FALLS | DSNY | 9:30 PM | 2728 | 0.4 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:30 AM | 2201 | 0.4 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 9:00 PM | 1575 | 0.4 |
FRIENDS | NAN | 12:06 AM | 1099 | 0.4 |
JESSIE | DSNY | 11:30 PM | 2369 | 0.4 |
Robot Chicken | ADSM | 3:30 AM | 1154 | 0.4 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:00 AM | 1982 | 0.4 |
Robot Chicken | ADSM | 3:45 AM | 1099 | 0.4 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 8:00 PM | 1097 | 0.4 |
KING OF THE HILL | ADSM | 9:30 PM | 939 | 0.4 |
LOST GIRL | SYFY | 10:00 PM | 1118 | 0.4 |
SpongeBob | NICK | 9:30 AM | 2037 | 0.4 |
DISNEY HAVE-A-LAUGH SHORT | DSNY | 10:25 AM | 1925 | 0.4 |
American Pickers | HIST | 12:01 AM | 1072 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 12:01 AM | 743 | 0.4 |
SPIKE TV MOVIE | SPIKE | 3:00 PM | 843 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:30 PM | 972 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 5:30 PM | 819 | 0.4 |
JESSIE | DSNY | 11:00 PM | 2100 | 0.4 |
3 DAYS TO OPEN | FOOD | 10:00 PM | 885 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 12:31 AM | 702 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 11:31 PM | 718 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:00 AM | 957 | 0.4 |
Burn Notice | USA | 11:01 PM | 970 | 0.3 |
FRIENDS | NAN | 11:35 PM | 930 | 0.3 |
A.N.T. FARM | DSNY | 4:30 PM | 2206 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 10:30 PM | 777 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 9:30 PM | 760 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:00 PM | 893 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:30 PM | 728 | 0.3 |
TWO/HALF MEN | FX | 6:30 PM | 907 | 0.3 |
BIG SCREEN MOVIE | FAM | 7:30 PM | 838 | 0.3 |
SEINFELD | TBSC | 7:00 PM | 774 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 10:00 PM | 1371 | 0.3 |
BET MOVIE OF THE WEEK | BET | 9:30 PM | 827 | 0.3 |
SEINFELD | TBSC | 7:30 PM | 755 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 8:30 PM | 745 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 11:01 PM | 652 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 12:30 AM | 879 | 0.3 |
EDDIE GRIFFIN: TELL EM I | CMDY | 1:03 AM | 572 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 10:00 PM | 700 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:00 PM | 882 | 0.3 |
BARTER KINGS | AEN | 9:00 PM | 696 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 1:01 AM | 847 | 0.3 |
NANNY | NAN | 3:07 AM | 800 | 0.3 |
EVIL, I | ID | 1:00 AM | 762 | 0.3 |
DEADLIEST CATCH | DISC | 8:00 PM | 728 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 11:30 PM | 748 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:00 PM | 701 | 0.3 |
Hardcore History | HIST | 11:01 PM | 993 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 9:00 PM | 1402 | 0.3 |
LAW & ORDER | TNT | 6:00 PM | 940 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 950 | 0.3 |
LAW & ORDER | TNT | 5:00 PM | 916 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 8:00 PM | 1147 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TVL | 12:00 AM | 782 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:00 PM | 818 | 0.2 |
LAW & ORDER | TNT | 4:00 PM | 847 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
a
Nézettségek millióban és SHR-ben:
a