Nézettség 07/30 – Hétfő
Beküldte: Kanyecc 2012 August 6, 0:51-kor a(z) Nézettség témába.
Ismételten egy 30 millió feletti Olimpiai Játékok nézettség az NBC-nél. Kíváncsi leszek, hogy átlagban miként fogja zárni a londoni a pekingihez képest. Jelenleg jobban áll, mint 4 évvel ezelőtt, de csak a fiatalok nézőkről találtam kimutatást.
Míg országos tévén szinte totális az ismétlés (az ABC-t leszámítva), addig kábelen kapjuk az új epizódokat. A The Closer hozza a megszokottat. Oké, 6 millió, sőt 7 millió felett is járt már, viszont ilyen nagy sporteseménynél ez az eredmény több mint jó. Bőven bealázza a The Glass House-t és a Bachelor Pad-ot. A Perception továbbra is sok nézőt veszít.
A briteknél összességében 6.2 millióan nézték az Olimpiát. (Részletek a tovább mögött.)
01. 2012 Summer Olympics (NBC – 1.04) – N/a (10.5, #1)
02. Two and a Half Men (CBS – ism.) – N/a (1.1, #T3)
03. Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – N/a (0.9, #T8)
04. Mike & Molly (CBS – ism.) – N/a (1.1, #T3)
05. 2 Broke Girls (CBS – ism.) – N/a (1.0, #7)
06. Bachelor Pad (ABC – 3.02) – N/a (1.1, #T3)
07. How I Met Your Mother (CBS – ism.) – N/a (0.9, #T8)
08. Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – N/a (1.2, #2)
09. Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – N/a (1.1, #T3)
10. The Glass House (ABC – 1.07) – N/a (0.6, #10)
11. 90210 (The CW – ism.) – N/a (0.2, #11)
12. Remodeled (The CW – ism.) – N/a (0.1, #12)
Csatorna nézettség:
01. NBC – N/a (10.5, #1)
02. CBS – N/a (1.0, #3)
03. ABC – N/a (0.9, #4)
04. FOX – N/a (1.1, #2)
05. The CW – N/a (0.2, #5)
01. NBC – 31.43 millió
02. CBS – 3.80 millió
03. ABC – 2.88 millió
04. FOX – 2.86 millió
05. The CW – 0.44 millió
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
20:00-tól:
How I Met Your Mother (CBS – ism.) – 3.41 millió
2012 Summer Olympics (NBC – 1.04) – 31.43 millió
Bachelor Pad (ABC – 3.02) – 3.48 millió
Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – 2.85 millió
90210 (The CW – ism.) – 0.51 millió
20:30-tól:
2 Broke Girls (CBS – ism.) – 3.49 millió
21:00-tól:
Two and a Half Men (CBS – ism.) – 4.24 millió
Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – 2.86 millió
Remodeled (The CW – ism.) – 0.37 millió
21:30-tól:
Mike & Molly (CBS – ism.) – 3.87 millió
22:00-tól:
Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – 3.91 millió
The Glass House (ABC – 1.07) – 1.67 millió
Célközönség TOP-lista:
01. 2012 Summer Olympics (NBC – 1.04) – 10.5
02. Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – 1.2
03. Hell’s Kitchen (FOX – ism.) – 1.1
03. Bachelor Pad (ABC – 3.02) – 1.1
03. Two and a Half Men (CBS – ism.) – 1.1
03. Mike & Molly (CBS – ism.) – 1.1
07. 2 Broke Girls (CBS – ism.) – 1.0
08. Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – 0.9
08. How I Met Your Mother (CBS – ism.) – 0.9
10. The Glass House (ABC – 1.07) – 0.6
11. 90210 (The CW – ism.) – 0.2
12. Remodeled (The CW – ism.) – 0.1
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
-21.43% – Bachelor Pad
-25.00% – The Glass House
2011. augusztus 1-jéhez képest:
-59.26% – Bachelor Pad (vs. The Bachelorette)
-78.57% – The Glass House (vs. The Bachelorette: After the Final Rose)
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- The Closer – TNT
5.766 million viewers, #1; 1.300 million adults 18-49 (1.0 rating), #7 - WWE Raw (9:00) – USA
4.719 million viewers, #2; 1.962 million adults 18-49 (1.5 rating), #2 - WWE Raw (10:00) – USA
4.701 million viewers, #3; 1.944 million adults 18-49 (1.5 rating), #3 - WWE Raw (8:00) – USA
4.064 million viewers, #4; 1.829 million adults 18-49 (1.4 rating), #4 - Perception – TNT
3.733 million viewers, #5; 0.950 million adults 18-49 (0.7 rating), #8 - Love & Hip-Hop: Atlanta – VH1
3.212 million viewers, #6; 2.257 million adults 18-49 (1.8 rating), #1 - Regular Show (8:00) – Cartoon
2.780 million viewers, #7; 0.561 million adults 18-49 (0.4 rating), #15 - Single Ladies – VH1
2.481 million viewers, #8; 1.629 million adults 18-49 (1.3 rating), #5 - Lizard Lick Towing (10:00) – truTV
2.357 million viewers, #9; 1.362 million adults 18-49 (1.1 rating), #6 - Annoying Orange (8:30) – Cartoon
1.953 million viewers, #10; 0.325 million adults 18-49 (0.3 rating), #21 - Warehouse 13 – Syfy
1.665 million viewers, #11; 0.713 million adults 18-49 (0.6 rating), #12 - Mad (8:45) – Cartoon
1.650 million viewers, #12; 0.282 million adults 18-49 (0.2 rating), #24 - Teen Wolf – MTV
1.602 million viewers, #13; 0.836 million adults 18-49 (0.7 rating), #11 - Real Housewives of New York City – Bravo
1.553 million viewers, #14; 0.849 million adults 18-49 (0.7 rating), #10 - The Bad Girls Club – Oxygen
1.545 million viewers, #15; 0.868 million adults 18-49 (0.7 rating), #9 - Alphas – Syfy
1.351 million viewers, #16; 0.640 million adults 18-49 (0.5 rating), #13 - Secret Life of the American Teenager – ABC Family
1.131 million viewers, #17; 0.604 million adults 18-49 (0.5 rating), #14 - Bunheads – ABC Family
1.124 million viewers, #18; 0.535 million adults 18-49 (0.4 rating), #16 - Diners, Drive-Ins & Dives – Food
0.915 million viewers, #19; 0.385 million adults 18-49 (0.3 rating), #17 - World’s Wildest Police Videos (10:00) – Spike TV
0.782 million viewers, #20; 0.374 million adults 18-49 (0.3 rating), #18 - Four Houses – TLC
0.703 million viewers, #21; 0.348 million adults 18-49 (0.3 rating), #19 - MLB Baseball (7:00) – ESPN
0.664 million viewers, #22; 0.314 million adults 18-49 (0.2 rating), #22 - Off the Hook: Extreme Catches (9:30) – Discovery
0.606 million viewers, #23; 0.342 million adults 18-49 (0.3 rating), #20 - Hollywood Heights – Nickelodeon
0.579 million viewers, #24; 0.126 million adults 18-49 (0.1 rating), #27 - Off the Hook: Extreme Catches (9:00) – Discovery
0.571 million viewers, #25; 0.264 million adults 18-49 (0.2 rating), #25 - Miss Advised – Bravo
0.504 million viewers, #26; 0.282 million adults 18-49 (0.2 rating), #23 - Pair of Kings (8:30) – Disney XD
0.330 million viewers, #27; 0.029 million adults 18-49 (0.0 rating), #29 - About Face: Supermodels, Then and Now – HBO
0.278 million viewers, #28; 0.102 million adults 18-49 (0.1 rating), #28 - Opening Act – E!
0.277 million viewers, #29; 0.168 million adults 18-49 (0.1 rating), #26 - Mr. Young (9:00) – Disney XD
0.267 million viewers, #30; 0.017 million adults 18-49 (0.0 rating), #30
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
Love and Hip Hop ATLANTA | VH1 | 8:00 PM | 3212 | 1.8 |
WWE Entertainment | USA | 9:00 PM | 4719 | 1.5 |
WWE Entertainment | USA | 10:00 PM | 4701 | 1.5 |
WWE Entertainment | USA | 8:00 PM | 4064 | 1.4 |
SINGLE LADIES 2 | VH1 | 9:00 PM | 2481 | 1.3 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 3082 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2782 | 1.1 |
Lizard Lick Towing | TRU | 10:00 PM | 2357 | 1.1 |
Love and Hip Hop ATLANTA | VH1 | 10:00 PM | 1890 | 1.0 |
CLOSER, THE | TNT | 9:00 PM | 5766 | 1.0 |
American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2146 | 0.9 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 1833 | 0.8 |
American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1963 | 0.8 |
PERCEPTION | TNT | 10:00 PM | 3733 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 9:30 PM | 1396 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 10:30 PM | 1408 | 0.7 |
Pawn Stars | HIST | 10:30 PM | 1965 | 0.7 |
BAD GIRLS CLUB | OXYG | 10:00 PM | 1545 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 10:00 PM | 1361 | 0.7 |
Family Guy | TBSC | 9:00 PM | 1271 | 0.7 |
REAL HOUSEWIVES OF NYC | BRVO | 9:00 PM | 1553 | 0.7 |
Teen Wolf SSN 2 | MTV | 10:00 PM | 1602 | 0.7 |
Robot Chicken | ADSM | 12:15 AM | 1514 | 0.6 |
Lizard Lick Towing | TRU | 10:30 PM | 1579 | 0.6 |
SINGLE LADIES 2 | VH1 | 11:00 PM | 1172 | 0.6 |
Family Guy | TBSC | 8:30 PM | 1077 | 0.6 |
Family Guy | ADSM | 2:30 AM | 1328 | 0.6 |
Pawn Stars | HIST | 10:00 PM | 1934 | 0.6 |
DOC MCSTUFFINS | DSNY | 9:30 AM | 2639 | 0.6 |
American Dad | ADSM | 2:00 AM | 1354 | 0.6 |
NEVER LAND PIRATE BAND | DSNY | 9:55 AM | 2484 | 0.6 |
Warehouse 13 | SYFY | 9:00 PM | 1665 | 0.6 |
Adventure Time | TOON | 7:30 PM | 3504 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 10:00 AM | 2491 | 0.5 |
Lizard Lick Towing | TRU | 9:30 PM | 1251 | 0.5 |
Love and Hip Hop ATLANTA | VH1 | 12:00 AM | 936 | 0.5 |
KING OF THE HILL | ADSM | 9:30 PM | 1570 | 0.5 |
MINNIES BOW-TOONS | DSNY | 9:25 AM | 2467 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 10:30 AM | 2571 | 0.5 |
American Pickers | HIST | 9:00 PM | 1945 | 0.5 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 9:00 AM | 2345 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:00 AM | 2333 | 0.5 |
American Dad | ADSM | 1:30 AM | 1157 | 0.5 |
DISNEY HAVE-A-LAUGH SHORT | DSNY | 10:25 AM | 2294 | 0.5 |
Alphas | SYFY | 10:00 PM | 1351 | 0.5 |
SpongeBob | NICK | 9:30 AM | 2199 | 0.5 |
ALL WORKED UP | TRU | 11:00 PM | 1130 | 0.5 |
The First 48 | AEN | 7:00 PM | 1048 | 0.5 |
Pawn Stars | HIST | 8:30 PM | 1833 | 0.5 |
Pawn Stars | HIST | 12:31 AM | 1218 | 0.5 |
NCIS: LOS ANGELES | USA | 7:00 PM | 1736 | 0.5 |
SEINFELD | TBSC | 7:30 PM | 1056 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 10:30 AM | 2230 | 0.5 |
Lizard Lick Towing | TRU | 9:00 PM | 1147 | 0.5 |
Family Guy | TBSC | 8:00 PM | 830 | 0.5 |
Hardcore History | HIST | 11:01 PM | 1121 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:00 PM | 961 | 0.4 |
FRIENDS | TBSC | 5:30 PM | 989 | 0.4 |
NCIS | USA | 6:00 PM | 1665 | 0.4 |
Regular Show | TOON | 8:00 PM | 2780 | 0.4 |
SEINFELD | TBSC | 7:00 PM | 959 | 0.4 |
KING OF QUEENS | TBSC | 6:30 PM | 958 | 0.4 |
FRIENDS | NAN | 12:07 AM | 1004 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 8:00 PM | 1575 | 0.4 |
Pawn Stars | HIST | 12:01 AM | 1138 | 0.4 |
Covert Affairs | USA | 11:06 PM | 1148 | 0.4 |
CHOO CHOO SOUL | DSNY | 8:55 AM | 2049 | 0.4 |
Daily Show | CMDY | 11:00 PM | 1120 | 0.4 |
NCIS | USA | 5:00 PM | 1510 | 0.4 |
NCIS | USA | 4:00 PM | 1176 | 0.4 |
TWO/HALF MEN | FX | 7:30 PM | 931 | 0.4 |
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DSNY | 8:00 AM | 1830 | 0.4 |
KING OF THE HILL | ADSM | 9:00 PM | 1309 | 0.4 |
MICKEYS MOUSEKERCIZE SHOR | DSNY | 8:25 AM | 1827 | 0.4 |
JAKE AND THE NEVER LAND P | DSNY | 8:30 AM | 1899 | 0.4 |
ALL WORKED UP | TRU | 11:30 PM | 893 | 0.4 |
MOB WEEK | AMC | 12:00 AM | 974 | 0.4 |
SCOOBY-DOO! SPOOKY GAMES | TOON | 11:30 AM | 2078 | 0.4 |
FRIENDS | NAN | 12:42 AM | 933 | 0.4 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 7:00 PM | 1044 | 0.4 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 8:00 PM | 1043 | 0.4 |
MOB WEEK | AMC | 8:00 PM | 980 | 0.3 |
CLOSER, THE | TNT | 8:00 PM | 1922 | 0.3 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 9:00 PM | 1101 | 0.3 |
Pardon The Interruption | ESPN | 5:30 PM | 692 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 7:30 PM | 1018 | 0.3 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 7:00 PM | 908 | 0.3 |
Criminal Minds | AEN | 10:00 PM | 869 | 0.3 |
Colbert Report | CMDY | 11:31 PM | 943 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 1061 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 6:30 PM | 1069 | 0.3 |
CLOSER, THE | TNT | 11:00 PM | 1448 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 10:30 PM | 1099 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TVL | 12:00 AM | 824 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:00 PM | 915 | 0.3 |
American Pickers | HIST | 7:00 PM | 1175 | 0.3 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 6:00 PM | 949 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:30 PM | 920 | 0.3 |
DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:00 PM | 886 | 0.3 |
THE OREILLY FACTOR | FOXNC | 8:00 PM | 2844 | 0.2 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
a
Nézettségek millióban és SHR-ben:
a