Nézettség 12/23 – Vasárnap
Beküldte: Kanyecc 2012 December 31, 2:16-kor a(z) Nézettség témába.
Szent Este a jenkiknél legfőképpen a sportról szólt. A Fox perverz módon leadott egy-egy Family Guy és American Dad epizódot, amik eléggé alacsony számokat hozott, de ez várható volt.
Kábeles fronton is csak a doku-reality-k mentek. A History Channel belekezdett az Ax Men 6. szériájába.
A briteknél a Homeland búcsúzott a 2. szériával. A Channel 4 szerintem nem bánja, hogy megvette a vetítési jogait, mert 2 millió körüli számokkal zárt, ami csatornaátlagnak mondható. A BBC One leadta a Mr. Stink és a Loving Miss Hatto pilotját. (Részletek a tovább mögött.)
01. NFL Overrun (FOX) – 16.25M (5.6, #1)
02. Sunday Night Football (NBC) – 15.38M (5.3, #2)
03. Football Night in America #3 (NBC) – 13.97M (4.6, #3)
04. Football Night in America #2 (NBC) – 10.38M (3.3, #5)
05. The OT (FOX) – 10.08M (3.7, #4)
06. 60 Minutes (CBS – 45.13) – 8.88M (1.3, #11)
07. Football Night in America #1 (NBC) – 8.13M (2.5, #T6)
08. Blue Bloods (CBS – ism.) – 6.27M (0.7, #T14)
09. The Simpsons (FOX – ism.) – 5.55M (2.3, #8)
10. The Mentalist (CBS – ism.) – 5.44M (0.9, #13)
11. Family Guy (FOX – 11.08) – 5.39M (2.5, #T6)
12. The Sound of Music (ABC – ism.) – 5.23M (1.1, #12)
13. The Good Wife (CBS – ism.) – 5.03M (0.7, #T14)
14. Bob’s Burgers (FOX – ism.) – 4.88M (2.0, #9)
15. American Dad (FOX – 8.07) – 4.14M (1.9, #10)
Csatorna nézettség:
01. NBC – 13.67 millió (4.6, #1)
02. FOX – 7.71 millió (3.0, #2)
03. CBS – 6.40 millió (0.9, #4)
04. ABC – 5.23 millió (1.1, #3)
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
-10.71% – Family Guy (vs. 12/9/12)
-13.64% – American Dad (vs. 12/9/12)
-30.26% – Sunday Night Football
2011. december 24-éhez képest:
+150.00% – Family Guy (vs. Family Guy (Repeat))
+90.00% – American Dad (vs. American Dad (Repeat))
-22.06% – Sunday Night Football
Kábeles nézettség:
Kábeles TOP-lista:
- Real Housewives of Atlanta (9:00) – Bravo
3.166 million viewers, #1; 1.913 million adults 18-49 (1.5 rating), #1 - Ax Men – History
2.525 million viewers, #2; 1.066 million adults 18-49 (0.8 rating), #2 - The Next Iron Chef (9:00) – Food
2.347 million viewers, #3; 1.064 million adults 18-49 (0.8 rating), #3 - Sister Wives (9:00, 60 Minutes) – TLC
1.861 million viewers, #4; 0.880 million adults 18-49 (0.7 rating), #5 - Shahs of Sunset (10:00) – Bravo
1.702 million viewers, #5; 1.029 million adults 18-49 (0.8 rating), #4 - Bamazon – History
1.559 million viewers, #6; 0.714 million adults 18-49 (0.6 rating), #6 - Finding Bigfoot (10:00) – Animal Planet
0.914 million viewers, #7; 0.420 million adults 18-49 (0.3 rating), #7 - Sugar Dome – Food
0.875 million viewers, #8; 0.385 million adults 18-49 (0.3 rating), #8 - Rattlesnake Republic (8:00) – Animal Planet
0.678 million viewers, #9; 0.310 million adults 18-49 (0.2 rating), #9 - Curiosity (9:00) – Discovery
0.662 million viewers, #10; 0.250 million adults 18-49 (0.2 rating), #11 - Oprah’s Next Chapter (9:00) – OWN
0.543 million viewers, #11; 0.289 million adults 18-49 (0.2 rating), #10 - Sin City Rules – TLC
0.497 million viewers, #12; 0.244 million adults 18-49 (0.2 rating), #12 - Ice Love Coco – E!
0.457 million viewers, #13; 0.228 million adults 18-49 (0.2 rating), #13
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 9:00 PM | 3166 | 1.5 |
SUNDAY MOVIE (HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS) | FAM | 7:00 PM | 3433 | 1.2 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2465 | 1.1 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 9:30 PM | 2857 | 1.0 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 7:00 PM | 2289 | 1.0 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2249 | 0.9 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 2175 | 0.9 |
NFL COUNTDOWN L | ESPN | 10:00 AM | 2136 | 0.9 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 12:00 AM | 2652 | 0.9 |
Ax Men | HIST | 9:00 PM | 2525 | 0.8 |
NEXT IRON CHEF | FOOD | 9:00 PM | 2347 | 0.8 |
SHAHS OF SUNSET | BRVO | 10:01 PM | 1702 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 10:00 PM | 2793 | 0.8 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 11:00 PM | 2542 | 0.8 |
FX MOVIE PRIME | FX | 8:00 PM | 2038 | 0.7 |
JEFF DUNHAM: ARGUING | CMDY | 7:57 PM | 2097 | 0.7 |
Sister Wives | TLC | 9:00 PM | 1861 | 0.7 |
SpongeBob | NAN | 8:00 PM | 3211 | 0.7 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 9:00 PM | 2664 | 0.7 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 12:00 PM | 1744 | 0.7 |
Cleveland Show, THE | ADSM | 10:30 PM | 1703 | 0.7 |
Storage Wars | AEN | 10:30 PM | 1985 | 0.7 |
SUPERJAIL | ADSM | 12:15 AM | 1525 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 10:00 PM | 2008 | 0.6 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 11:01 PM | 1273 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 10:00 AM | 2952 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 10:30 AM | 2795 | 0.6 |
TNT BIG PICTURE MOVIES | TNT | 11:15 PM | 1205 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 7:30 PM | 2796 | 0.6 |
TNT SUNDAY MOVIES | TNT | 3:20 PM | 1553 | 0.6 |
JEFF DUNHAM: ARGUING | CMDY | 9:59 PM | 1919 | 0.6 |
JEFF DUNHAMS VERY SPECIAL | CMDY | 8:58 PM | 1985 | 0.6 |
SPORTSCENTER 1AM L | ESPN | 12:30 AM | 1133 | 0.6 |
TEENAGE MUTAN NINJA TRT12 | NICK | 11:00 AM | 2285 | 0.6 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 5:00 PM | 1953 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 9:30 AM | 2715 | 0.6 |
BAMAZON | HIST | 10:00 PM | 1559 | 0.6 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 4:00 PM | 2089 | 0.6 |
SPONGEBOB | NICK | 12:30 PM | 2555 | 0.5 |
BET MOVIE OF THE WEEK | BET | 6:30 PM | 1726 | 0.5 |
SPONGEBOB | NICK | 7:00 PM | 2437 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 2403 | 0.5 |
FX MOVIE PRIME | FX | 10:00 PM | 1265 | 0.5 |
TBS PRIME MOVIE | TBSC | 10:00 PM | 1226 | 0.5 |
WIZARD OF OZ | TNT | 9:30 AM | 1386 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 9:30 AM | 2398 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 12:40 AM | 1373 | 0.5 |
SPONGEBOB | NICK | 12:00 PM | 2314 | 0.5 |
SPORTSCENTER WEEKEND-AM L | ESPN | 9:00 AM | 1144 | 0.5 |
FX MOVIE LATE | FX | 12:00 AM | 990 | 0.5 |
RUGRATS | NICK | 1:00 PM | 2036 | 0.5 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 12:30 PM | 1349 | 0.5 |
FRIENDS | NAN | 12:07 AM | 1355 | 0.5 |
FX MOVIE PRIME | FX | 6:00 PM | 1538 | 0.5 |
TBS PRIME MOVIE | TBSC | 8:00 PM | 1206 | 0.5 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 2:00 PM | 1559 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 7:30 PM | 1653 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 2190 | 0.5 |
FX MOVIE WKND MORNING | FX | 10:00 AM | 1355 | 0.5 |
SPONGEBOB | NICK | 9:00 AM | 2328 | 0.5 |
LAW & ORDER | TNT | 7:00 AM | 1550 | 0.5 |
TNT SUNDAY MOVIES | TNT | 11:46 AM | 1202 | 0.5 |
JEFF DUNHAMS VERY SPECIAL | CMDY | 6:56 PM | 1625 | 0.5 |
FAIRLY ODD PARENTS | NICK | 11:30 AM | 1893 | 0.5 |
DISNEY HAVE-A-LAUGH SHORT | DSNY | 9:25 AM | 2222 | 0.5 |
S PHINEAS & FERB | DSNY | 9:00 AM | 2136 | 0.5 |
MOVIE, USA | USA | 1:30 PM | 1231 | 0.5 |
AMISH MAFIA | DISC | 8:00 PM | 1060 | 0.4 |
SPORTSCENTER WEEKEND-AM L | ESPN | 8:00 AM | 957 | 0.4 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 11:00 PM | 839 | 0.4 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 8:00 PM | 1036 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 9:30 PM | 1633 | 0.4 |
Storage Wars | AEN | 2:01 AM | 998 | 0.4 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1856 | 0.4 |
OUTBACK HUNTERS | HIST | 11:02 PM | 1080 | 0.4 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 PM | 1595 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 8:30 PM | 1439 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 1:31 AM | 1014 | 0.4 |
LAW & ORDER | TNT | 6:00 AM | 1378 | 0.4 |
SANTA CLAUSE 3, THE | DSNY | 8:00 PM | 2479 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 9:00 PM | 1507 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 8:00 PM | 1299 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 7:00 PM | 1446 | 0.4 |
AMISH MAFIA | DISC | 7:00 PM | 1012 | 0.4 |
BET MOVIE OF THE WEEK | BET | 4:00 PM | 1460 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 1:01 AM | 1067 | 0.4 |
LAW & ORDER | TNT | 4:00 AM | 900 | 0.4 |
FORENSIC FILES | TNT | 9:00 AM | 1279 | 0.4 |
LAW & ORDER | TNT | 8:00 AM | 1528 | 0.4 |
Ax Men | HIST | 8:00 PM | 1431 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 2:31 AM | 883 | 0.4 |
STORAGE WARS | AEN | 12:31 AM | 999 | 0.4 |
ROSEANNE | TVL | 10:48 AM | 819 | 0.4 |
MOVIE, USA | USA | 11:00 AM | 1075 | 0.4 |
STORAGE WARS TEXAS | AEN | 6:30 PM | 1195 | 0.3 |
FINDING BIGFOOT | APL | 10:00 PM | 914 | 0.3 |
ON THE CASE WITH PZ | ID | 1:00 AM | 942 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TVL | 12:30 AM | 1009 | 0.3 |
PROPERTY BROTHERS (1 HR) | HGTV | 10:00 AM | 1073 | 0.3 |
KING OF QUEENS | TVL | 12:00 AM | 1078 | 0.3 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 20.5%
02. ITV1 – 10%
03. BBC Two – 8.4%
04. Channel 4 – 7.9%
05. Channel 5 – 5.5%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Mr Stink (BBC One – 1.01)
– 6.34 million viewers
– 27.3% SHR
Loving Miss Hatto (BBC One – 1.01)
– 4.18 million viewers
– 17.2% SHR
Antiques Roadshow (BBC One – 35.11)
– 4.18 million viewers
– 20.6% SHR
The Cube (ITV – 5.09)
– 3.00 million viewers
– 12.8% SHR
Homeland (Channel 4 – 2.12)
– 1.91 million viewers
– 8.0% SHR