Nézettség 01/20 – Vasárnap
Beküldte: Kanyecc 2013 January 24, 11:17-kor a(z) Nézettség témába.
Országos tévén mindenki az esti meccsre tapadt rá. 41 milliós nézettségével a CBS simán nyerte a napot. Az is durva, hogy a 18-49 évesek körében 14.6-os demót produkált. Ez minden tekintetben kimagasló. Talán a Hawaii Five-0 örült az NFL meccsnek ennyire a legjobban, ugyanis +46%-kal volt nézettebb az előzőnél a teljes lakosság körében, míg +36%-kal a 18-49 éveseknél. (Jah, és mindezt másnap el is veszti.) Az NBC és a Fox nem is jelentkezett újdonságokkal, mert tudták, hogy felesleges. Az ABC másképp állt a dolgokhoz. Részükről jött új Revenge és Once Upon a Time, de a papírforma szerint csökkent mindkettő.
Kábelen mi a szitú? A Girls és az Enlightened cefetszarul szerepel. Nem hiszem, hogy ebből lesz 3. évados berendelés, még ha díjakat is zsebeltek be az elmúlt hetekben. A Californication is megfáradt, hiszen a House of Lies előtte jár. – Egyébként mindegyik megérezte az NFL erejét.
Nyitott a briteknél a Call the Midwife zseniális számokkal. A BBC One durvult, bár a Ripper Street nem igazán tudta kihasználni ezt. A Blandings csökkent a premierjéhez képest, míg a Dancing on Ice növelte nézőszámát. (Részletek a tovább mögött.)
01. AFC Championship: Baltimore at New England (CBS) – 41.527M (14.6, #1)
02. AFC Championship Post-Game (CBS) – 16.641M (5.4, #2)
03. Hawaii Five-0 (CBS – ism.) – 10.559M (2.7, #3)
04. Once Upon a Time (ABC – 2.12) – 7.713M (2.4, #4)
05. America’s Funniest Home Videos (ABC – 23.12) – 6.268M (1.3, #T11)
06. Revenge (ABC – 2.12) – 5.713M (1.7, #6)
07. Shark Tank (ABC – ism.) – 4.022M (1.3, #T11)
08. The Simpsons (FOX – ism.) – 3.994M (1.8, #5)
09. Family Guy (FOX – ism.) – 3.450M (1.6, #T7)
10. American Dad (FOX – ism.) – 3.402M (1.6, #T7)
11. Bob’s Burgers (FOX – ism.) – 3.217M (1.5, #T9)
12. Bob’s Burgers (FOX – ism.) – 3.174M (1.5, #T9)
13. The Cleveland Show (FOX – ism.) – 2.857M (1.3, #T11)
14. The Biggest Loser (NBC – ism.) – 2.694M (1.0, #14)
15. The Biggest Loser (NBC – ism.) – 2.178M (0.7, #15)
Csatorna nézettség:
01. CBS – 34.545M (11.9, #1)
02. ABC – 5.929M (1.7, #2)
03. FOX – 3.349M (1.6, #3)
04. NBC – 2.436M (0.8, #4)
Nézettségek millióban, timeslot felosztásban:
19:00-tól:
Bob’s Burgers (FOX – ism.) – 3.174 millió
AFC Championship: Baltimore at New England (CBS) – 41.527 millió
America’s Funniest Home Videos (ABC – 23.12) – 6.268 millió
The Biggest Loser (NBC – ism.) – 2.178 millió
19:30-tól:
The Cleveland Show (FOX – ism.) – 2.857 millió
AFC Championship Post-Game (CBS) – 16.641 millió
20:00-tól:
The Simpsons (FOX – ism.) – 3.994 millió
Once Upon a Time (ABC – 2.12) – 7.713 millió
20:30-tól:
Bob’s Burgers (FOX – ism.) – 3.217 millió
21:00-tól:
Family Guy (FOX – ism.) – 3.450 millió
Revenge (ABC – 2.12) – 5.713 millió
The Biggest Loser (NBC – ism.) – 2.694 millió
21:30-tól:
American Dad (FOX – ism.) – 3.402 millió
22:00-tól:
Hawaii Five-0 (CBS – 3.13) – 10.559 millió
Shark Tank (ABC – ism.) – 4.022 millió
Változások a célközönségben:
Előző részhez képest:
-7.14% – America’s Funniest Home Videos
-14.29% – Once Upon a Time
-15.00% – Revenge
2012. január 22-éhez képest:
+8.33% – America’s Funniest Home Videos
-25.00% – Once Upon a Time
-34.62% – Revenge (vs. Desperate Housewives)
Kábeles nézettség:
Top-lista:
- Good Luck Charlie (8:00) – Disney
4.245 million viewers, #1; 0.863 million adults 18-49 (0.7 rating), #7 - Real Housewives of Atlanta (8:00) – Bravo
3.252 million viewers, #2; 1.979 million adults 18-49 (1.6 rating), #1 - Ax Men (9:00) – History
2.831 million viewers, #3; 1.374 million adults 18-49 (1.1 rating), #3 - Kourtney & Kim Take Miami (9:00, 60 Minutes) – E!
2.161 million viewers, #4; 1.403 million adults 18-49 (1.1 rating), #2 - Rachael vs. Guy: Celebrity Cook-Off (9:00) – Food
1.712 million viewers, #5; 0.735 million adults 18-49 (0.6 rating), #10 - Bamazon (10:00) – History
1.582 million viewers, #6; 0.743 million adults 18-49 (0.6 rating), #9 - Shahs of Sunset (9:00) – Bravo
1.577 million viewers, #7; 0.950 million adults 18-49 (0.8 rating), #4 - Storage Hunters (10:00) – truTV
1.419 million viewers, #8; 0.627 million adults 18-49 (0.5 rating), #12 - Shameless – Showtime
1.372 million viewers, #9; 0.913 million adults 18-49 (0.7 rating), #5 - Finding Bigfoot (10:00) – Animal Planet
1.345 million viewers, #10; 0.750 million adults 18-49 (0.6 rating), #8 - Container Wars (10:30) – truTV
1.334 million viewers, #11; 0.567 million adults 18-49 (0.4 rating), #15 - Kourtney & Kim Take Miami (10:30, 30 Minutes) – E!
1.209 million viewers, #12; 0.869 million adults 18-49 (0.7 rating), #6 - Gator Boys (9:00) – Animal Planet
1.114 million viewers, #13; 0.443 million adults 18-49 (0.4 rating), #18 - Mob Wives (8:00) – VH1
1.075 million viewers, #14; 0.703 million adults 18-49 (0.6 rating), #11 - Amish Mafia: The Book of Merlin (8:00, 120 Minutes) – Discovery
0.933 million viewers, #15; 0.552 million adults 18-49 (0.4 rating), #16 - Chasing the Saturdays (10:00) – E!
0.914 million viewers, #16; 0.606 million adults 18-49 (0.5 rating), #14 - House of Lies – Showtime
0.893 million viewers, #17; 0.612 million adults 18-49 (0.5 rating), #13 - Californication – Showtime
0.749 million viewers, #18; 0.454 million adults 18-49 (0.4 rating), #17 - Girls – HBO
0.572 million viewers, #19; 0.432 million adults 18-49 (0.3 rating), #19 - Oprah’s Next Chapter (9:00) – OWN
0.411 million viewers, #20; 0.136 million adults 18-49 (0.1 rating), #20 - Enlightened – HBO
0.202 million viewers, #21; 0.122 million adults 18-49 (0.1 rating), #21
Komplett lista:
Show | Net | Time | Viewers (000) (Live + SD) | Adult 18-49 Rating (Live + SD) |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 8:00 PM | 3252 | 1.6 |
Family Guy | ADSM | 11:30 PM | 2619 | 1.2 |
KOURTNEY & KIM TAKE MIAMI | ENT | 9:00 PM | 2161 | 1.1 |
Ax Men | HIST | 9:00 PM | 2831 | 1.1 |
Family Guy | ADSM | 11:00 PM | 2476 | 1.0 |
NFL COUNTDOWN | ESPN | 12:00 PM | 2432 | 1.0 |
Robot Chicken | ADSM | 12:00 AM | 2107 | 1.0 |
FX MOVIE PRIME | FX | 5:30 PM | 1749 | 0.9 |
FX MOVIE PRIME | FX | 8:00 PM | 1837 | 0.8 |
SHAHS OF SUNSET | BRVO | 9:00 PM | 1577 | 0.8 |
SUPERJAIL | ADSM | 12:15 AM | 1595 | 0.7 |
Cleveland Show, THE | ADSM | 10:30 PM | 1796 | 0.7 |
SpongeBob | NICK | 10:30 AM | 3094 | 0.7 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 10:00 PM | 1560 | 0.7 |
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2 | DSNY | 10:40 AM | 3815 | 0.7 |
Shameless S3 | SHO1 | 9:00 PM | 1372 | 0.7 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 9:50 PM | 1421 | 0.7 |
KOURTNEY & KIM TAKE MIAMI | ENT | 10:30 PM | 1209 | 0.7 |
Good Luck Charlie | DSNY | 8:00 PM | 4245 | 0.7 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 6:15 PM | 2051 | 0.7 |
SPORTSCENTER WEEKEND-AM L | ESPN | 9:00 AM | 1395 | 0.7 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 3:30 PM | 1462 | 0.7 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 10:00 PM | 2260 | 0.7 |
NFL PRIMETIME L | ESPN | 11:00 PM | 1448 | 0.6 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 8:00 PM | 2067 | 0.6 |
SUNDAY MOVIE | FAM | 10:00 PM | 1630 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 11:01 PM | 1726 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 9:00 AM | 2866 | 0.6 |
FX MOVIE WKND AFTERNOON | FX | 1:00 PM | 1473 | 0.6 |
SPORTSCENTER LATE L | ESPN | 12:00 AM | 1402 | 0.6 |
KING OF THE HILL | ADSM | 10:00 PM | 1464 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 7:00 PM | 1856 | 0.6 |
MOVIE, USA | USA | 11:00 PM | 1403 | 0.6 |
TOSH.O | CMDY | 10:30 PM | 1135 | 0.6 |
Watch What Happens Live | BRVO | 11:00 PM | 1375 | 0.6 |
LAW & ORDER | TNT | 11:00 AM | 2030 | 0.6 |
LAW & ORDER | TNT | 12:00 PM | 2210 | 0.6 |
FINDING BIGFOOT | APL | 10:00 PM | 1345 | 0.6 |
BAMAZON | HIST | 10:00 PM | 1582 | 0.6 |
NEVER LAND PIRATE SCHOOL | DSNY | 8:55 AM | 2325 | 0.6 |
RACHAEL VS. GUY | FOOD | 9:00 PM | 1712 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 6:00 PM | 2824 | 0.6 |
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA | DSNY | 9:00 AM | 3002 | 0.6 |
TEENAGE MUTAN NINJA TRT12 | NICK | 11:00 AM | 2545 | 0.6 |
FX MOVIE LATE | FX | 11:00 PM | 1166 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 9:00 PM | 2000 | 0.6 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 6:00 PM | 1765 | 0.6 |
TBS PRIME MOVIE | TBSC | 9:00 PM | 1266 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 11:31 PM | 1658 | 0.6 |
SpongeBob | NICK | 5:00 PM | 2304 | 0.6 |
CASTLE MARATHON | TNT | 10:00 PM | 2124 | 0.6 |
MOB WIVES 3 | VH1 | 8:00 PM | 1075 | 0.6 |
AMISH MAFIA | DISC | 10:00 PM | 1212 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 10:00 PM | 1850 | 0.6 |
Good Luck Charlie | DSNY | 2:00 PM | 2512 | 0.6 |
Storage Wars | AEN | 10:30 PM | 1790 | 0.5 |
Good Luck Charlie | DSNY | 1:30 PM | 2462 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 8:00 PM | 1833 | 0.5 |
TBS PRIME MOVIE | TBSC | 6:30 PM | 1582 | 0.5 |
HERE COMES HBB:FAMILY SIZ | TLC | 10:18 PM | 1340 | 0.5 |
SOFIA THE FIRST | DSNY | 8:30 AM | 2196 | 0.5 |
Good Luck Charlie | DSNY | 2:30 PM | 2437 | 0.5 |
KOURTNEY & KIM TAKE MIAMI | ENT | 11:35 PM | 1000 | 0.5 |
Storage Wars | AEN | 12:01 AM | 1466 | 0.5 |
LAW & ORDER | TNT | 1:00 PM | 2079 | 0.5 |
REAL HOUSEWIVES ATLANTA | BRVO | 11:30 PM | 1007 | 0.5 |
SP AMAZING WATER HOMES | HGTV | 8:00 PM | 1685 | 0.5 |
Phineas and Ferb SHORTS | DSNY | 12:15 PM | 2463 | 0.5 |
LAW & ORDER | TNT | 10:00 AM | 1808 | 0.5 |
BARTER KINGS | AEN | 1:00 PM | 1068 | 0.5 |
LOVE IT OR LIST IT | HGTV | 12:00 PM | 1473 | 0.5 |
Storage Hunters | TRU | 10:00 PM | 1419 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 4:00 PM | 1553 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 5:00 PM | 1620 | 0.5 |
HOUSE OF LIES S2 | SHO1 | 10:00 PM | 893 | 0.5 |
AUSTIN & ALLY | DSNY | 1:00 PM | 2197 | 0.5 |
NFL PRIMETIME | ESPN | 1:30 AM | 1053 | 0.5 |
AUSTIN & ALLY | DSNY | 12:30 PM | 2126 | 0.5 |
BARTER KINGS | AEN | 2:00 PM | 1101 | 0.5 |
LAW & ORDER | TNT | 9:00 AM | 1620 | 0.5 |
FX MOVIE WKND MORNING | FX | 10:30 AM | 1063 | 0.5 |
LAW & ORDER: SVU | USA | 3:00 PM | 1433 | 0.5 |
PROPERTY BROTHERS (1 HR) | HGTV | 11:00 AM | 1467 | 0.5 |
HOUSE HUNTERS | HGTV | 11:00 PM | 1492 | 0.5 |
SUNDAY MOVIE III | LIF | 9:00 PM | 1342 | 0.5 |
CASTLE MARATHON | TNT | 7:00 PM | 2136 | 0.4 |
CONTAINER WARS | TRU | 10:30 PM | 1334 | 0.4 |
AMISH MAFIA | DISC | 8:00 PM | 933 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS INTL | HGTV | 11:30 PM | 1436 | 0.4 |
LAW & ORDER | TNT | 8:00 AM | 1530 | 0.4 |
BARTER KINGS | AEN | 12:30 PM | 967 | 0.4 |
CASTLE MARATHON | TNT | 6:00 PM | 1886 | 0.4 |
American Restoration | HIST | 11:32 PM | 1223 | 0.4 |
HOUSE HUNTERS RENOVATION | HGTV | 10:00 PM | 1274 | 0.4 |
CASTLE MARATHON | TNT | 9:00 PM | 1850 | 0.4 |
AMC MOVIE | AMC | 10:00 PM | 1149 | 0.4 |
CASTLE MARATHON | TNT | 8:00 PM | 2016 | 0.4 |
LAW & ORDER | TNT | 7:00 AM | 1291 | 0.4 |
Californication S6 | SHO1 | 10:30 PM | 749 | 0.4 |
CASTLE MARATHON | TNT | 4:00 PM | 1654 | 0.3 |
Brit-nézettség:
Csatorna nézettség:
01. BBC One – 25%
02. ITV – 19.2%
03. BBC Two – 7.9%
04. Channel 4 – 6%
05. Channel 5 – 5.5%
Nézettségek millióban és SHR-ben:
Call the Midwife (BBC One – 2.01)
– 9.32 million viewers
– 32.5% SHR
Dancing on Ice (ITV – 8.06)
– 6.96 million viewers
– 26.7% SHR
Ripper Street (BBX One – 1.04)
– 5.64 million viewers
– 21.0% SHR
Mr Selfridge (ITV – 1.03)
– 5.45 million viewers
– 20.4% SHR
All Star Family Fortunes (ITV – 8.03)
– 5.08 million viewers
– 18.2% SHR
Blandings (BBC One – 1.02)
– 5.35 million viewers
– 20.7% SHR
Countryfile (BBC One – 25.21)
– 6.61 million viewers
– 24.8% SHR
The Hotel (Channel 4 – 3.04)
– 1.83 million viewers
– 6.4% SHR
Celebrity Big Brother (Channel 5 – 11.21)
– 2.00 million viewers
– 7.4% SHR